Untitled

 avatar
unknown
plain_text
4 years ago
29 kB
7
Indexable
BTC/USDT: [1382574129.9138987] - [1395020150.374878] = -12446020.460979223 percent: -0.9002063753177787%
ETH/USDT: [977318735.798406] - [972592814.4471784] = 4725921.351227641 percent: 0.4835598846231951%
SHIB/USDT: [649989004.725219] - [659571342.3982657] = -9582337.673046708 percent: -1.4742307336564275%
BUSD/USDT: [618294589.3454] - [619374529.7189438] = -1079940.3735438585 percent: -0.17466437393334003%
BNB/USDT: [611598770.1503999] - [612417245.0329589] = -818474.8825589418 percent: -0.13382546246089874%
MANA/USDT: [484810353.828] - [524642494.14635926] = -39832140.318359256 percent: -8.216025091842576%
IOTX/USDT: [482296808.54937994] - [500924439.34548086] = -18627630.796100914 percent: -3.8622753594675143%
LRC/USDT: [492963353.1048] - [480265661.1978853] = 12697691.906914711 percent: 2.575788205541373%
KEEP/USDT: [399789842.1516] - [423448327.7767826] = -23658485.62518257 percent: -5.91773055009519%
AVAX/USDT: [393208405.88736] - [404635570.89602715] = -11427165.008667171 percent: -2.9061344664998443%
SAND/USDT: [389599520.2282] - [402757997.0296723] = -13158476.801472306 percent: -3.377436603044325%
TRX/USDT: [394471602.21470004] - [389142337.3778904] = 5329264.836809635 percent: 1.3509882097695496%
NU/USDT: [285984809.8501] - [306577172.92014486] = -20592363.070044875 percent: -7.200509383990863%
SOL/USDT: [282887063.1602] - [291665736.5442038] = -8778673.384003818 percent: -3.1032431408969816%
DOGE/USDT: [284444734.47830003] - [289114086.6046673] = -4669352.126367271 percent: -1.6415674331013115%
DOT/USDT: [218233971.87199998] - [225183033.05950636] = -6949061.187506378 percent: -3.184225227583809%
XRP/USDT: [216776523.1752] - [219819016.59200472] = -3042493.416804731 percent: -1.4035161060064476%
LTC/USDT: [209164531.76819998] - [210706552.93650416] = -1542021.1683041751 percent: -0.73722880034607%
CHR/USDT: [185490493.9624] - [174436267.5320423] = 11054226.430357695 percent: 5.959457109752725%
LTO/USDT: [194172415.9347] - [160587965.54000843] = 33584450.39469159 percent: 17.296200509750058%
CHZ/USDT: [155914153.285] - [159535754.79615298] = -3621601.5111529827 percent: -2.322817675527476%
WIN/USDT: [142525708.22890398] - [140609947.2564408] = 1915760.9724631906 percent: 1.3441511684238574%
NBS/USDT: [125145441.27636] - [140351327.03007293] = -15205885.753712922 percent: -12.150571046478316%
FTM/USDT: [133462215.93740001] - [138954303.37843046] = -5492087.441030443 percent: -4.115087856481034%
MBOX/USDT: [126349406.92529999] - [131619977.89668791] = -5270570.971387923 percent: -4.171425176933342%
ADA/USDT: [119191006.57599999] - [120642732.85060197] = -1451726.274601981 percent: -1.2179830645832443%
FIL/USDT: [115548571.5387] - [117101133.88141866] = -1552562.3427186608 percent: -1.3436447738332016%
OMG/USDT: [108533113.2732] - [114187743.461893] = -5654630.188693002 percent: -5.210050663947272%
LUNA/USDT: [106053029.9892] - [108880789.53120214] = -2827759.5420021415 percent: -2.666363744902063%
ALGO/USDT: [102520120.1436] - [106406367.5869393] = -3886247.443339303 percent: -3.790716825044522%
FET/USDT: [102924550.54] - [104882967.03751825] = -1958416.4975182414 percent: -1.902769054849682%
WAXP/USDT: [102204582.294] - [101910358.00827765] = 294224.2857223451 percent: 0.28787778308802675%
AXS/USDT: [94131350.166] - [96057394.37081951] = -1926044.2048195153 percent: -2.0461240611368576%
VET/USDT: [91465994.28990799] - [94651903.07412212] = -3185908.784214124 percent: -3.483162030815692%
FTT/USDT: [93947869.755] - [94616840.37023646] = -668970.6152364612 percent: -0.712065762620294%
LINK/USDT: [91387745.215] - [93716088.99301936] = -2328343.7780193537 percent: -2.5477636772213406%
DAR/USDT: [75661341.51006] - [82603015.73741649] = -6941674.2273564935 percent: -9.174664483623413%
MATIC/USDT: [79538186.0143] - [82183226.82669473] = -2645040.8123947233 percent: -3.3254980342639158%
ENS/USDT: [75746412.36160001] - [81288375.79777527] = -5541963.436175257 percent: -7.316469867534982%
ICP/USDT: [76269975.97680001] - [76281647.11631684] = -11671.139516830444 percent: -0.015302403557043993%
EOS/USDT: [69812829.60130002] - [71670900.08615606] = -1858070.4848560393 percent: -2.6615029006379642%
USDC/USDT: [66486370.1034] - [66562381.055411085] = -76010.95201108605 percent: -0.11432561575082736%
QTUM/USDT: [63936346.387200005] - [65345210.45010569] = -1408864.062905684 percent: -2.203541713775089%
KP3R/USDT: [56672985.283199996] - [65133832.96102513] = -8460847.67782513 percent: -14.9292429815467%
NEAR/USDT: [64385560.8312] - [63016025.62652196] = 1369535.2046780437 percent: 2.1270843757477893%
SLP/USDT: [57984698.2104] - [58585336.30111931] = -600638.0907193124 percent: -1.0358561987162043%
GALA/USDT: [56878814.87422] - [57553524.62752386] = -674709.7533038631 percent: -1.18622329736633%
STPT/USDT: [49047215.454459995] - [50897211.10294438] = -1849995.6484843865 percent: -3.771866825349331%
LPT/USDT: [45198624.2552] - [47704592.50411348] = -2505968.248913482 percent: -5.544346294179907%
ETC/USDT: [46332576.811400004] - [47295545.24624429] = -962968.4348442852 percent: -2.078383075398797%
ONE/USDT: [45064458.699155] - [47017170.3379547] = -1952711.6387996972 percent: -4.333152322622511%
ALICE/USDT: [45386748.0246] - [45920840.09519127] = -534092.0705912709 percent: -1.1767577406113972%
THETA/USDT: [42481833.725999996] - [43736227.44322817] = -1254393.7172281742 percent: -2.952776768815543%
DYDX/USDT: [42662080.47802] - [43674199.152742766] = -1012118.6747227684 percent: -2.372408151178243%
CTSI/USDT: [42558129.6842] - [43635924.176756985] = -1077794.4925569892 percent: -2.532523164327703%
MINA/USDT: [40881783.2775] - [42668891.7953] = -1787108.5177999958 percent: -4.371405488036922%
AR/USDT: [41134227.276] - [42657570.4734758] = -1523343.1974757984 percent: -3.703347062422154%
ZEC/USDT: [40192395.8955] - [42515995.019879654] = -2323599.124379657 percent: -5.781190876057755%
ENJ/USDT: [41165036.6976] - [42220818.34373135] = -1055781.6461313516 percent: -2.5647533218229968%
BTT/USDT: [41756531.091123] - [41855549.47001585] = -99018.37889285386 percent: -0.23713267435163965%
OXT/USDT: [40196415.622] - [41670141.65419902] = -1473726.0321990177 percent: -3.666312056422337%
TUSD/USDT: [41995378.6057] - [41462049.865859754] = 533328.7398402467 percent: 1.2699700718208513%
HOT/USDT: [39358964.16754] - [40064703.33414922] = -705739.1666092202 percent: -1.7930836889027055%
RUNE/USDT: [37102650.696499996] - [38723292.21948627] = -1620641.5229862705 percent: -4.3679939103088135%
BCH/USDT: [37721086.4303] - [38291555.99828889] = -570469.5679888949 percent: -1.5123359955259854%
CKB/USDT: [36295524.17172] - [37497225.91155866] = -1201701.7398386598 percent: -3.3108813476648367%
ATOM/USDT: [35385135.108399995] - [36425892.29030933] = -1040757.1819093376 percent: -2.9412270964094036%
DENT/USDT: [35999361.658386] - [35931436.530554295] = 67925.12783170491 percent: 0.18868425633842273%
XLM/USDT: [32777220.953599997] - [33269626.644601934] = -492405.6910019368 percent: -1.5022801710340083%
SXP/USDT: [32271790.3326] - [32869004.7791] = -597214.4464999996 percent: -1.8505773629072921%
KAVA/USDT: [32086894.153800003] - [32583180.68329927] = -496286.5294992663 percent: -1.5466954424459052%
SUN/USDT: [30987545.53518] - [32303526.602164537] = -1315981.066984538 percent: -4.246806399979345%
CRV/USDT: [30814484.898399998] - [32271047.855401028] = -1456562.9570010304 percent: -4.726877511675234%
GRT/USDT: [30838420.779499996] - [31655156.125602327] = -816735.3461023308 percent: -2.6484344057113973%
HNT/USDT: [32256709.3212] - [31653811.13147081] = 602898.1897291876 percent: 1.8690629094423663%
JST/USDT: [31427918.94416] - [31470375.47744879] = -42456.533288791776 percent: -0.13509177417768903%
CAKE/USDT: [30333137.0891] - [30569113.505890694] = -235976.416790694 percent: -0.7779492641909777%
COTI/USDT: [29259146.2667] - [30130089.990388405] = -870943.723688405 percent: -2.976654601435282%
SNX/USDT: [29706488.826] - [29810536.262959227] = -104047.43695922568 percent: -0.3502515479653734%
XEC/USDT: [29853212.06690556] - [29454506.30747365] = 398705.7594319135 percent: 1.3355539716743163%
AAVE/USDT: [28942840.361399997] - [29198204.863404665] = -255364.50200466812 percent: -0.8823062934252935%
TWT/USDT: [27685261.255799998] - [28716304.50266593] = -1031043.2468659319 percent: -3.724159354464935%
ATA/USDT: [28600291.9672] - [28166101.721101947] = 434190.2460980527 percent: 1.518132215559198%
TLM/USDT: [26589714.3004] - [27835419.80595102] = -1245705.5055510215 percent: -4.68491496929052%
TVK/USDT: [25801659.385199998] - [27421999.01137575] = -1620339.6261757538 percent: -6.2799822367440115%
ARPA/USDT: [26254898.69193] - [26560792.33239543] = -305893.6404654309 percent: -1.1650916808125176%
XMR/USDT: [25297434.191999998] - [25768818.238110315] = -471384.0461103171 percent: -1.8633670218594203%
BLZ/USDT: [26792565.255] - [25541269.587508958] = 1251295.6674910411 percent: 4.670309302531328%
EGLD/USDT: [25107422.448] - [25453473.597700022] = -346051.14970002323 percent: -1.3782822606212566%
XTZ/USDT: [24458726.4075] - [25163210.29850535] = -704483.8910053521 percent: -2.8802967058388207%
STORJ/USDT: [23619057.3] - [24428022.70753079] = -808965.4075307883 percent: -3.425053748994412%
1INCH/USDT: [23396261.968000002] - [23622094.035688963] = -225832.06768896058 percent: -0.965248499943453%
CELR/USDT: [23322262.244267996] - [23611484.75907839] = -289222.5148103945 percent: -1.2401134666148343%
DASH/USDT: [21699327.9095] - [22392735.25864748] = -693407.34914748 percent: -3.1955245436145754%
BAKE/USDT: [21695191.089599997] - [21971716.443547167] = -276525.3539471701 percent: -1.274592847811918%
BAT/USDT: [21108500.6202] - [21527457.265888136] = -418956.6456881352 percent: -1.9847769068316023%
LINA/USDT: [20791392.269995] - [21520445.695449222] = -729053.4254542217 percent: -3.5065156579550067%
RAMP/USDT: [20328059.3241] - [21514654.181517854] = -1186594.8574178554 percent: -5.8372264587553815%
UNI/USDT: [21005973.845099997] - [21374768.83261355] = -368794.98751355335 percent: -1.7556671746479446%
MASK/USDT: [21239067.696599998] - [21056300.408548106] = 182767.28805189207 percent: 0.8605240618972646%
ONT/USDT: [21121789.219199996] - [21032673.10782381] = 89116.11137618497 percent: 0.42191554158289396%
WNXM/USDT: [21562389.62952] - [20901718.80423245] = 660670.8252875507 percent: 3.063996322481155%
ICX/USDT: [20406173.065] - [20848459.219004676] = -442286.1540046744 percent: -2.1674135203884415%
AUDIO/USDT: [19791679.7268] - [19432169.00457076] = 359510.7222292386 percent: 1.8164740294499795%
HBAR/USDT: [18812837.5155] - [19148196.269907758] = -335358.75440775603 percent: -1.7826059154099005%
COMP/USDT: [18864492.469299998] - [19016772.197388962] = -152279.72808896378 percent: -0.8072293931934994%
BNX/USDT: [17981053.1454] - [18737919.66879073] = -756866.5233907327 percent: -4.209244682558308%
IDEX/USDT: [20226016.383231] - [18662098.83421972] = 1563917.549011279 percent: 7.7322074667550105%
ALPACA/USDT: [17252070.7503] - [17130011.922302347] = 122058.82799765468 percent: 0.707502477611461%
RVN/USDT: [16487180.062628001] - [16666695.898457818] = -179515.83582981676 percent: -1.0888207391919666%
POND/USDT: [15940836.2475864] - [16460901.372022543] = -520065.1244361438 percent: -3.2624707785633693%
REEF/USDT: [15850924.889999999] - [16236386.851076476] = -385461.96107647754 percent: -2.4317947611981747%
MDT/USDT: [15504196.134667002] - [16014404.874117691] = -510208.7394506894 percent: -3.290778412625181%
SUSHI/USDT: [15763937.371699998] - [15961577.71837701] = -197640.34667701274 percent: -1.2537498850498099%
TFUEL/USDT: [15555863.291199999] - [15825361.559100572] = -269498.2679005731 percent: -1.7324545919160212%
ANKR/USDT: [14856709.641483] - [15780141.419171728] = -923431.7776887286 percent: -6.215587434719169%
ZEN/USDT: [15448624.276799997] - [15642592.46908222] = -193968.1922822222 percent: -1.2555693556060803%
YFI/USDT: [14987255.460917799] - [15098368.611904414] = -111113.15098661557 percent: -0.7413842466111614%
RSR/USDT: [14634657.52928] - [14876026.252323331] = -241368.72304333188 percent: -1.6492953289847627%
SRM/USDT: [14622434.060800001] - [14867524.249058563] = -245090.18825856224 percent: -1.6761244211427355%
KSM/USDT: [14373056.985] - [14546217.87730863] = -173160.89230863005 percent: -1.204760354664593%
OGN/USDT: [13709496.375599999] - [13889058.951234052] = -179562.57563405298 percent: -1.309767847881242%
SUPER/USDT: [13745302.0793] - [13848451.898061175] = -103149.8187611755 percent: -0.7504368995754261%
MKR/USDT: [12308009.214300001] - [13844565.036257947] = -1536555.8219579458 percent: -12.484194602102718%
XVG/USDT: [12716470.048700001] - [13403592.884435618] = -687122.8357356172 percent: -5.403408596128935%
NEO/USDT: [12782227.157999998] - [13063221.172236454] = -280994.0142364558 percent: -2.198318108128679%
UMA/USDT: [12664959.0474] - [12946182.115401294] = -281223.0680012945 percent: -2.220481463451925%
NKN/USDT: [12374036.997299999] - [12742426.764699645] = -368389.76739964634 percent: -2.9771186839026633%
LIT/USDT: [12236285.874] - [12384543.843867518] = -148257.96986751817 percent: -1.2116255814400416%
SFP/USDT: [11633715.7665] - [12061704.21807953] = -427988.4515795298 percent: -3.678862885854138%
FUN/USDT: [11874089.264220001] - [12000911.91406667] = -126822.64984666929 percent: -1.068062122699565%
BTS/USDT: [11822031.379337998] - [11715158.881222058] = 106872.49811594002 percent: 0.9040112877954871%
ROSE/USDT: [11285674.54238] - [11625343.00816291] = -339668.4657829106 percent: -3.0097311818393%
C98/USDT: [11087152.152] - [11347825.100547835] = -260672.94854783453 percent: -2.351126285398834%
FLM/USDT: [11162405.911999999] - [11255425.18743467] = -93019.27543467097 percent: -0.8333264008494067%
WRX/USDT: [10873659.5856] - [11224692.773086583] = -351033.18748658337 percent: -3.228289286814322%
BETA/USDT: [10679315.24] - [11196358.494874775] = -517043.2548747752 percent: -4.8415393988760576%
CELO/USDT: [11003700.628800001] - [11192439.032090042] = -188738.4032900408 percent: -1.7152266283586042%
EPS/USDT: [11056464.619199999] - [11164202.842830287] = -107738.22363028862 percent: -0.9744364707973362%
IOST/USDT: [10893472.02137] - [10965100.52331455] = -71628.50194455124 percent: -0.6575360161024493%
SKL/USDT: [11627402.568] - [10444551.851234999] = 1182850.7167650014 percent: 10.172957458446891%
IOTA/USDT: [10333849.8534] - [10433955.15410959] = -100105.30070959032 percent: -0.9687125527245211%
ZIL/USDT: [10153719.979968] - [10281203.370053992] = -127483.39008599147 percent: -1.2555338372291143%
MOVR/USDT: [10554963.6051] - [10204381.503603237] = 350582.1014967635 percent: 3.321490387019123%
DODO/USDT: [9856756.284799999] - [10063024.955917932] = -206268.67111793347 percent: -2.0926627904559054%
AVA/USDT: [9615974.0658] - [9696141.044603223] = -80166.978803223 percent: -0.8336854722637349%
OCEAN/USDT: [9295330.7187] - [9499275.165045468] = -203944.44634546898 percent: -2.194052611115613%
TRU/USDT: [8742143.9168] - [9317739.177327408] = -575595.2605274078 percent: -6.584143043233041%
AUTO/USDT: [8632802.152800001] - [8875391.199117703] = -242589.04631770216 percent: -2.8100846286511936%
BAND/USDT: [8535202.9254] - [8725833.85205362] = -190630.92665361986 percent: -2.2334668351741147%
FLOW/USDT: [8517635.712000001] - [8591559.3222781] = -73923.61027809791 percent: -0.8678888458912517%
STX/USDT: [8186551.0408] - [8487351.885849303] = -300800.845049303 percent: -3.6743293182950514%
WAVES/USDT: [8321237.928400001] - [8148398.546923575] = 172839.38147642557 percent: 2.0770873632459512%
SC/USDT: [7709504.877359999] - [8059534.12667656] = -350029.24931656104 percent: -4.5402299484169095%
TOMO/USDT: [7938784.341999999] - [8008295.1096740365] = -69510.76767403726 percent: -0.8755845313279486%
ALPHA/USDT: [7714985.5783] - [7966407.566451051] = -251421.9881510511 percent: -3.2588782648956296%
DGB/USDT: [7331701.477122] - [7815214.781134531] = -483513.3040125305 percent: -6.594830756834493%
DEXE/USDT: [7895490.916] - [7654846.309545496] = 240644.60645450465 percent: 3.047873894286229%
TRB/USDT: [7355501.491200001] - [7624752.889365168] = -269251.3981651673 percent: -3.6605444032238346%
VTHO/USDT: [7497726.780885] - [7542829.744552699] = -45102.963667699136 percent: -0.6015551777998421%
BADGER/USDT: [7185499.3046] - [7528840.555808082] = -343341.25120808184 percent: -4.778251818746711%
KLAY/USDT: [7126710.922800001] - [7295065.584104628] = -168354.66130462755 percent: -2.3623051801641335%
BZRX/USDT: [7164363.2414] - [7282045.501840338] = -117682.2604403384 percent: -1.642605999655343%
UNFI/USDT: [6925045.6779] - [6914295.988611648] = 10749.689288351685 percent: 0.1552291463240066%
VIDT/USDT: [6733431.31821] - [6897182.811103855] = -163751.4928938551 percent: -2.43191747498787%
ANT/USDT: [6292559.554599999] - [6609974.1624508] = -317414.60785080027 percent: -5.044284525185991%
BTCST/USDT: [6355985.789399999] - [6472343.214781086] = -116357.42538108677 percent: -1.8306747251565336%
COS/USDT: [6103286.000812] - [6289582.411472556] = -186296.41066055652 percent: -3.052395228337179%
CVC/USDT: [6215181.3582] - [6254940.169451874] = -39758.81125187408 percent: -0.6397047641967566%
CHESS/USDT: [5971855.354] - [6215684.431189904] = -243829.0771899037 percent: -4.0829702451949865%
GTC/USDT: [5948141.4520000005] - [6112995.9426731365] = -164854.49067313597 percent: -2.7715294265186876%
XEM/USDT: [5945849.5925] - [6103547.504890775] = -157697.91239077505 percent: -2.652235142134989%
MDX/USDT: [5405966.4748] - [5683376.393872312] = -277409.9190723123 percent: -5.131550858953031%
TROY/USDT: [5420245.611826] - [5663726.507683627] = -243480.8958576275 percent: -4.49206388962146%
QNT/USDT: [4831094.3436] - [5206968.014033433] = -375873.6704334328 percent: -7.780300770391123%
INJ/USDT: [5006262.4539] - [5155874.756745944] = -149612.30284594372 percent: -2.988502984484805%
YFII/USDT: [5058290.4119] - [5138448.099508965] = -80157.68760896567 percent: -1.584679428851867%
MIR/USDT: [4764186.96] - [4825490.587785463] = -61303.627785462886 percent: -1.2867594890831673%
ERN/USDT: [4682631.32] - [4819464.750678045] = -136833.43067804445 percent: -2.922148282176621%
YGG/USDT: [4635227.8558] - [4797569.542969854] = -162341.6871698536 percent: -3.5023453478498916%
RAY/USDT: [4546784.193] - [4618987.590736857] = -72203.39773685671 percent: -1.5880102215543332%
XVS/USDT: [4431132.1551] - [4525373.048305419] = -94240.89320541918 percent: -2.126790398181938%
IRIS/USDT: [4100595.284355] - [4354915.38384883] = -254320.09949383 percent: -6.202028775288734%
ZRX/USDT: [4224986.974] - [4334451.770163386] = -109464.79616338573 percent: -2.5908907373446906%
BEL/USDT: [4153590.925] - [4237309.533630391] = -83718.60863039084 percent: -2.015571830304662%
RAD/USDT: [4046636.7835999997] - [4178806.695853254] = -132169.9122532541 percent: -3.266166926295572%
LAZIO/USDT: [3994459.4084850005] - [4123013.0950573646] = -128553.68657236407 percent: -3.2182999857074854%
NANO/USDT: [4012488.1152] - [4113381.150310908] = -100893.0351109081 percent: -2.5144756124936%
DOCK/USDT: [4008380.509] - [4103572.922163122] = -95192.41316312179 percent: -2.3748347480830887%
MITH/USDT: [4008966.761111] - [3966771.634224165] = 42195.126886834856 percent: 1.0525187511193377%
PHA/USDT: [3885991.2314999998] - [3951822.485208275] = -65831.25370827504 percent: -1.6940659354721201%
CTK/USDT: [3864778.1496] - [3950148.2775539756] = -85370.12795397546 percent: -2.2089269978617314%
STMX/USDT: [3861316.77372] - [3878883.3823651085] = -17566.60864510853 percent: -0.4549382937102263%
RARE/USDT: [3628304.9478] - [3836541.8021390378] = -208236.85433903756 percent: -5.739232433186209%
RLC/USDT: [3724561.0409999997] - [3805397.6605070704] = -80836.61950707063 percent: -2.1703663496777317%
TCT/USDT: [3710219.7923999997] - [3677192.9848270603] = 33026.80757293943 percent: 0.8901577108879486%
ORN/USDT: [3579879.9136999995] - [3639841.0860014986] = -59961.17230149917 percent: -1.6749492649748148%
KEY/USDT: [3496076.54046] - [3485707.9679255025] = 10368.572534497362 percent: 0.29657738938213024%
ILV/USDT: [3407934.3539000005] - [3477347.8987050713] = -69413.54480507085 percent: -2.036821651967409%
KNC/USDT: [3393706.3958] - [3452410.5383844497] = -58704.14258444961 percent: -1.729794382245352%
HIVE/USDT: [3494659.2044] - [3451399.184990005] = 43260.01940999506 percent: 1.2378895016580707%
COCOS/USDT: [3383686.04] - [3435884.829650562] = -52198.789650561754 percent: -1.542660549279618%
SYS/USDT: [3376243.2405] - [3434164.12873293] = -57920.8882329301 percent: -1.715542515957837%
AKRO/USDT: [3385878.23808] - [3417911.204936493] = -32032.96685649315 percent: -0.9460755704746724%
DATA/USDT: [3314168.5650999993] - [3390492.6631770893] = -76324.09807708999 percent: -2.302963671818758%
UTK/USDT: [3351377.9806] - [3378776.970442824] = -27398.989842824172 percent: -0.8175440073136397%
GTO/USDT: [3286455.6094799996] - [3320453.9568194365] = -33998.34733943688 percent: -1.034498906401364%
TKO/USDT: [3232421.8913999996] - [3320110.7538885917] = -87688.86248859204 percent: -2.712791381653865%
CITY/USDT: [3221791.4729] - [3282621.9253534917] = -60830.452453491744 percent: -1.8880940298329434%
REQ/USDT: [3362491.73] - [3275654.5110777672] = 86837.21892223274 percent: 2.5825258735203716%
REN/USDT: [3140552.2038999996] - [3187801.556819126] = -47249.352919126395 percent: -1.5044918807734264%
BAL/USDT: [3117755.915] - [3177774.8993164655] = -60018.984316465445 percent: -1.925070016793327%
ETHUP/USDT: [2952171.9359] - [3020308.0552502424] = -68136.11935024243 percent: -2.3079996974996795%
PERP/USDT: [2716747.9748000004] - [2952136.8887133873] = -235388.91391338687 percent: -8.664363279067707%
DIA/USDT: [2826005.2224] - [2894281.103645297] = -68275.88124529691 percent: -2.415985671368054%
AGLD/USDT: [2696573.822] - [2887420.8387262654] = -190847.0167262652 percent: -7.0773889136369865%
DEGO/USDT: [2788614.0672] - [2876938.041970249] = -88323.97477024887 percent: -3.1673072229364987%
DUSK/USDT: [2854836.7056] - [2774083.1582944365] = 80753.54730556346 percent: 2.8286573150456786%
CFX/USDT: [2733559.6668] - [2767246.9668685743] = -33687.30006857449 percent: -1.232360152138549%
TRIBE/USDT: [1905090.2308] - [2688515.131536414] = -783424.9007364139 percent: -41.122718917488335%
OM/USDT: [2625811.9875000003] - [2671889.8679656144] = -46077.880465614144 percent: -1.7548050159327768%
DF/USDT: [2604112.6875] - [2431511.8312012483] = 172600.85629875166 percent: 6.628010267268884%
FRONT/USDT: [2384153.4889999996] - [2394053.534418562] = -9900.045418562368 percent: -0.41524362689898825%
DCR/USDT: [2405871.792] - [2390435.990861735] = 15435.801138265058 percent: 0.6415886827216709%
BOND/USDT: [2326149.3507999997] - [2381277.7366128615] = -55128.385812861845 percent: -2.3699418007662456%
ETHDOWN/USDT: [2454082.579648] - [2343880.43331321] = 110202.14633479016 percent: 4.4905638974299285%
CLV/USDT: [2280551.536] - [2340368.695864636] = -59817.15986463614 percent: -2.6229251529896644%
STRAX/USDT: [2233205.5917999996] - [2282854.9842636934] = -49649.39246369386 percent: -2.2232342891312418%
TORN/USDT: [2176108.6864] - [2231654.8990501924] = -55546.212650192436 percent: -2.552547719575724%
FARM/USDT: [2174954.111] - [2231069.115294836] = -56115.00429483596 percent: -2.5800546324646554%
FIO/USDT: [2166788.625] - [2210810.648169241] = -44022.023169240914 percent: -2.0316713250809553%
ARDR/USDT: [2145914.1210000003] - [2163474.6716641244] = -17560.55066412408 percent: -0.8183249502986087%
POLS/USDT: [2169786.9283999996] - [2139254.1096040923] = 30532.81879590731 percent: 1.4071805114257097%
AUCTION/USDT: [1937996.119] - [2067965.472306328] = -129969.35330632795 percent: -6.706378409745822%
MTL/USDT: [2016405.0443000002] - [2048471.1803825651] = -32066.136082564946 percent: -1.5902626396025896%
FOR/USDT: [2101297.62375] - [2048165.221492117] = 53132.40225788276 percent: 2.528551960338777%
VITE/USDT: [1953404.871831] - [2003959.6286422] = -50554.75681119994 percent: -2.588032698199071%
GHST/USDT: [1947022.8800000001] - [1981570.1386023604] = -34547.25860236026 percent: -1.774363257732249%
WING/USDT: [1930900.2891] - [1969906.6652923557] = -39006.37619235576 percent: -2.0201134368536855%
ADX/USDT: [1897296.326] - [1946026.6008635797] = -48730.274863579776 percent: -2.568406115365016%
BURGER/USDT: [1892929.2380000001] - [1910050.5951] = -17121.357099999906 percent: -0.9044900758197231%
AION/USDT: [1792628.3180000002] - [1804384.0281814495] = -11755.710181449307 percent: -0.6557806804349113%
FIRO/USDT: [1706176.762] - [1764584.9843151588] = -58408.222315158695 percent: -3.4233394579053993%
FIS/USDT: [1698612.4124999999] - [1726471.248970433] = -27858.836470433045 percent: -1.6400937768628867%
MBL/USDT: [1683390.877056] - [1710014.1673007023] = -26623.29024470225 percent: -1.5815275351415958%
DNT/USDT: [1631665.9241999998] - [1682002.198911964] = -50336.274711964186 percent: -3.0849620602724723%
WAN/USDT: [1661142.7883000001] - [1666298.1564238376] = -5155.368123837514 percent: -0.31035069111147723%
FORTH/USDT: [1611041.5215] - [1626623.0163215096] = -15581.49482150958 percent: -0.9671690402493192%
BEAM/USDT: [1533738.4911] - [1564547.622599931] = -30809.131499930983 percent: -2.0087604033354225%
PSG/USDT: [1547900.1945] - [1561763.803106926] = -13863.608606925933 percent: -0.8956396966798064%
PERL/USDT: [1569115.79763] - [1508536.2745738882] = 60579.523056111764 percent: 3.8607426646020246%
PAXG/USDT: [1461639.1146] - [1476675.5416896832] = -15036.427089683246 percent: -1.0287373223313194%
HARD/USDT: [1388894.8132] - [1419740.2010738256] = -30845.387873825617 percent: -2.2208584538348264%
WTC/USDT: [1385569.7809] - [1396300.5616062884] = -10730.780706288526 percent: -0.7744669993681822%
DREP/USDT: [1338331.7048] - [1372819.7147832147] = -34488.00998321478 percent: -2.576940369829217%
USDP/USDT: [1325306.9155940001] - [1318824.802988299] = 6482.112605701201 percent: 0.4891027526854736%
CVP/USDT: [1243399.2987000002] - [1311988.0519741937] = -68588.7532741935 percent: -5.516229046124159%
FIDA/USDT: [1272213.7541999999] - [1300785.2038801997] = -28571.449680199847 percent: -2.2458057528364246%
OG/USDT: [1241819.5332] - [1261925.8254877282] = -20106.292287728284 percent: -1.6190993739579134%
POLY/USDT: [1242166.8421800002] - [1258266.2113609028] = -16099.369180902606 percent: -1.2960713999295173%
PNT/USDT: [1240597.7981999998] - [1251188.5037117396] = -10590.70551173971 percent: -0.8536776001945117%
PUNDIX/USDT: [1209560.6225] - [1227507.561808554] = -17946.939308553934 percent: -1.4837569093031493%
RIF/USDT: [1128348.1944000002] - [1138946.2135222966] = -10598.019122296479 percent: -0.9392507716053007%
BNT/USDT: [1115198.362] - [1128345.0460871498] = -13146.684087149799 percent: -1.1788650822238025%
KMD/USDT: [1098767.6676] - [1116792.0210650656] = -18024.353465065593 percent: -1.6404153486273911%
LSK/USDT: [1090077.2844] - [1103829.8133] = -13752.528900000034 percent: -1.2616104469665834%
NULS/USDT: [1078492.058] - [1098335.8914087221] = -19843.83340872219 percent: -1.8399610142258636%
QUICK/USDT: [1029696.3474000001] - [1050833.9841612729] = -21137.63676127279 percent: -2.052802927255755%
MFT/USDT: [1020757.5322560001] - [1033450.2996378961] = -12692.767381896032 percent: -1.2434654637172697%
BAR/USDT: [1014316.0204] - [1020806.7276253297] = -6490.707225329708 percent: -0.6399097613355321%
BTG/USDT: [843456.8433] - [856933.6931887871] = -13476.84988878714 percent: -1.5978114346739263%
JUV/USDT: [834434.4356999999] - [840906.6097830023] = -6472.174083002377 percent: -0.7756360243657641%
REP/USDT: [808595.4564] - [813836.3002348029] = -5240.843834802858 percent: -0.6481416378637541%
ATM/USDT: [737829.8496] - [739110.5801989601] = -1280.7305989601882 percent: -0.17358075166713727%
ONG/USDT: [718558.0995] - [729009.7466462272] = -10451.647146227187 percent: -1.454530559672188%
ELF/USDT: [567834.37264] - [571048.0428621924] = -3213.6702221924206 percent: -0.5659520411297553%
