Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
784 B
4
Indexable
Названия строк	Сумма по полю Количество (ед.тонн)	Сумма по полю Выручка без НДС, тыс. RUB	Сумма по полю Себестоимость, тыс. RUB	Сумма по полю Транспортные расходы, тыс. RUB
Ц0197864348	2 104.47	165 094.12	137 689.48	11 413.74
Закрытие месяца (Управленческий учет) Т00001983 от 31.10.2023 23:59:59	0.00	0.00	0.00	11 413.74
Реализация товаров и услуг 662_ППП_00000004 от 10.10.2023 23:35:59	2 104.47	165 094.12	0.00	0.00
Регламентная операция 02БП-000283 от 31.10.2023 23:59:59	0.00	0.00	137 689.48	0.00
Общий итог	2 104.47	165 094.12	137 689.48	11 413.74
Editor is loading...
Leave a Comment