1530

1530
 avatar
unknown
plain_text
5 months ago
46 kB
4
Indexable
Id	Minute	Name/Code	Price
2448179	2 hour	64273817	6.00
2448178	2 hour	70599817	6.00
2448177	2 hour	55174817	6.00
2448176	2 hour	32114817	6.00
2448175	2 hour	54660817	6.00
2448174	2 hour	32288817	6.00
2448173	2 hour	30190817	6.00
2448172	2 hour	70567817	6.00
2448171	2 hour	27132817	6.00
2448170	2 hour	18639817	6.00
2448169	2 hour	93444816	6.00
2448168	2 hour	25016816	6.00
2448167	2 hour	49195816	6.00
2448166	2 hour	57624816	6.00
2448165	2 hour	64866816	6.00
2448164	2 hour	77734816	6.00
2448163	2 hour	93566816	6.00
2448162	2 hour	23794816	6.00
2448161	2 hour	60386816	6.00
2448160	2 hour	87845816	6.00
2448159	2 hour	35559815	6.00
2448158	2 hour	88091815	6.00
2448157	2 hour	38204815	6.00
2448156	2 hour	61468815	6.00
2448155	2 hour	60460815	6.00
2448154	2 hour	51712815	6.00
2448153	2 hour	63031815	6.00
2448152	2 hour	14834815	6.00
2448151	2 hour	62087815	6.00
2448150	2 hour	71866815	6.00
2448149	2 hour	72359814	6.00
2448148	2 hour	14568814	6.00
2448147	2 hour	15166814	6.00
2448146	2 hour	57194814	6.00
2448145	2 hour	50805814	6.00
2448144	2 hour	17908814	6.00
2448143	2 hour	48748814	6.00
2448142	2 hour	98614814	6.00
2448141	2 hour	66202814	6.00
2448140	2 hour	18691814	6.00
2448139	2 hour	53381813	6.00
2448138	2 hour	36151813	6.00
2448137	2 hour	45975813	6.00
2448136	2 hour	37727813	6.00
2448135	2 hour	29340813	6.00
2448134	2 hour	41935813	6.00
2448133	2 hour	17015813	6.00
2448132	2 hour	11331813	6.00
2448131	2 hour	96624813	6.00
2448130	2 hour	56477813	6.00
2448129	2 hour	72145812	6.00
2448128	2 hour	76861812	6.00
2448127	2 hour	15226812	6.00
2448126	2 hour	69109812	6.00
2448125	2 hour	11674812	6.00
2448124	2 hour	93324812	6.00
2448123	2 hour	17674812	6.00
2448122	2 hour	35709812	6.00
2448121	2 hour	93794812	6.00
2448120	2 hour	83648812	6.00
2448119	2 hour	52668811	6.00
2448118	2 hour	22501811	6.00
2448117	2 hour	70513811	6.00
2448116	2 hour	94302811	6.00
2448115	2 hour	74155811	6.00
2448114	2 hour	98467811	6.00
2448113	2 hour	41252811	6.00
2448112	2 hour	11837811	6.00
2448111	2 hour	51884811	6.00
2448110	2 hour	53403811	6.00
2448109	2 hour	57367810	6.00
2448108	2 hour	64234810	6.00
2448107	2 hour	29221810	6.00
2448106	2 hour	46743810	6.00
2448105	2 hour	35375810	6.00
2448104	2 hour	93005810	6.00
2448103	2 hour	14283810	6.00
2448102	2 hour	71933810	6.00
2448101	2 hour	90874810	6.00
2448100	2 hour	32827810	6.00
2448099	2 hour	78745809	6.00
2448098	2 hour	99360809	6.00
2448097	2 hour	81417809	6.00
2448096	2 hour	25096809	6.00
2448095	2 hour	56700809	6.00
2448094	2 hour	57495809	6.00
2448093	2 hour	61086809	6.00
2448092	2 hour	50538809	6.00
2448091	2 hour	32290809	6.00
2448090	2 hour	95282809	6.00
2448089	2 hour	14567808	6.00
2448088	2 hour	24499808	6.00
2448087	2 hour	66597808	6.00
2448086	2 hour	26391808	6.00
2448085	2 hour	15557808	6.00
2448084	2 hour	73597808	6.00
2448083	2 hour	93747808	6.00
2448082	2 hour	57657808	6.00
2448081	2 hour	51069808	6.00
2448080	2 hour	82659808	6.00
2448079	2 hour	22008807	6.00
2448078	2 hour	29546807	6.00
2448077	2 hour	84278807	6.00
2448076	2 hour	45651807	6.00
2448075	2 hour	33325807	6.00
2448074	2 hour	34442807	6.00
2448073	2 hour	78935807	6.00
2448072	2 hour	48673807	6.00
2448071	2 hour	82072807	6.00
2448070	2 hour	54319807	6.00
2448069	2 hour	63913806	6.00
2448068	2 hour	58335806	6.00
2448067	2 hour	60521806	6.00
2448066	2 hour	68602806	6.00
2448065	2 hour	39991806	6.00
2448064	2 hour	67068806	6.00
2448063	2 hour	66646806	6.00
2448062	2 hour	84501806	6.00
2448061	2 hour	89321806	6.00
2448060	2 hour	58905806	6.00
2448059	2 hour	80812805	6.00
2448058	2 hour	10828805	6.00
2448057	2 hour	54797805	6.00
2448056	2 hour	94361805	6.00
2448055	2 hour	14815805	6.00
2448054	2 hour	51229805	6.00
2448053	2 hour	21485805	6.00
2448052	2 hour	83882805	6.00
2448051	2 hour	75664805	6.00
2448050	2 hour	97385805	6.00
2448049	2 hour	75087804	6.00
2448048	2 hour	17355804	6.00
2448047	2 hour	27578804	6.00
2448046	2 hour	52025804	6.00
2448045	2 hour	15090804	6.00
2448044	2 hour	82994804	6.00
2448043	2 hour	52775804	6.00
2448042	2 hour	45892804	6.00
2448041	2 hour	75129804	6.00
2448040	2 hour	41276804	6.00
2448039	2 hour	70827803	6.00
2448038	2 hour	37545803	6.00
2448037	2 hour	77014803	6.00
2448036	2 hour	98681803	6.00
2448035	2 hour	61780803	6.00
2448034	2 hour	40780803	6.00
2448033	2 hour	42590803	6.00
2448032	2 hour	23690803	6.00
2448031	2 hour	93508803	6.00
2448030	2 hour	32504803	6.00
2448029	2 hour	18557802	6.00
2448028	2 hour	14666802	6.00
2448027	2 hour	55754802	6.00
2448026	2 hour	41013802	6.00
2448025	2 hour	51220802	6.00
2448024	2 hour	65840802	6.00
2448023	2 hour	31536802	6.00
2448022	2 hour	26736802	6.00
2448021	2 hour	95233802	6.00
2448020	2 hour	96748802	6.00
2448019	2 hour	14625801	6.00
2448018	2 hour	95680801	6.00
2448017	2 hour	25249801	6.00
2448016	2 hour	89575801	6.00
2448015	2 hour	82135801	6.00
2448014	2 hour	59865801	6.00
2448013	2 hour	16355801	6.00
2448012	2 hour	49471801	6.00
2448011	2 hour	82622801	6.00
2448010	2 hour	25901801	6.00
2448009	2 hour	21189800	6.00
2448008	2 hour	38673800	6.00
2448007	2 hour	85298800	6.00
2448006	2 hour	52737800	6.00
2448005	2 hour	56840800	6.00
2448004	2 hour	56728800	6.00
2448003	2 hour	16774800	6.00
2448002	2 hour	40936800	6.00
2448001	2 hour	50862800	6.00
2448000	2 hour	79111800	6.00
2447999	2 hour	64038799	6.00
2447998	2 hour	88601799	6.00
2447997	2 hour	98199799	6.00
2447996	2 hour	58110799	6.00
2447995	2 hour	87098799	6.00
2447994	2 hour	67138799	6.00
2447993	2 hour	10010799	6.00
2447992	2 hour	39313799	6.00
2447991	2 hour	18431799	6.00
2447990	2 hour	96095799	6.00
2447989	2 hour	67950798	6.00
2447988	2 hour	53177798	6.00
2447987	2 hour	31819798	6.00
2447986	2 hour	17161798	6.00
2447985	2 hour	65142798	6.00
2447984	2 hour	65461798	6.00
2447983	2 hour	80842798	6.00
2447982	2 hour	84232798	6.00
2447981	2 hour	64085798	6.00
2447980	2 hour	29673798	6.00
2447979	2 hour	40581797	6.00
2447978	2 hour	99825797	6.00
2447977	2 hour	64970797	6.00
2447976	2 hour	46379797	6.00
2447975	2 hour	20062797	6.00
2447974	2 hour	29548797	6.00
2447973	2 hour	62225797	6.00
2447972	2 hour	23340797	6.00
2447971	2 hour	56613797	6.00
2447970	2 hour	41338797	6.00
2447969	2 hour	29225796	6.00
2447968	2 hour	47463796	6.00
2447967	2 hour	83333796	6.00
2447966	2 hour	91714796	6.00
2447965	2 hour	86937796	6.00
2447964	2 hour	58134796	6.00
2447963	2 hour	38766796	6.00
2447962	2 hour	31157796	6.00
2447961	2 hour	51238796	6.00
2447960	2 hour	26156796	6.00
2447959	2 hour	59823795	6.00
2447958	2 hour	34107795	6.00
2447957	2 hour	84809795	6.00
2447956	2 hour	93682795	6.00
2447955	2 hour	87867795	6.00
2447954	2 hour	95983795	6.00
2447953	2 hour	44710795	6.00
2447952	2 hour	77740795	6.00
2447951	2 hour	79775795	6.00
2447950	2 hour	57990795	6.00
2447949	2 hour	97170794	6.00
2447948	2 hour	51887794	6.00
2447947	2 hour	97285794	6.00
2447946	2 hour	13108794	6.00
2447945	2 hour	74506794	6.00
2447944	2 hour	48505794	6.00
2447943	2 hour	13317794	6.00
2447942	2 hour	43523794	6.00
2447941	2 hour	28380794	6.00
2447940	2 hour	27182794	6.00
2447939	2 hour	78584793	6.00
2447938	2 hour	82030793	6.00
2447937	2 hour	10974793	6.00
2447936	2 hour	29216793	6.00
2447935	2 hour	68606793	6.00
2447934	2 hour	72005793	6.00
2447933	2 hour	22324793	6.00
2447932	2 hour	16393793	6.00
2447931	2 hour	32320793	6.00
2447930	2 hour	40118793	6.00
2447929	2 hour	34712792	6.00
2447928	2 hour	89093792	6.00
2447927	2 hour	99480792	6.00
2447926	2 hour	54459792	6.00
2447925	2 hour	11802792	6.00
2447924	2 hour	56066792	6.00
2447923	2 hour	24259792	6.00
2447922	2 hour	48285792	6.00
2447921	2 hour	53355792	6.00
2447920	2 hour	93876792	6.00
2447919	2 hour	36055791	6.00
2447918	2 hour	81275791	6.00
2447917	2 hour	32740791	6.00
2447916	2 hour	88541791	6.00
2447915	2 hour	50364791	6.00
2447914	2 hour	62795791	6.00
2447913	2 hour	31165791	6.00
2447912	2 hour	87214791	6.00
2447911	2 hour	61333791	6.00
2447910	2 hour	44216791	6.00
2447909	2 hour	87690790	6.00
2447908	2 hour	72796790	6.00
2447907	2 hour	26711790	6.00
2447906	2 hour	51215790	6.00
2447905	2 hour	54781790	6.00
2447904	2 hour	99662790	6.00
2447903	2 hour	94204790	6.00
2447902	2 hour	15122790	6.00
2447901	2 hour	90950790	6.00
2447900	2 hour	27636790	6.00
2447899	2 hour	88307789	6.00
2447898	2 hour	15823789	6.00
2447897	2 hour	74624789	6.00
2447896	2 hour	74980789	6.00
2447895	2 hour	64820789	6.00
2447894	2 hour	27924789	6.00
2447893	2 hour	69287789	6.00
2447892	2 hour	37951789	6.00
2447891	2 hour	22667789	6.00
2447890	2 hour	72755789	6.00
2447889	2 hour	82727788	6.00
2447888	2 hour	37268788	6.00
2447887	2 hour	59009788	6.00
2447886	2 hour	34672788	6.00
2447885	2 hour	90760788	6.00
2447884	2 hour	51503788	6.00
2447883	2 hour	62213788	6.00
2447882	2 hour	46987788	6.00
2447881	2 hour	79884788	6.00
2447880	2 hour	52687788	6.00
2447879	2 hour	88930787	6.00
2447878	2 hour	80572787	6.00
2447877	2 hour	92679787	6.00
2447876	2 hour	81538787	6.00
2447875	2 hour	91556787	6.00
2447874	2 hour	85121787	6.00
2447873	2 hour	10692787	6.00
2447872	2 hour	27222787	6.00
2447871	2 hour	45293787	6.00
2447870	2 hour	92120787	6.00
2447869	2 hour	38585786	6.00
2447868	2 hour	39351786	6.00
2447867	2 hour	91234786	6.00
2447866	2 hour	61324786	6.00
2447865	2 hour	37833786	6.00
2447864	2 hour	75724786	6.00
2447863	2 hour	29897786	6.00
2447862	2 hour	43454786	6.00
2447861	2 hour	72111786	6.00
2447860	2 hour	25155786	6.00
2447859	2 hour	22361785	6.00
2447858	2 hour	23609785	6.00
2447857	2 hour	65921785	6.00
2447856	2 hour	33265785	6.00
2447855	2 hour	15289785	6.00
2447854	2 hour	85069785	6.00
2447853	2 hour	89150785	6.00
2447852	2 hour	96877785	6.00
2447851	2 hour	92391785	6.00
2447850	2 hour	57863785	6.00
2447849	2 hour	20212784	6.00
2447848	2 hour	40482784	6.00
2447847	2 hour	54793784	6.00
2447846	2 hour	77246784	6.00
2447845	2 hour	56124784	6.00
2447844	2 hour	47115784	6.00
2447843	2 hour	27985784	6.00
2447842	2 hour	62041784	6.00
2447841	2 hour	78059784	6.00
2447840	2 hour	45802784	6.00
2447839	2 hour	32585783	6.00
2447838	2 hour	83505783	6.00
2447837	2 hour	26736783	6.00
2447836	2 hour	19782783	6.00
2447835	2 hour	21002783	6.00
2447834	2 hour	33413783	6.00
2447833	2 hour	14025783	6.00
2447832	2 hour	60249783	6.00
2447831	2 hour	28844783	6.00
2447830	2 hour	74271783	6.00
2447829	2 hour	23262782	6.00
2447828	2 hour	75013782	6.00
2447827	2 hour	62201782	6.00
2447826	2 hour	99246782	6.00
2447825	2 hour	88943782	6.00
2447824	2 hour	51400782	6.00
2447823	2 hour	59205782	6.00
2447822	2 hour	21720782	6.00
2447821	2 hour	64661782	6.00
2447820	2 hour	15081782	6.00
2447819	2 hour	95019781	6.00
2447818	2 hour	32466781	6.00
2447817	2 hour	46668781	6.00
2447816	2 hour	69135781	6.00
2447815	2 hour	32734781	6.00
2447814	2 hour	54055781	6.00
2447813	2 hour	54652781	6.00
2447812	2 hour	83690781	6.00
2447811	2 hour	61567781	6.00
2447810	2 hour	11752781	6.00
2447809	2 hour	20655780	6.00
2447808	2 hour	89361780	6.00
2447807	2 hour	53179780	6.00
2447806	2 hour	83159780	6.00
2447805	2 hour	25718780	6.00
2447804	2 hour	15818780	6.00
2447803	2 hour	31230780	6.00
2447802	2 hour	11483780	6.00
2447801	2 hour	91517780	6.00
2447800	2 hour	55719780	6.00
2447799	2 hour	22765779	6.00
2447798	2 hour	56634779	6.00
2447797	2 hour	72934779	6.00
2447796	2 hour	17296779	6.00
2447795	2 hour	28729779	6.00
2447794	2 hour	98500779	6.00
2447793	2 hour	90379779	6.00
2447792	2 hour	87804779	6.00
2447791	2 hour	85263779	6.00
2447790	2 hour	30557779	6.00
2447789	2 hour	25952778	6.00
2447788	2 hour	32917778	6.00
2447787	2 hour	26697778	6.00
2447786	2 hour	91173778	6.00
2447785	2 hour	88951778	6.00
2447784	2 hour	45773778	6.00
2447783	2 hour	56619778	6.00
2447782	2 hour	38306778	6.00
2447781	2 hour	35575778	6.00
2447780	2 hour	75205778	6.00
2447779	2 hour	77813777	6.00
2447778	2 hour	61886777	6.00
2447777	2 hour	13115777	6.00
2447776	2 hour	96246777	6.00
2447775	2 hour	30024777	6.00
2447774	2 hour	68400777	6.00
2447773	2 hour	80906777	6.00
2447772	2 hour	93163777	6.00
2447771	2 hour	20814777	6.00
2447770	2 hour	63335777	6.00
2447769	2 hour	79547776	6.00
2447768	2 hour	48855776	6.00
2447767	2 hour	76753776	6.00
2447766	2 hour	34022776	6.00
2447765	2 hour	71290776	6.00
2447764	2 hour	27151776	6.00
2447763	2 hour	17006776	6.00
2447762	2 hour	77328776	6.00
2447761	2 hour	31803776	6.00
2447760	2 hour	35544776	6.00
2447759	2 hour	52046775	6.00
2447758	2 hour	48451775	6.00
2447757	2 hour	22337775	6.00
2447756	2 hour	64253775	6.00
2447755	2 hour	85459775	6.00
2447754	2 hour	72934775	6.00
2447753	2 hour	66691775	6.00
2447752	2 hour	33368775	6.00
2447751	2 hour	27912775	6.00
2447750	2 hour	39385775	6.00
2447749	2 hour	58077774	6.00
2447748	2 hour	36909774	6.00
2447747	2 hour	88256774	6.00
2447746	2 hour	83624774	6.00
2447745	2 hour	31246774	6.00
2447744	2 hour	49958774	6.00
2447743	2 hour	32911774	6.00
2447742	2 hour	99063774	6.00
2447741	2 hour	52697774	6.00
2447740	2 hour	36090774	6.00
2447739	2 hour	63199773	6.00
2447738	2 hour	98787773	6.00
2447737	2 hour	41740773	6.00
2447736	2 hour	90830773	6.00
2447735	2 hour	20861773	6.00
2447734	2 hour	40142773	6.00
2447733	2 hour	28836773	6.00
2447732	2 hour	24212773	6.00
2447731	2 hour	82788773	6.00
2447730	2 hour	93435773	6.00
2447729	2 hour	67383772	6.00
2447728	2 hour	89665772	6.00
2447727	2 hour	67597772	6.00
2447726	2 hour	87222772	6.00
2447725	2 hour	81163772	6.00
2447724	2 hour	64515772	6.00
2447723	2 hour	81541772	6.00
2447722	2 hour	55643772	6.00
2447721	2 hour	53568772	6.00
2447720	2 hour	30718772	6.00
2447719	2 hour	13455771	6.00
2447718	2 hour	46027771	6.00
2447717	2 hour	50086771	6.00
2447716	2 hour	61427771	6.00
2447715	2 hour	35945771	6.00
2447714	2 hour	52851771	6.00
2447713	2 hour	72066771	6.00
2447712	2 hour	32375771	6.00
2447711	2 hour	83537771	6.00
2447710	2 hour	34879771	6.00
2447709	2 hour	41267770	6.00
2447708	2 hour	71080770	6.00
2447707	2 hour	90788770	6.00
2447706	2 hour	60160770	6.00
2447705	2 hour	65082770	6.00
2447704	2 hour	24593770	6.00
2447703	2 hour	67180770	6.00
2447702	2 hour	22547770	6.00
2447701	2 hour	94937770	6.00
2447700	2 hour	97419770	6.00
2447699	2 hour	91705769	6.00
2447698	2 hour	35409769	6.00
2447697	2 hour	51427769	6.00
2447696	2 hour	53324769	6.00
2447695	2 hour	43146769	6.00
2447694	2 hour	93358769	6.00
2447693	2 hour	39368769	6.00
2447692	2 hour	50500769	6.00
2447691	2 hour	32022769	6.00
2447690	2 hour	78354769	6.00
2447689	2 hour	56270768	6.00
2447688	2 hour	26934768	6.00
2447687	2 hour	30207768	6.00
2447686	2 hour	12396768	6.00
2447685	2 hour	15949768	6.00
2447684	2 hour	52750768	6.00
2447683	2 hour	76459768	6.00
2447682	2 hour	50539768	6.00
2447681	2 hour	24814768	6.00
2447680	2 hour	35739768	6.00
2447679	2 hour	75353767	6.00
2447678	2 hour	90104767	6.00
2447677	2 hour	61952767	6.00
2447676	2 hour	29486767	6.00
2447675	2 hour	90439767	6.00
2447674	2 hour	18666767	6.00
2447673	2 hour	79241767	6.00
2447672	2 hour	64969767	6.00
2447671	2 hour	18942767	6.00
2447670	2 hour	74026767	6.00
2447669	2 hour	13071766	6.00
2447668	2 hour	57303766	6.00
2447667	2 hour	62633766	6.00
2447666	2 hour	96589766	6.00
2447665	2 hour	73249766	6.00
2447664	2 hour	22436766	6.00
2447663	2 hour	57430766	6.00
2447662	2 hour	22040766	6.00
2447661	2 hour	23351766	6.00
2447660	2 hour	87755766	6.00
2447659	2 hour	99664765	6.00
2447658	2 hour	33936765	6.00
2447657	2 hour	93100765	6.00
2447656	2 hour	39404765	6.00
2447655	2 hour	29792765	6.00
2447654	2 hour	60804765	6.00
2447653	2 hour	22668765	6.00
2447652	2 hour	57541765	6.00
2447651	2 hour	38687765	6.00
2447650	2 hour	99836765	6.00
2447649	2 hour	68927764	6.00
2447648	2 hour	31784764	6.00
2447647	2 hour	72961764	6.00
2447646	2 hour	77775764	6.00
2447645	2 hour	50916764	6.00
2447644	2 hour	77598764	6.00
2447643	2 hour	23523764	6.00
2447642	2 hour	46406764	6.00
2447641	2 hour	22311764	6.00
2447640	2 hour	50030764	6.00
2447639	2 hour	86055763	6.00
2447638	2 hour	11400763	6.00
2447637	2 hour	26679763	6.00
2447636	2 hour	50524763	6.00
2447635	2 hour	21305763	6.00
2447634	2 hour	17639763	6.00
2447633	2 hour	63161763	6.00
2447632	2 hour	24123763	6.00
2447631	2 hour	30542763	6.00
2447630	2 hour	44219763	6.00
2447629	2 hour	67607762	6.00
2447628	2 hour	87447762	6.00
2447627	2 hour	79519762	6.00
2447626	2 hour	52235762	6.00
2447625	2 hour	54625762	6.00
2447624	2 hour	69451762	6.00
2447623	2 hour	88758762	6.00
2447622	2 hour	31783762	6.00
2447621	2 hour	66003762	6.00
2447620	2 hour	91624762	6.00
2447619	2 hour	20552761	6.00
2447618	2 hour	62903761	6.00
2447617	2 hour	39782761	6.00
2447616	2 hour	26925761	6.00
2447615	2 hour	39036761	6.00
2447614	2 hour	39615761	6.00
2447613	2 hour	16246761	6.00
2447612	2 hour	79021761	6.00
2447611	2 hour	61099761	6.00
2447610	2 hour	82009761	6.00
2447609	2 hour	55834760	6.00
2447608	2 hour	91964760	6.00
2447607	2 hour	68087760	6.00
2447606	2 hour	35791760	6.00
2447605	2 hour	66259760	6.00
2447604	2 hour	81373760	6.00
2447603	2 hour	27531760	6.00
2447602	2 hour	85090760	6.00
2447601	2 hour	88442760	6.00
2447600	2 hour	73864760	6.00
2447599	2 hour	52205759	6.00
2447598	2 hour	67328759	6.00
2447597	2 hour	30621759	6.00
2447596	2 hour	56050759	6.00
2447595	2 hour	61808759	6.00
2447594	2 hour	48914759	6.00
2447593	2 hour	77271759	6.00
2447592	2 hour	45550759	6.00
2447591	2 hour	88712759	6.00
2447590	2 hour	50352759	6.00
2447589	2 hour	26779758	6.00
2447588	2 hour	33444758	6.00
2447587	2 hour	56981758	6.00
2447586	2 hour	62438758	6.00
2447585	2 hour	26267758	6.00
2447584	2 hour	35357758	6.00
2447583	2 hour	37271758	6.00
2447582	2 hour	32136758	6.00
2447581	2 hour	19569758	6.00
2447580	2 hour	81307758	6.00
2447579	2 hour	69377757	6.00
2447578	2 hour	48941757	6.00
2447577	2 hour	58279757	6.00
2447576	2 hour	96009757	6.00
2447575	2 hour	74702757	6.00
2447574	2 hour	34278757	6.00
2447573	2 hour	88967757	6.00
2447572	2 hour	38790757	6.00
2447571	2 hour	10350757	6.00
2447570	2 hour	70398757	6.00
2447569	2 hour	88699756	6.00
2447568	2 hour	51882756	6.00
2447567	2 hour	86380756	6.00
2447566	2 hour	29092756	6.00
2447565	2 hour	50023756	6.00
2447564	2 hour	38375756	6.00
2447563	2 hour	53641756	6.00
2447562	2 hour	44900756	6.00
2447561	2 hour	79367756	6.00
2447560	2 hour	16710756	6.00
2447559	2 hour	25435755	6.00
2447558	2 hour	96760755	6.00
2447557	2 hour	16476755	6.00
2447556	2 hour	90826755	6.00
2447555	2 hour	57768755	6.00
2447554	2 hour	10366755	6.00
2447553	2 hour	53027755	6.00
2447552	2 hour	17778755	6.00
2447551	2 hour	72711755	6.00
2447550	2 hour	13877755	6.00
2447549	2 hour	35744754	6.00
2447548	2 hour	93567754	6.00
2447547	2 hour	25505754	6.00
2447546	2 hour	20580754	6.00
2447545	2 hour	76171754	6.00
2447544	2 hour	52391754	6.00
2447543	2 hour	20974754	6.00
2447542	2 hour	46915754	6.00
2447541	2 hour	44554754	6.00
2447540	2 hour	57734754	6.00
2447539	2 hour	87963753	6.00
2447538	2 hour	54049753	6.00
2447537	2 hour	66435753	6.00
2447536	2 hour	50249753	6.00
2447535	2 hour	23962753	6.00
2447534	2 hour	27988753	6.00
2447533	2 hour	27998753	6.00
2447532	2 hour	25771753	6.00
2447531	2 hour	77121753	6.00
2447530	2 hour	87823753	6.00
2447529	2 hour	78284752	6.00
2447528	2 hour	50776752	6.00
2447527	2 hour	69882752	6.00
2447526	2 hour	10641752	6.00
2447525	2 hour	71872752	6.00
2447524	2 hour	51891752	6.00
2447523	2 hour	14784752	6.00
2447522	2 hour	58651752	6.00
2447521	2 hour	54108752	6.00
2447520	2 hour	43166752	6.00
2447519	2 hour	52375751	6.00
2447518	2 hour	83621751	6.00
2447517	2 hour	73152751	6.00
2447516	2 hour	97466751	6.00
2447515	2 hour	53037751	6.00
2447514	2 hour	47702751	6.00
2447513	2 hour	78072751	6.00
2447512	2 hour	61958751	6.00
2447511	2 hour	25207751	6.00
2447510	2 hour	96722751	6.00
2447509	2 hour	81730750	6.00
2447508	2 hour	40411750	6.00
2447507	2 hour	41868750	6.00
2447506	2 hour	72114750	6.00
2447505	2 hour	37499750	6.00
2447504	2 hour	40948750	6.00
2447503	2 hour	14561750	6.00
2447502	2 hour	45242750	6.00
2447501	2 hour	51412750	6.00
2447500	2 hour	50939750	6.00
2447499	2 hour	71796749	6.00
2447498	2 hour	63726749	6.00
2447497	2 hour	48489749	6.00
2447496	2 hour	34546749	6.00
2447495	2 hour	42395749	6.00
2447494	2 hour	52398749	6.00
2447493	2 hour	34044749	6.00
2447492	2 hour	37388749	6.00
2447491	2 hour	51276749	6.00
2447490	2 hour	98590749	6.00
2447489	2 hour	60889748	6.00
2447488	2 hour	74425748	6.00
2447487	2 hour	47759748	6.00
2447486	2 hour	43571748	6.00
2447485	2 hour	85800748	6.00
2447484	2 hour	73625748	6.00
2447483	2 hour	45515748	6.00
2447482	2 hour	32257748	6.00
2447481	2 hour	15435748	6.00
2447480	2 hour	89999748	6.00
2447479	2 hour	16763747	6.00
2447478	2 hour	54839747	6.00
2447477	2 hour	20359747	6.00
2447476	2 hour	13739747	6.00
2447475	2 hour	55773747	6.00
2447474	2 hour	53407747	6.00
2447473	2 hour	14016747	6.00
2447472	2 hour	86479747	6.00
2447471	2 hour	11844747	6.00
2447470	2 hour	50435747	6.00
2447469	2 hour	31418746	6.00
2447468	2 hour	92736746	6.00
2447467	2 hour	20459746	6.00
2447466	2 hour	26092746	6.00
2447465	2 hour	86973746	6.00
2447464	2 hour	15329746	6.00
2447463	2 hour	80402746	6.00
2447462	2 hour	27974746	6.00
2447461	2 hour	74951746	6.00
2447460	2 hour	80036746	6.00
2447459	2 hour	52797745	6.00
2447458	2 hour	54359745	6.00
2447457	2 hour	84936745	6.00
2447456	2 hour	83263745	6.00
2447455	2 hour	55218745	6.00
2447454	2 hour	78071745	6.00
2447453	2 hour	47271745	6.00
2447452	2 hour	23330745	6.00
2447451	2 hour	51546745	6.00
2447450	2 hour	49938745	6.00
2447449	2 hour	28833744	6.00
2447448	2 hour	67074744	6.00
2447447	2 hour	59162744	6.00
2447446	2 hour	16878744	6.00
2447445	2 hour	14128744	6.00
2447444	2 hour	70574744	6.00
2447443	2 hour	81690744	6.00
2447442	2 hour	97054744	6.00
2447441	2 hour	64624744	6.00
2447440	2 hour	62965744	6.00
2447439	2 hour	55432743	6.00
2447438	2 hour	78664743	6.00
2447437	2 hour	22669743	6.00
2447436	2 hour	25253743	6.00
2447435	2 hour	98022743	6.00
2447434	2 hour	44849743	6.00
2447433	2 hour	32052743	6.00
2447432	2 hour	86608743	6.00
2447431	2 hour	66920743	6.00
2447430	2 hour	89443743	6.00
2447429	2 hour	41718742	6.00
2447428	2 hour	75424742	6.00
2447427	2 hour	79892742	6.00
2447426	2 hour	90933742	6.00
2447425	2 hour	45126742	6.00
2447424	2 hour	84559742	6.00
2447423	2 hour	11185742	6.00
2447422	2 hour	66827742	6.00
2447421	2 hour	98452742	6.00
2447420	2 hour	14773742	6.00
2447419	2 hour	46670741	6.00
2447418	2 hour	48737741	6.00
2447417	2 hour	39105741	6.00
2447416	2 hour	19700741	6.00
2447415	2 hour	61749741	6.00
2447414	2 hour	66224741	6.00
2447413	2 hour	56164741	6.00
2447412	2 hour	46858741	6.00
2447411	2 hour	71368741	6.00
2447410	2 hour	26842741	6.00
2447409	2 hour	47925740	6.00
2447408	2 hour	16525740	6.00
2447407	2 hour	83736740	6.00
2447406	2 hour	68273740	6.00
2447405	2 hour	19859740	6.00
2447404	2 hour	33937740	6.00
2447403	2 hour	19718740	6.00
2447402	2 hour	23207740	6.00
2447401	2 hour	41389740	6.00
2447400	2 hour	69047740	6.00
2447399	2 hour	17222739	6.00
2447398	2 hour	67068739	6.00
2447397	2 hour	97560739	6.00
2447396	2 hour	61649739	6.00
2447395	2 hour	13897739	6.00
2447394	2 hour	65247739	6.00
2447393	2 hour	28633739	6.00
2447392	2 hour	69865739	6.00
2447391	2 hour	10438739	6.00
2447390	2 hour	11839739	6.00
2447389	2 hour	56231738	6.00
2447388	2 hour	10554738	6.00
2447387	2 hour	24208738	6.00
2447386	2 hour	44785738	6.00
2447385	2 hour	49092738	6.00
2447384	2 hour	90754738	6.00
2447383	2 hour	99733738	6.00
2447382	2 hour	26023738	6.00
2447381	2 hour	91139738	6.00
2447380	2 hour	44347738	6.00
2447379	2 hour	95838737	6.00
2447378	2 hour	49920737	6.00
2447377	2 hour	95789737	6.00
2447376	2 hour	56119737	6.00
2447375	2 hour	56092737	6.00
2447374	2 hour	95542737	6.00
2447373	2 hour	64130737	6.00
2447372	2 hour	71099737	6.00
2447371	2 hour	27800737	6.00
2447370	2 hour	92812737	6.00
2447369	2 hour	72019736	6.00
2447368	2 hour	23525736	6.00
2447367	2 hour	80892736	6.00
2447366	2 hour	63617736	6.00
2447365	2 hour	51337736	6.00
2447364	2 hour	54191736	6.00
2447363	2 hour	73229736	6.00
2447362	2 hour	24555736	6.00
2447361	2 hour	21449736	6.00
2447360	2 hour	18799736	6.00
