Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.0 kB
15
Indexable
Never
;Project 1
;Created by Estlcam version 11 build 11.244
;Machining time about 00:03:05 hours

G90
M03 S10000
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 F2100
G00 Z2.0000 F480


;No. 1: Engraving 7
G00 X25.0594 Y163.9998 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z0.0000 F6 S10000
G01 Z-10.0000 F6
G01 X31.8732 Y161.0160 F6000
G01 X33.6249 Y160.9163 F6000
G01 X39.7410 Y159.6568 F6000
G01 X41.8785 Y159.6308 F6000
G01 X48.9732 Y159.9592 F6000
G01 X52.3421 Y159.9984 F6000
G01 X61.4793 Y160.8559 F6000
G01 X62.7210 Y160.9811 F6000
G01 X65.6576 Y161.1545 F6000
G01 X73.1828 Y161.6273 F6000
G01 X80.5224 Y162.6285 F6000
G01 X83.8486 Y163.2500 F6000
G01 X87.2786 Y163.2401 F6000
G01 X92.1576 Y163.3608 F6000
G01 X94.9078 Y162.9835 F6000
G01 X95.8869 Y162.6754 F6000
G01 X104.6957 Y158.1619 F6000
G01 X104.6842 Y158.1678 F6000
G01 X106.5487 Y157.3391 F6000
G01 X107.7316 Y156.7496 F6000
G01 X114.5699 Y152.7200 F6000
G01 X114.5540 Y152.7294 F6000
G01 X119.6339 Y150.0316 F6000
G02 X131.8080 Y142.5240 I-4652.0681 J-7557.3087 F6000
G01 X132.1680 Y142.2540 F6000
G01 X132.1528 Y142.2654 F6000
G01 X134.3640 Y140.7391 F6000
G01 X139.1140 Y137.4615 F6000
G01 X143.9866 Y133.8600 F6000
G01 X144.4177 Y133.5394 F6000
G01 X146.2746 Y132.0664 F6000
G01 X155.1893 Y124.6141 F6000
G02 X158.3944 Y121.9815 I-75.3013 J-94.9433 F6000
G01 X167.2076 Y114.6058 F6000
G02 X172.2954 Y110.7585 I-91.9412 J-126.8738 F6000
G03 X181.1885 Y104.1326 I297.9391 J390.6058 F6000
G01 X184.3627 Y101.9772 F6000
G01 X190.7795 Y97.7885 F6000
G01 X191.2840 Y97.4818 F6000
G01 X193.1284 Y96.2890 F6000
G01 X201.3881 Y91.2292 F6000
G01 X204.0283 Y89.5226 F6000
G01 X205.1196 Y88.8418 F6000
G01 X216.0876 Y81.7371 F6000
G02 X229.2387 Y72.7764 I-1034.7637 J-1532.7880 F6000
G03 X240.7122 Y63.9979 I946.3192 J1224.9480 F6000
G01 X241.8573 Y63.0918 F6000
G01 X243.9368 Y61.5149 F6000
G01 X252.0728 Y55.4079 F6000
G01 X254.1379 Y53.7422 F6000
G01 X261.6789 Y48.6068 F6000
G01 X263.8632 Y46.8792 F6000
G01 X266.2820 Y45.0202 F6000
G01 X274.8616 Y39.5611 F6000
G01 X276.1626 Y38.6157 F6000
G01 X278.2169 Y37.3411 F6000
G01 X287.3574 Y31.2140 F6000
G01 X288.8456 Y30.2725 F6000
G01 X290.2373 Y29.3105 F6000
G01 X296.8344 Y25.8378 F6000
G01 X301.5152 Y23.6509 F6000
G01 X303.9671 Y22.7889 F6000
G01 X310.4290 Y20.3508 F6000
G01 X312.5459 Y19.7037 F6000
G01 X314.3805 Y19.2545 F6000
G01 X320.6981 Y17.9042 F6000
G01 X323.2435 Y17.4483 F6000
G01 X328.4265 Y16.8263 F6000
G01 X334.0599 Y16.0772 F6000
G01 X336.2085 Y15.8289 F6000
G01 X336.5200 Y15.8089 F6000
G01 Y195.2500 F6000
G01 X15.6463 F6000
G01 X15.0132 Y195.2450 F6000
G01 X14.6403 Y191.1556 F6000
G01 X16.2703 Y183.9264 F6000
G01 X16.9492 Y181.7429 F6000
G01 X17.0625 Y181.4407 F6000
G01 X19.9849 Y172.4456 F6000
G01 X20.0691 Y172.2561 F6000
G01 X20.5561 Y171.5741 F6000
G01 X20.8849 Y171.0353 F6000
G01 X20.8758 Y171.0501 F6000
G01 X26.3482 Y162.9260 F6000
G00 Z2.0000 F480
G00 X0.0000 Y0.0000 F2100

M05