Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.8 kB
3
Indexable
combinde_data_coal

	year	scope	volume_t	Добыча и обогащение бурго угля (лигнита) 1.1.2	Добыча и обогащение угля и антрацита 1.1.1	Добыча металлических руд 1.2	Добыча полезных ископаемых 1	Добыча прочих полезных ископаемых 1.3	Добыча угля 1.1	Индекс промышленного производства	Производство металлургическое 2.1
0	2015	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	283232.117000	106.9	100.3	100.4	101.3	106.2	100.7	100.2	97.7
1	2015	Обогащение угля	8668.163000	106.9	100.3	100.4	101.3	106.2	100.7	100.2	97.7
2	2016	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	729608.780000	99.8	104.3	99.6	102.6	99.5	104.0	101.8	97.9
3	2016	Обогащение угля	27228.668000	99.8	104.3	99.6	102.6	99.5	104.0	101.8	97.9
4	2017	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	727029.634000	101.9	104.1	102.5	101.9	111.3	103.9	103.7	105.2
5	2017	Обогащение угля	49316.312000	101.9	104.1	102.5	101.9	111.3	103.9	103.7	105.2
6	2018	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	744502.186000	107.5	105.6	103.4	103.8	104.2	105.7	103.5	100.6
7	2018	Обогащение угля	56334.602000	107.5	105.6	103.4	103.8	104.2	105.7	103.5	100.6
8	2019	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	558289.816000	101.7	102.3	102.1	103.4	103.6	102.2	103.4	103.8
9	2019	Обогащение угля	81801.260000	101.7	102.3	102.1	103.4	103.6	102.2	103.4	103.8
10	2020	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	58299.042000	90.3	94.1	102.4	93.5	86.5	93.8	97.9	97.3
11	2020	Обогащение угля	103121.572434	90.3	94.1	102.4	93.5	86.5	93.8	97.9	97.3
12	2021	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	362435.826000	101.1	108.5	101.2	104.2	115.2	108.0	106.3	101.7
13	2021	Обогащение угля	64494.713870	101.1	108.5	101.2	104.2	115.2	108.0	106.3	101.7
14	2022	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	507601.154000	120.1	97.1	96.7	101.3	106.5	98.5	100.6	99.2
15	2022	Обогащение угля	64143.034866	120.1	97.1	96.7	101.3	106.5	98.5	100.6	99.2
16	2023	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	564103.304000	104.9	99.6	98.0	98.9	94.3	100.7	103.5	103.5
17	2023	Обогащение угля	40487.623752	104.9	99.6	98.0	98.9	94.3	100.7	103.5	103.5


Editor is loading...
Leave a Comment