Untitled

 avatar
user_6688396
plain_text
2 years ago
8.4 kB
10
Indexable
{
	"allFields": [{
		"fieldId": 72,
		"fieldType": "PEO",
		"fieldName": "peoEmpresaDesenvolvedora",
		"value": 1
	}, {
		"fieldId": 73,
		"fieldType": "PEO",
		"fieldName": "peoEmpresaDoIntermediador",
		"value": 1
	}, {
		"fieldId": 74,
		"fieldType": "PEO",
		"fieldName": "peoIntermediador",
		"value": 1
	}, {
		"fieldId": 75,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkAnalistaDeCredito",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 258,
		"fieldType": "LTX",
		"fieldName": "ltxCidade",
		"value": "Goianésia"
	}, {
		"fieldId": 259,
		"fieldType": "LTX",
		"fieldName": "ltxUf",
		"value": "GO"
	}, {
		"fieldId": 260,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numNDeHabitantes",
		"value": "80.000"
	}, {
		"fieldId": 79,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losOrigem",
		"optionId": 111
	}, {
		"fieldId": 261,
		"fieldType": "UTX",
		"fieldName": "utxNomeDoEmpreendimento",
		"value": "Jonathan Empreendimentos LTDA"
	}, {
		"fieldId": 81,
		"fieldType": "TOB",
		"fieldName": "tobOportunidadeEspecialMx",
		"optionId": 114
	}, {
		"fieldId": 82,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numQuantidadeDeEmpreendimentos",
		"value": "30"
	}, {
		"fieldId": 83,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losTipoDeOperacao",
		"optionId": 117
	}, {
		"fieldId": 84,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losTipoDeEmpreendimento",
		"optionId": 122
	}, {
		"fieldId": 85,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numObrasExecutadas",
		"value": "15"
	}, {
		"fieldId": 86,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numVendasRealizadas",
		"value": "16"
	}, {
		"fieldId": 87,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDataInicioDasObras",
		"value": "2023-06-30T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 88,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDataPrevistaDeConclusao",
		"value": "2023-07-30T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 89,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numExposicaoEstimada",
		"value": "5.000"
	}, {
		"fieldId": 90,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numAlocacaoNoAno",
		"value": "6.000"
	}, {
		"fieldId": 91,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numQtdDeTranches",
		"value": "3"
	}, {
		"fieldId": 92,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numPrazomeses",
		"value": "5"
	}, {
		"fieldId": 93,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losDestinacao",
		"optionId": 129
	}, {
		"fieldId": 94,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losInstrumento",
		"optionId": 135
	}, {
		"fieldId": 95,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losIndexador",
		"optionId": 139
	}, {
		"fieldId": 96,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numTaxaaa",
		"value": "6"
	}, {
		"fieldId": 97,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numFeeJuridicoR",
		"value": "85"
	}, {
		"fieldId": 98,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numFeeDeEstruturacao",
		"value": "9"
	}, {
		"fieldId": 99,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numFeeEstruturacaoR",
		"value": "10"
	}, {
		"fieldId": 100,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numFeeDeOriginacaoR",
		"value": "20"
	}, {
		"fieldId": 101,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numFeeDtvmR",
		"value": "21"
	}, {
		"fieldId": 102,
		"fieldType": "NUM",
		"fieldName": "numFeeScdR",
		"value": "30"
	}, {
		"fieldId": 103,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losFii",
		"optionId": 142
	}, {
		"fieldId": 104,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losErpDoParceiro",
		"optionId": 146
	}, {
		"fieldId": 105,
		"fieldType": "LTX",
		"fieldName": "ltxNDeMutuarios",
		"value": "4"
	}, {
		"fieldId": 106,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkAnalistaMandato",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 107,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkPo",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 108,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkAnalistaEstruturacao",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 109,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkAnalistaCheck",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 110,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkAnalistaLupa",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 111,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkAnalistaParalegal",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 112,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkRevisorMandato",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 113,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkRevisorEstruturacao",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 114,
		"fieldType": "SHK",
		"fieldName": "shkRevisorDd",
		"value": 58
	}, {
		"fieldId": 115,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datHandover",
		"value": "2023-05-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 116,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datEnvioDeTermsheet",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 117,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datEnvioAoComite",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 118,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDataDoComite",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 119,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datValidacaoDoMandato",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 120,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datSolicitacaoDeAssinaturaMand",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 121,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datAssinaturaDeMandato",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 122,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datInicioDeFormalizacao",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 123,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datKickoffEmpreendedor",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 124,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datProcuracaoAssinada",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 125,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDocumentosServdocsProtocola",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 126,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "dat50DoChecklistDoParceiro",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 127,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "dat1MinutaEnviada",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 128,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datEntregaDd",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 129,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datApresentacaoDaDd",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 130,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datMinutaPosdd",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 131,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDevolutivaMesaCred",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 132,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datSolicitacaoSignOff",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 133,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datEnvioLinkPParceiro",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 134,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datContratosAssinados",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 135,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datSolicitacaoDeRegistro",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 136,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datProtocoloDoRegistro",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 137,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datSolicitacaoNfDosFees",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 138,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datEnvioDasNf",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 139,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datPrevisaoDeLiquidacao",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 140,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDataLiquidacao",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 141,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datRepasseGestao",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 142,
		"fieldType": "DAT",
		"fieldName": "datDataDaPerda",
		"value": "2023-07-20T00:00:00.000Z"
	}, {
		"fieldId": 143,
		"fieldType": "LOS",
		"fieldName": "losMotivoDaPerda",
		"optionId": 170
	}, {
		"fieldId": 144,
		"fieldType": "UTX",
		"fieldName": "utxConsideracaoDaPerda",
		"value": "Consideração da perda validação crédito."
	}],
	"itemTypeId": 26,
	"duplicableGroups": [],
	"formId": 2,
	"formRecordId": null
}
Editor is loading...