Untitled
unknown
plain_text
2 years ago
3.7 kB
6
Indexable
kemerovo_okved_coal = kemerovo_okved[(kemerovo_okved['scope']=='Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом')
| (kemerovo_okved['scope']=='Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом')
| (kemerovo_okved['scope']=='Обогащение угля')]
kemerovo_okved_coal
year month year_month okved scope volume_t revenue np_type
5 2015 1 2015-01-01 5.1.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 263.64000 0.000000e+00 Бензин
10 2015 1 2015-01-01 5.1.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 26573.53300 0.000000e+00 ДТ
36 2015 2 2015-02-01 5.1.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 21.23300 0.000000e+00 Бензин
42 2015 2 2015-02-01 5.1.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 13783.83300 0.000000e+00 ДТ
56 2015 3 2015-03-01 5.1.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 20.87400 0.000000e+00 Бензин
... ... ... ... ... ... ... ... ...
3565 2023 12 2023-12-01 5.1.2 Обогащение угля 2980.21951 2.534795e+08 ДТ
3579 2023 12 2023-12-01 5.1.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 22535.86800 1.705247e+09 ДТ
3581 2023 12 2023-12-01 5.1.2 Обогащение угля 45.96200 2.309590e+06 Бензин
3588 2023 12 2023-12-01 5.1.16 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 55.72200 2.777896e+06 Бензин
3589 2023 12 2023-12-01 5.1.16 Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко... 59.03200 4.759642e+06 ДТ
373 rows × 8 columns
kemerovo_okved_coal_grouped = kemerovo_okved_coal.groupby('year').agg({'volume_t':'sum','revenue':'sum'}).reset_index()
year volume_t revenue
0 2015 291900.280000 0.000000e+00
1 2016 756837.448000 0.000000e+00
2 2017 776345.946000 1.292902e+10
3 2018 800836.788000 3.985154e+10
4 2019 640091.076000 3.283495e+10
5 2020 161420.614434 8.183323e+09
6 2021 426930.539870 2.407913e+10
7 2022 574684.426866 3.569825e+10
8 2023 609042.895752 3.706418e+10
ipp_pivoted
Наименование вида деятельности по ОКВЭД year Добыча и обогащение бурго угля (лигнита) 1.1.2 Добыча и обогащение угля и антрацита 1.1.1 Добыча металлических руд 1.2 Добыча полезных ископаемых 1 Добыча прочих полезных ископаемых 1.3 Добыча угля 1.1 Индекс промышленного производства Производство металлургическое 2.1
0 2015 106.9 100.3 100.4 101.3 106.2 100.7 100.2 97.7
1 2016 99.8 104.3 99.6 102.6 99.5 104.0 101.8 97.9
2 2017 101.9 104.1 102.5 101.9 111.3 103.9 103.7 105.2
3 2018 107.5 105.6 103.4 103.8 104.2 105.7 103.5 100.6
4 2019 101.7 102.3 102.1 103.4 103.6 102.2 103.4 103.8
5 2020 90.3 94.1 102.4 93.5 86.5 93.8 97.9 97.3
6 2021 101.1 108.5 101.2 104.2 115.2 108.0 106.3 101.7
7 2022 120.1 97.1 96.7 101.3 106.5 98.5 100.6 99.2
8 2023 104.9 99.6 98.0 98.9 94.3 100.7 103.5 103.5
combinde_data_coal = pd.merge(kemerovo_okved_coal_grouped, ipp_pivoted, on='year', how='inner')
combinde_data_coal
Editor is loading...
Leave a Comment