Untitled

 avatar
unknown
plain_text
3 years ago
1.8 kB
7
Indexable
base      : 1000000
month add : 125000
interest  : 10.0
infl      : 5.0
 year               fisher              fisher2        value_no_infl           real_value          infl_effect
    1           2581847.25           2541245.64           2675409.08           2544662.02                0.951
    2           4240686.53           4084565.17           4526255.38           4094669.71                0.905
    3           5980265.20           5633624.20           6570909.48           5653862.17                0.860
    4           7804513.03           7192092.54           8829665.58           7226098.85                0.818
    5           9717551.06           8763652.95          11324942.96           8815269.16                0.778
    6          11723700.91          10352009.81          14081508.48          10425302.04                0.740
    7          13827494.52          11960897.94          17126722.44          12060175.71                0.704
    8          16033684.45          13594091.35          20490810.10          13723927.50                0.670
    9          18347254.55          15255412.16          24207161.69          15420663.79                0.637
   10          20773431.25          16948739.52          28312663.85          17154570.19                0.606
   11          23317695.36          18678018.75          32848065.74          18929921.83                0.576
   12          25985794.46          20447270.49          37858383.48          20751093.92                0.548
   13          28783755.88          22260600.13          43393346.95          22622572.55                0.521
   14          31717900.30          24122207.29          49507893.43          24548965.70                0.496
   15          34794856.05          26036395.65          56262712.83          26535014.63                0.472
Editor is loading...