Untitled

 avatar
unknown
plain_text
4 years ago
7.3 kB
4
Indexable
# Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: 'coin.blend'
# www.blender.org
mtllib coin8.mtl
o Circle
v 0.000000 -0.059574 -1.000000
v -0.195090 -0.059574 -0.980785
v -0.382683 -0.059574 -0.923880
v -0.555570 -0.059574 -0.831470
v -0.707107 -0.059574 -0.707107
v -0.831470 -0.059574 -0.555570
v -0.923880 -0.059574 -0.382683
v -0.980785 -0.059574 -0.195090
v -1.000000 -0.059574 -0.000000
v -0.980785 -0.059574 0.195090
v -0.923880 -0.059574 0.382683
v -0.831470 -0.059574 0.555570
v -0.707107 -0.059574 0.707107
v -0.555570 -0.059574 0.831470
v -0.382683 -0.059574 0.923880
v -0.195090 -0.059574 0.980785
v 0.000000 -0.059574 1.000000
v 0.195091 -0.059574 0.980785
v 0.382684 -0.059574 0.923879
v 0.555571 -0.059574 0.831469
v 0.707107 -0.059574 0.707106
v 0.831470 -0.059574 0.555570
v 0.923880 -0.059574 0.382683
v 0.980785 -0.059574 0.195089
v 1.000000 -0.059574 -0.000001
v 0.980785 -0.059574 -0.195091
v 0.923879 -0.059574 -0.382684
v 0.831469 -0.059574 -0.555571
v 0.707106 -0.059574 -0.707108
v 0.555569 -0.059574 -0.831470
v 0.382682 -0.059574 -0.923880
v 0.195089 -0.059574 -0.980786
v 0.000000 0.042556 -1.000000
v -0.195090 0.042556 -0.980785
v -0.382683 0.042556 -0.923880
v -0.555570 0.042556 -0.831470
v -0.707107 0.042556 -0.707107
v -0.831470 0.042556 -0.555570
v -0.923880 0.042556 -0.382683
v -0.980785 0.042556 -0.195090
v -1.000000 0.042556 -0.000000
v -0.980785 0.042556 0.195090
v -0.923880 0.042556 0.382683
v -0.831470 0.042556 0.555570
v -0.707107 0.042556 0.707107
v -0.555570 0.042556 0.831470
v -0.382683 0.042556 0.923880
v -0.195090 0.042556 0.980785
v 0.000000 0.042556 1.000000
v 0.195091 0.042556 0.980785
v 0.382684 0.042556 0.923879
v 0.555571 0.042556 0.831469
v 0.707107 0.042556 0.707106
v 0.831470 0.042556 0.555570
v 0.923880 0.042556 0.382683
v 0.980785 0.042556 0.195089
v 1.000000 0.042556 -0.000001
v 0.980785 0.042556 -0.195091
v 0.923879 0.042556 -0.382684
v 0.831469 0.042556 -0.555571
v 0.707106 0.042556 -0.707108
v 0.555569 0.042556 -0.831470
v 0.382682 0.042556 -0.923880
v 0.195089 0.042556 -0.980786
v 0.000000 0.042556 -0.000001
v 0.000000 -0.059574 -0.000001
vt 0.639713 0.497022
vt 0.741072 0.119711
vt 0.769795 0.174419
vt 0.241633 0.491308
vt 0.068631 0.647236
vt 0.059280 0.563238
vt 0.710013 0.021176
vt 0.679606 0.021143
vt 0.679622 0.004413
vt 0.710028 0.004446
vt 0.070847 0.021410
vt 0.040377 0.021469
vt 0.040347 0.004705
vt 0.070818 0.004646
vt 0.405845 0.020945
vt 0.375410 0.020950
vt 0.375406 0.004202
vt 0.405845 0.004199
vt 0.770824 0.021238
vt 0.740418 0.021207
vt 0.740434 0.004478
vt 0.770839 0.004509
vt 0.466703 0.020958
vt 0.436276 0.020948
vt 0.436279 0.004205
vt 0.466710 0.004217
vt 0.131785 0.021290
vt 0.101317 0.021350
vt 0.101287 0.004586
vt 0.131756 0.004527
vt 0.831633 0.021297
vt 0.801229 0.021268
vt 0.801243 0.004539
vt 0.831647 0.004569
vt 0.527546 0.020995
vt 0.497126 0.020974
vt 0.497136 0.004235
vt 0.527558 0.004258
vt 0.192715 0.021171
vt 0.162251 0.021230
vt 0.162222 0.004468
vt 0.192687 0.004411
vt 0.892438 0.021354
vt 0.862036 0.021325
vt 0.862050 0.004598
vt 0.892453 0.004627
vt 0.588377 0.021048
vt 0.557963 0.021020
vt 0.557977 0.004285
vt 0.588392 0.004315
vt 0.253629 0.021067
vt 0.223174 0.021116
vt 0.223149 0.004358
vt 0.253607 0.004311
vt 0.618789 0.021079
vt 0.618804 0.004347
vt 0.953240 0.021411
vt 0.922840 0.021382
vt 0.922854 0.004656
vt 0.953255 0.004685
vt 0.314528 0.020989
vt 0.284080 0.021024
vt 0.284062 0.004270
vt 0.314513 0.004237
vt 0.649198 0.021111
vt 0.649214 0.004380
vt 0.009906 0.021529
vt 0.009877 0.004764
vt 0.344971 0.020964
vt 0.344962 0.004214
vt 0.983641 0.021440
vt 0.983655 0.004714
vt 0.423985 0.419376
vt 0.426329 0.506139
vt 0.211662 0.053662
vt 0.247812 0.048038
vt 0.056937 0.476476
vt 0.421574 0.592331
vt 0.409905 0.674642
vt 0.391768 0.749907
vt 0.367863 0.815234
vt 0.339106 0.868113
vt 0.271604 0.928953
vt 0.306603 0.906511
vt 0.235453 0.934577
vt 0.414634 0.335378
vt 0.376602 0.188356
vt 0.398635 0.257372
vt 0.349382 0.130982
vt 0.318022 0.087456
vt 0.283726 0.059449
vt 0.176662 0.076105
vt 0.144160 0.114503
vt 0.115403 0.167381
vt 0.091497 0.232708
vt 0.073361 0.307973
vt 0.061692 0.390283
vt 0.084630 0.725243
vt 0.106663 0.794259
vt 0.133883 0.851632
vt 0.165243 0.895159
vt 0.199539 0.923166
vt 0.565307 0.085135
vt 0.600218 0.058212
vt 0.570973 0.914541
vt 0.538354 0.874333
vt 0.826742 0.489663
vt 0.823747 0.577374
vt 0.452684 0.504380
vt 0.455679 0.416668
vt 0.796926 0.740282
vt 0.774131 0.809217
vt 0.636647 0.048151
vt 0.673194 0.055341
vt 0.509631 0.819625
vt 0.482500 0.253761
vt 0.505296 0.184825
vt 0.679208 0.935832
vt 0.642779 0.945893
vt 0.708454 0.079503
vt 0.793519 0.241524
vt 0.811332 0.318448
vt 0.822550 0.402234
vt 0.813679 0.661998
vt 0.746171 0.866155
vt 0.714119 0.908908
vt 0.606233 0.938704
vt 0.485907 0.752519
vt 0.468094 0.675595
vt 0.456875 0.591809
vt 0.465747 0.332044
vt 0.533256 0.127888
usemtl Spite_mat
s off
f 66/1 14/2 13/3
f 65/4 40/5 41/6
f 29/7 30/8 62/9 61/10
f 18/11 19/12 51/13 50/14
f 7/15 8/16 40/17 39/18
f 27/19 28/20 60/21 59/22
f 5/23 6/24 38/25 37/26
f 16/27 17/28 49/29 48/30
f 25/31 26/32 58/33 57/34
f 3/35 4/36 36/37 35/38
f 14/39 15/40 47/41 46/42
f 23/43 24/44 56/45 55/46
f 1/47 2/48 34/49 33/50
f 12/51 13/52 45/53 44/54
f 32/55 1/47 33/50 64/56
f 21/57 22/58 54/59 53/60
f 10/61 11/62 43/63 42/64
f 30/8 31/65 63/66 62/9
f 19/12 20/67 52/68 51/13
f 8/16 9/69 41/70 40/17
f 28/20 29/7 61/10 60/21
f 17/28 18/11 50/14 49/29
f 6/24 7/15 39/18 38/25
f 26/32 27/19 59/22 58/33
f 4/36 5/23 37/26 36/37
f 15/40 16/27 48/30 47/41
f 24/44 25/31 57/34 56/45
f 2/48 3/35 35/38 34/49
f 13/52 14/39 46/42 45/53
f 22/58 23/43 55/46 54/59
f 11/62 12/51 44/54 43/63
f 31/65 32/55 64/56 63/66
f 20/71 21/57 53/60 52/72
f 9/69 10/61 42/64 41/70
f 65/4 57/73 58/74
f 65/4 49/75 50/76
f 65/4 41/6 42/77
f 65/4 58/74 59/78
f 65/4 59/78 60/79
f 65/4 60/79 61/80
f 65/4 61/80 62/81
f 65/4 62/81 63/82
f 33/83 65/4 63/82 64/84
f 33/83 34/85 65/4
f 57/73 65/4 56/86
f 65/4 54/87 55/88
f 56/86 65/4 55/88
f 54/87 65/4 53/89
f 53/89 65/4 52/90
f 52/90 65/4 51/91
f 51/91 65/4 50/76
f 49/75 65/4 48/92
f 48/92 65/4 47/93
f 47/93 65/4 46/94
f 46/94 65/4 45/95
f 45/95 65/4 44/96
f 44/96 65/4 43/97
f 43/97 65/4 42/77
f 65/4 39/98 40/5
f 65/4 38/99 39/98
f 65/4 37/100 38/99
f 65/4 36/101 37/100
f 35/102 36/101 65/4
f 34/85 35/102 65/4
f 66/1 19/103 18/104
f 31/105 30/106 66/1
f 66/1 9/107 8/108
f 66/1 25/109 24/110
f 66/1 6/111 5/112
f 66/1 17/113 16/114
f 66/1 30/106 29/115
f 66/1 22/116 21/117
f 2/118 1/119 66/1
f 66/1 16/114 15/120
f 14/2 66/1 15/120
f 66/1 13/3 12/121
f 66/1 12/121 11/122
f 66/1 11/122 10/123
f 9/107 66/1 10/123
f 66/1 8/108 7/124
f 6/111 66/1 7/124
f 66/1 5/112 4/125
f 3/126 66/1 4/125
f 3/126 2/118 66/1
f 1/119 32/127 66/1
f 32/127 31/105 66/1
f 66/1 29/115 28/128
f 66/1 28/128 27/129
f 25/109 66/1 26/130
f 26/130 66/1 27/129
f 66/1 24/110 23/131
f 22/116 66/1 23/131
f 66/1 21/117 20/132
f 19/103 66/1 20/132
f 17/113 66/1 18/104
l 64 65
Editor is loading...