Untitled

 avatar
unknown
plain_text
2 years ago
12 kB
8
Indexable
Customer
0019-12	3
0029-06	2
2016-10	3
2016-11	89
2016-12	56
2017-01	42
2017-02	85
2017-03	106
2017-04	82
2017-05	54
2017-06	44
2017-07	37
2017-08	37
2017-09	56
2017-10	55
2017-11	134
2017-12	147
2018-01	925
2018-02	710
2018-03	1551
2018-04	2713
2018-05	971
2018-06	903
2018-07	1081
2018-08	666
2018-09	1466
2018-10	1321
2018-11	1052
2018-12	1690
2019-01	2419
2019-02	2870
2019-03	3297
2019-04	3447
2019-05	4200
2019-06	5016
2019-07	5414
2019-08	5798
2019-09	5664
2019-10	5596
2019-11	5957
2019-12	6403
2020-01	7139
2020-02	8012
2020-03	9863
2020-04	3287
2020-05	6574
2020-06	8953
2020-07	9390
2020-08	10128
2020-09	11274
2020-10	13527
2020-11	11276
2020-12	12973
2021-01	13708
2021-02	13124
2021-03	13447
2021-04	12736
2021-05	10549
2021-06	12895
2021-07	15626
2021-08	14957
2021-09	13689
2021-10	14003
2021-11	12073
2021-12	13773
2022-01	14726
2022-02	13053
2022-03	15178
2022-04	14915
2022-05	15041
2022-06	15722
2022-07	16667
2022-08	14914
2022-09	14489
2022-10	13423
2022-11	13649
2022-12	14663
2023-01	14440
2023-02	12651
2023-03	15087
2023-04	15551
2023-05	15085
2023-06	15960
2023-07	16682
2023-08	476
2023-09	114

Subscription
2016-02	1
2016-04	1
2016-10	165
2016-11	92
2016-12	64
2017-01	61
2017-02	36
2017-03	93
2017-04	79
2017-05	30
2017-06	25
2017-07	36
2017-08	33
2017-09	50
2017-10	52
2017-11	51
2017-12	47
2018-01	76
2018-02	189
2018-03	470
2018-04	627
2018-05	619
2018-06	915
2018-07	954
2018-08	1103
2018-09	1367
2018-10	1187
2018-11	1136
2018-12	1743
2019-01	2150
2019-02	2224
2019-03	3124
2019-04	3291
2019-05	4209
2019-06	4584
2019-07	5174
2019-08	5903
2019-09	5665
2019-10	5185
2019-11	5399
2019-12	6197
2020-01	6961
2020-02	7890
2020-03	9464
2020-04	3372
2020-05	6468
2020-06	8879
2020-07	9294
2020-08	10139
2020-09	11179
2020-10	13282
2020-11	10976
2020-12	12725
2021-01	13433
2021-02	12963
2021-03	13446
2021-04	12681
2021-05	10332
2021-06	12684
2021-07	15429
2021-08	14981
2021-09	13685
2021-10	13973
2021-11	12000
2021-12	13558
2022-01	14456
2022-02	12918
2022-03	14945
2022-04	14733
2022-05	15186
2022-06	15832
2022-07	16742
2022-08	15054
2022-09	14408
2022-10	13596
2022-11	13669
2022-12	14775
2023-01	14295
2023-02	12649
2023-03	15275
2023-04	15939
2023-05	15466
2023-06	16466
2023-07	16972
2023-08	15367
2023-09	99



service det
	6
0007-02	1
0007-08	4
0008-01	40
0009-03	78
0009-06	285
0009-10	1750
0009-11	5
0009-12	76
0010-01	10
0010-02	490
0010-03	90
0010-04	2325
0010-08	45
0010-09	2225
0010-12	2120
0011-01	35
0011-02	2410
0011-04	1585
0011-07	250
0011-08	235
0011-12	35
0012-09	1
0013-07	1940
0013-10	325
0014-10	2
0014-11	3
0015-01	229
0015-02	5
0015-03	44
0015-07	95
0015-08	270
0015-09	280
0015-10	280
0015-11	370
0015-12	514
0016-01	140
0016-02	550
0016-03	1542
0016-04	190
0016-05	390
0016-06	1015
0016-07	345
0016-08	180
0016-09	335
0016-10	410
0016-11	280
0016-12	210
0017-01	181
0017-02	130
0017-03	546
0017-04	520
0017-06	100
0017-07	1845
0017-08	1465
0017-09	2160
0017-10	5
0017-11	285
0017-12	2575
0018-01	1965
0018-02	3975
0018-03	1625
0018-04	1955
0018-06	1005
0018-07	1265
0018-08	1560
0018-11	1705
0018-12	1300
0019-07	1
0019-12	3
0023-04	5
0029-06	2
0031-03	6
1970-01	10
2015-12	70
2016-02	6
2016-09	69
2016-10	414
2016-11	490
2016-12	368
2017-01	421
2017-02	275
2017-03	727
2017-04	778
2017-05	393
2017-06	362
2017-07	352
2017-08	300
2017-09	467
2017-10	784
2017-11	553
2017-12	519
2018-01	727
2018-02	1565
2018-03	4843
2018-04	4939
2018-05	4575
2018-06	5511
2018-07	7222
2018-08	4144
2018-09	10230
2018-10	9390
2018-11	8675
2018-12	13030
2019-01	17428
2019-02	20698
2019-03	22975
2019-04	25157
2019-05	28051
2019-06	31242
2019-07	35824
2019-08	43903
2019-09	43975
2019-10	48275
2019-11	49210
2019-12	54552
2020-01	61815
2020-02	70305
2020-03	99893
2020-04	75747
2020-05	91381
2020-06	107189
2020-07	110724
2020-08	121850
2020-09	148605
2020-10	175351
2020-11	161532
2020-12	192447
2021-01	194432
2021-02	180458
2021-03	197753
2021-04	190573
2021-05	189739
2021-06	198034
2021-07	221586
2021-08	228190
2021-09	217461
2021-10	226801
2021-11	214160
2021-12	241088
2022-01	255416
2022-02	233377
2022-03	251996
2022-04	239923
2022-05	258573
2022-06	275550
2022-07	288036
2022-08	313447
2022-09	299499
2022-10	330553
2022-11	298081
2022-12	669569
2023-01	307701
2023-02	258341
2023-03	328038
2023-04	320536
2023-05	336994
2023-06	345984
2023-07	347896
2023-08	353555
2023-09	15490



tcare_party
	48
2015-11	3
2016-02	16
2016-03	3
2016-10	80
2016-11	114
2016-12	74
2017-01	61
2017-02	40
2017-03	98
2017-04	83
2017-05	52
2017-06	43
2017-07	39
2017-08	41
2017-09	51
2017-10	55
2017-11	136
2017-12	154
2018-01	948
2018-02	730
2018-03	1624
2018-04	2803
2018-05	961
2018-06	1001
2018-07	1001
2018-08	1188
2018-09	1433
2018-10	1228
2018-11	1214
2018-12	1782
2019-01	2526
2019-02	2439
2019-03	3653
2019-04	3710
2019-05	4777
2019-06	5595
2019-07	5416
2019-08	5956
2019-09	5725
2019-10	5150
2019-11	5497
2019-12	6355
2020-01	7108
2020-02	8059
2020-03	9898
2020-04	3297
2020-05	6606
2020-06	9007
2020-07	9426
2020-08	12558
2020-09	18088
2020-10	22596
2020-11	19020
2020-12	22078
2021-01	20928
2021-02	20016
2021-03	20269
2021-04	19389
2021-05	15400
2021-06	14594
2021-07	15751
2021-08	15081
2021-09	13826
2021-10	14161
2021-11	12215
2021-12	13956
2022-01	14890
2022-02	13198
2022-03	15357
2022-04	15075
2022-05	15234
2022-06	15904
2022-07	16837
2022-08	15063
2022-09	14644
2022-10	13586
2022-11	13830
2022-12	14846
2023-01	14618
2023-02	12824
2023-03	15280
2023-04	15687
2023-05	15215
2023-06	16109
2023-07	16823
2023-08	15296
2023-09	301


tcare_party_medium
2016-02	19
2016-10	464
2016-11	1400
2016-12	1061
2017-01	991
2017-02	606
2017-03	1514
2017-04	1514
2017-05	518
2017-06	458
2017-07	694
2017-08	635
2017-09	750
2017-10	985
2017-11	1083
2017-12	1028
2018-01	2381
2018-02	4861
2018-03	10569
2018-04	15157
2018-05	10272
2018-06	13887
2018-07	14424
2018-08	16219
2018-09	19364
2018-10	16963
2018-11	16576
2018-12	22882
2019-01	29297
2019-02	29895
2019-03	42424
2019-04	42228
2019-05	52236
2019-06	58410
2019-07	61506
2019-08	70554
2019-09	67412
2019-10	58982
2019-11	61049
2019-12	67636
2020-01	74839
2020-02	84715
2020-03	104673
2020-04	34653
2020-05	66781
2020-06	86443
2020-07	88648
2020-08	96474
2020-09	103288
2020-10	120660
2020-11	98836
2020-12	113544
2021-01	118415
2021-02	114897
2021-03	120348
2021-04	116659
2021-05	100795
2021-06	119678
2021-07	141619
2021-08	135670
2021-09	121554
2021-10	104400
2021-11	90679
2021-12	105323
2022-01	110337
2022-02	98098
2022-03	112034
2022-04	106381
2022-05	112414
2022-06	115315
2022-07	117111
2022-08	99619
2022-09	95145
2022-10	88253
2022-11	88883
2022-12	95631
2023-01	94787
2023-02	80691
2023-03	95778
2023-04	95820
2023-05	91086
2023-06	93696
2023-07	95787
2023-08	87524
2023-09	1111



tcare_address
	4
2015-11	3
2015-12	36
2016-01	12
2016-02	16
2016-10	379
2016-11	600
2016-12	465
2017-01	461
2017-02	310
2017-03	780
2017-04	830
2017-05	385
2017-06	342
2017-07	351
2017-08	309
2017-09	611
2017-10	1179
2017-11	714
2017-12	660
2018-01	1584
2018-02	2305
2018-03	6438
2018-04	7345
2018-05	6430
2018-06	7785
2018-07	9463
2018-08	8958
2018-09	10926
2018-10	10102
2018-11	10583
2018-12	16378
2019-01	20979
2019-02	22531
2019-03	27201
2019-04	27910
2019-05	32324
2019-06	35653
2019-07	41078
2019-08	52982
2019-09	47645
2019-10	51556
2019-11	47760
2019-12	59948
2020-01	58135
2020-02	61774
2020-03	73304
2020-04	32533
2020-05	60960
2020-06	77248
2020-07	73922
2020-08	92871
2020-09	81474
2020-10	91903
2020-11	80723
2020-12	88395
2021-01	90621
2021-02	89724
2021-03	93713
2021-04	93542
2021-05	84788
2021-06	97078
2021-07	107661
2021-08	107378
2021-09	92566
2021-10	80288
2021-11	81427
2021-12	96797
2022-01	108438
2022-02	97651
2022-03	113486
2022-04	110691
2022-05	118070
2022-06	118662
2022-07	112924
2022-08	90630
2022-09	85984
2022-10	89946
2022-11	83022
2022-12	93486
2023-01	92924
2023-02	81647
2023-03	101185
2023-04	101235
2023-05	99377
2023-06	98930
2023-07	96080
2023-08	90802
2023-09	547


tom_order
2016-04	77
2016-05	197
2016-06	220
2016-07	120
2016-08	170
2016-09	202
2016-10	132
2016-11	88
2016-12	130
2017-01	166
2017-02	159
2017-03	248
2017-04	292
2017-05	231
2017-06	242
2017-07	230
2017-08	220
2017-09	312
2017-10	515
2017-11	313
2017-12	327
2018-01	351
2018-02	541
2018-03	1818
2018-04	1023
2018-05	1533
2018-06	1856
2018-07	2587
2018-08	2392
2018-09	3613
2018-10	3006
2018-11	3334
2018-12	4830
2019-01	6021
2019-02	6899
2019-03	8175
2019-04	9427
2019-05	10494
2019-06	11519
2019-07	14001
2019-08	17791
2019-09	15531
2019-10	19106
2019-11	19499
2019-12	22987
2020-01	26244
2020-02	30695
2020-03	38981
2020-04	29474
2020-05	41394
2020-06	52857
2020-07	54124
2020-08	60235
2020-09	69514
2020-10	80338
2020-11	81800
2020-12	88103
2021-01	88357
2021-02	91542
2021-03	92800
2021-04	92679
2021-05	85679
2021-06	94226
2021-07	107188
2021-08	110808
2021-09	116968
2021-10	126309
2021-11	125018
2021-12	137574
2022-01	127585
2022-02	123570
2022-03	144313
2022-04	129873
2022-05	142463
2022-06	161891
2022-07	168897
2022-08	179210
2022-09	169467
2022-10	184019
2022-11	184713
2022-12	263004
2023-01	206888
2023-02	184477
2023-03	233580
2023-04	189719
2023-05	223804
2023-06	219048
2023-09	5

tom_order_lines
2016-04	77
2016-05	191
2016-06	212
2016-07	120
2016-08	170
2016-09	202
2016-10	132
2016-11	88
2016-12	130
2017-01	166
2017-02	159
2017-03	248
2017-04	292
2017-05	231
2017-06	242
2017-07	229
2017-08	220
2017-09	312
2017-10	515
2017-11	313
2017-12	327
2018-01	351
2018-02	541
2018-03	1815
2018-04	1026
2018-05	1532
2018-06	1856
2018-07	2588
2018-08	2392
2018-09	3613
2018-10	3006
2018-11	3334
2018-12	4830
2019-01	6021
2019-02	6899
2019-03	8175
2019-04	9427
2019-05	10494
2019-06	11519
2019-07	14001
2019-08	17791
2019-09	15531
2019-10	19107
2019-11	19499
2019-12	22987
2020-01	26244
2020-02	30695
2020-03	38981
2020-04	29474
2020-05	41395
2020-06	52857
2020-07	54124
2020-08	60235
2020-09	69513
2020-10	80439
2020-11	81800
2020-12	88103
2021-01	88357
2021-02	91542
2021-03	92800
2021-04	92658
2021-05	85915
2021-06	94604
2021-07	107813
2021-08	111502
2021-09	117763
2021-10	127052
2021-11	125426
2021-12	138583
2022-01	128255
2022-02	124349
2022-03	145082
2022-04	130798
2022-05	143411
2022-06	162768
2022-07	169721
2022-08	180145
2022-09	170189
2022-10	184981
2022-11	185549
2022-12	263999
2023-01	207830
2023-02	185341
2023-03	234759
2023-04	191398
2023-05	225438
2023-06	220764
2023-09	5


crits.worklist
2016-06	13
2016-07	2
2016-09	1
2017-02	5
2017-06	3
2017-08	2
2017-09	8
2017-11	1
2017-12	14
2018-01	8
2018-02	4
2018-03	27
2018-04	3
2018-05	14
2018-06	5
2018-07	5
2018-08	5
2018-09	21
2018-10	23
2018-11	4
2018-12	11
2019-01	8
2019-02	29
2019-03	16
2019-04	32
2019-05	70
2019-06	61
2019-07	109
2019-08	117
2019-09	138
2019-10	127
2019-11	69
2019-12	95
2020-01	134
2020-02	881
2020-03	1263
2020-04	85
2020-05	2052
2020-06	826
2020-07	361
2020-08	1000
2020-09	1106
2020-10	424
2020-11	2439
2020-12	423
2021-01	552
2021-02	355
2021-03	232
2021-04	180
2021-05	332
2021-06	3640
2021-07	1585
2021-08	2100
2021-09	469
2021-10	83
2021-11	240
2021-12	756
2022-01	2466
2022-02	3290
2022-03	4203
2022-04	4683
2022-05	6132
2022-06	4859
2022-07	5787
2022-08	5496
2022-09	16703
2022-10	166507
2022-11	156749
2022-12	184562
2023-01	177366
2023-02	143411
2023-03	176603
2023-04	178974
2023-05	176791
2023-06	187582
2023-07	484
2023-09	62

same do for every entity
Editor is loading...