Untitled

 avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.7 kB
3
Indexable
okved_revenue_filtered


okved	scope	revenue	revenue_share
0	5.1.13	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	1.666212e+11	0.401059
1	46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразны...	1.104195e+11	0.265781
2	46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на дого...	3.967227e+10	0.095492
3	47.3	Торговля розничная моторным топливом в специал...	3.064893e+10	0.073772
4	5.1.2	Обогащение угля	2.356293e+10	0.056716
5	46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая ав...	1.755967e+10	0.042266

okved_volume_filtered


okved	scope	volume_t	volume_share
0	5.1.13	Добыча угля, за исключением антрацита, угля ко...	4.535102e+06	0.425373
1	46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразны...	2.820657e+06	0.264566
2	47.3	Торговля розничная моторным топливом в специал...	8.143980e+05	0.076387
3	46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на дого...	7.772572e+05	0.072903
4	46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая ав...	5.953366e+05	0.055840
5	5.1.2	Обогащение угля	4.955959e+05	0.046485


plt.figure(figsize=(12,8))
sns.barplot(x='revenue_share', y='okved', data=okved_revenue_filtered)
plt.title('ОКВЭДы с долей выручки более 2.5%')
plt.xlabel('Доля')
plt.ylabel('Оквэд')
plt.show()
Editor is loading...
Leave a Comment