Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.1 kB
5
Indexable
|                        | 2021.   | 2022.   | Promjena | %       |
|------------------------|---------|---------|----------|---------|
| UKUPNI PRIHODI         | 235,870 | 301,007 | 65,137   | 27.59%  |
| Prihodi od prodaje     | 0       | 0       | 0        | 0.00%   |
| Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Ostali prihodi poslovanja | 235,870 | 301,007 | 65,137   | 27.59%  |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0       | 0        | 0.00%   |
| UKUPNI RASHODI         |         |         |          |         |
| Troškovi poslovanja    | 92,572  | 104,833 | 12,261   | 13.24%  |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 146,164 | 138,665 | -7,499 | -5.13%  |
| Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Ostali rashodi iz poslovanja | 17      | 200     | 183      | 1076.47%|
| Tekući porez na dobit | 0       | 0       | 0        | 0.00%   |
| Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 4,578   | 14,928  | 10,350   | 226.03% |
| Dobit                  |         |         |          |         |
Editor is loading...
Leave a Comment