Untitled

 avatar
unknown
sql
3 years ago
17 kB
8
Indexable
CREATE TABLE Productos (
  id INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  descripcion VARCHAR(255),
  precio DECIMAL(10, 2),
  categoria VARCHAR(50)
);

INSERT INTO Productos (id, nombre, descripcion, precio, categoria) VALUES
  (1, 'Camisa a rayas', 'Camisa de manga larga a rayas, ideal para ocasiones casuales.', 29.99, 'Hombre'),
  (2, 'Vestido de fiesta', 'Vestido elegante para ocasiones especiales.', 99.99, 'Mujer'),
  (3, 'Pantalones vaqueros', 'Pantalones vaqueros ajustados y modernos.', 49.99, 'Hombre'),
  (4, 'Blusa floral', 'Blusa de flores con mangas acampanadas.', 39.99, 'Mujer'),
  (5, 'Zapatos deportivos', 'Zapatos deportivos cómodos y duraderos.', 79.99, 'Unisex'),
  (6, 'Chaqueta de cuero', 'Chaqueta de cuero genuino con cierre de cremallera.', 149.99, 'Hombre'),
  (7, 'Vestido estampado', 'Vestido estampado de colores vibrantes.', 59.99, 'Mujer'),
  (8, 'Pantalones cortos', 'Pantalones cortos ideales para el verano.', 34.99, 'Hombre'),
  (9, 'Blusa de encaje', 'Blusa de encaje elegante y femenina.', 49.99, 'Mujer'),
  (10, 'Zapatillas deportivas', 'Zapatillas deportivas ligeras y transpirables.', 89.99, 'Unisex'),
  (11, 'Suéter de punto', 'Suéter de punto cálido y suave.', 44.99, 'Hombre'),
  (12, 'Falda plisada', 'Falda plisada de longitud media.', 39.99, 'Mujer'),
  (13, 'Jeans desgastados', 'Jeans desgastados con efecto vintage.', 59.99, 'Hombre'),
  (14, 'Vestido de cóctel', 'Vestido elegante para ocasiones de cóctel.', 79.99, 'Mujer'),
  (15, 'Chaqueta impermeable', 'Chaqueta impermeable con capucha desmontable.', 119.99, 'Unisex'),
  (16, 'Camiseta básica', 'Camiseta básica de algodón en varios colores.', 19.99, 'Hombre'),
  (17, 'Blusa de seda', 'Blusa de seda suave y delicada.', 69.99, 'Mujer'),
  (18, 'Shorts deportivos', 'Shorts deportivos ligeros y elásticos.', 29.99, 'Hombre'),
  (19, 'Vestido largo', 'Vestido largo con estampado floral.', 89.99, 'Mujer'),
  (20, 'Zapatos formales', 'Zapatos de vestir elegantes y cómodos.', 129.99, 'Unisex'),
  (21, 'Jersey de lana', 'Jersey de lana tejido a mano.', 59.99, 'Hombre'),
  (22, 'Blusa de encaje', 'Blusa de encaje con mangas acampanadas.', 54.99, 'Mujer'),
  (23, 'Pantalones chinos', 'Pantalones chinos clásicos y versátiles.', 49.99, 'Hombre'),
  (24, 'Vestido de encaje', 'Vestido de encaje elegante y sofisticado.', 89.99, 'Mujer'),
  (25, 'Zapatos casuales', 'Zapatos casuales de estilo urbano.', 69.99, 'Unisex'),
  (26, 'Abrigo de lana', 'Abrigo de lana elegante y abrigado.', 149.99, 'Hombre'),
  (27, 'Blusa estampada', 'Blusa estampada con cuello en V.', 39.99, 'Mujer'),
  (28, 'Pantalones cargo', 'Pantalones cargo con múltiples bolsillos.', 54.99, 'Hombre'),
  (29, 'Vestido de verano', 'Vestido ligero y fresco para el verano.', 69.99, 'Mujer'),
  (30, 'Sneakers', 'Zapatillas deportivas modernas y cómodas.', 79.99, 'Unisex'),
  (31, 'Jersey de punto', 'Jersey de punto suave y cálido.', 49.99, 'Hombre'),
  (32, 'Blusa de gasa', 'Blusa de gasa ligera y fluida.', 44.99, 'Mujer'),
  (33, 'Pantalones de vestir', 'Pantalones de vestir elegantes y formales.', 69.99, 'Hombre'),
  (34, 'Vestido de playa', 'Vestido de playa con estampado tropical.', 39.99, 'Mujer'),
  (35, 'Zapatos de cuero', 'Zapatos de cuero clásicos y duraderos.', 89.99, 'Unisex'),
  (36, 'Cazadora vaquera', 'Cazadora vaquera con detalles desgastados.', 79.99, 'Hombre'),
  (37, 'Blusa de lunares', 'Blusa de lunares con lazo en el cuello.', 49.99, 'Mujer'),
  (38, 'Leggings deportivos', 'Leggings deportivos de alta compresión.', 34.99, 'Mujer'),
  (39, 'Camiseta estampada', 'Camiseta estampada con diseño gráfico.', 24.99, 'Hombre'),
  (40, 'Vestido ajustado', 'Vestido ajustado con cuello halter.', 59.99, 'Mujer'),
  (41, 'Pantalones jogger', 'Pantalones jogger cómodos y modernos.', 44.99, 'Hombre'),
  (42, 'Blusa sin mangas', 'Blusa sin mangas con estampado floral.', 34.99, 'Mujer'),
  (43, 'Traje de baño', 'Traje de baño de dos piezas con estampado.', 39.99, 'Mujer'),
  (44, 'Camisa de lino', 'Camisa de lino transpirable y fresca.', 54.99, 'Hombre'),
  (45, 'Blusa de encaje', 'Blusa de encaje con detalle de lazo en la espalda.', 44.99, 'Mujer'),
  (46, 'Bermudas', 'Bermudas casuales y cómodas para el verano.', 29.99, 'Hombre'),
  (47, 'Vestido de noche', 'Vestido de noche elegante y sofisticado.', 129.99, 'Mujer'),
  (48, 'Zapatos deportivos', 'Zapatos deportivos con suela amortiguada.', 99.99, 'Unisex'),
  (49, 'Jersey de cuello alto', 'Jersey de cuello alto para mantener el calor.', 39.99, 'Hombre'),
  (50, 'Falda midi', 'Falda midi de tela plisada y elástica.', 49.99, 'Mujer');



-- Tabla Clientes
CREATE TABLE Clientes (
  id INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  apellido VARCHAR(100),
  email VARCHAR(100),
  direccion VARCHAR(255)
);

INSERT INTO Clientes (id, nombre, apellido, email, direccion) VALUES
  (1, 'Juan', 'Pérez', '[email protected]', 'Calle Principal 123'),
  (2, 'María', 'González', '[email protected]', 'Avenida Central 456'),
  (3, 'Pedro', 'Rodríguez', '[email protected]', 'Calle Secundaria 789'),
  (4, 'Ana', 'López', '[email protected]', 'Avenida Norte 567'),
  (5, 'Carlos', 'Martínez', '[email protected]', 'Calle Sur 890'),
  (6, 'Laura', 'Fernández', '[email protected]', 'Avenida Este 234'),
  (7, 'David', 'García', '[email protected]', 'Calle Este-Oeste 876'),
  (8, 'Sofía', 'Hernández', '[email protected]', 'Avenida Oeste 543'),
  (9, 'Alejandro', 'Gómez', '[email protected]', 'Calle Norte-Sur 210'),
  (10, 'Carolina', 'Torres', '[email protected]', 'Avenida Sur-Norte 765'),
  (11, 'Fernando', 'Ramírez', '[email protected]', 'Calle Central 321'),
  (12, 'Lucía', 'Soto', '[email protected]', 'Avenida Principal 654'),
  (13, 'Diego', 'Mendoza', '[email protected]', 'Calle Secundaria 987'),
  (14, 'Valentina', 'Jiménez', '[email protected]', 'Avenida Norte 432'),
  (15, 'Andrés', 'Ortega', '[email protected]', 'Calle Sur 789'),
  (16, 'Camila', 'Navarro', '[email protected]', 'Avenida Este 876'),
  (17, 'Javier', 'Vargas', '[email protected]', 'Calle Este-Oeste 543'),
  (18, 'Isabella', 'Cortés', '[email protected]', 'Avenida Oeste 210'),
  (19, 'Santiago', 'Moreno', '[email protected]', 'Calle Norte-Sur 567'),
  (20, 'Mariana', 'Rojas', '[email protected]', 'Avenida Sur-Norte 654'),
  (21, 'Gabriel', 'Silva', '[email protected]', 'Calle Central 789'),
  (22, 'Martina', 'Lara', '[email protected]', 'Avenida Principal 876'),
  (23, 'José', 'Peralta', '[email protected]', 'Calle Secundaria 543'),
  (24, 'Antonella', 'Vega', '[email protected]', 'Avenida Norte 210'),
  (25, 'Francisco', 'Castañeda', '[email protected]', 'Calle Sur 567'),
  (26, 'Gabriela', 'Delgado', '[email protected]', 'Avenida Este 654'),
  (27, 'Mateo', 'Ríos', '[email protected]', 'Calle Este-Oeste 789'),
  (28, 'Renata', 'Fuentes', '[email protected]', 'Avenida Oeste 876'),
  (29, 'Emilio', 'Mejía', '[email protected]', 'Calle Norte-Sur 543'),
  (30, 'Daniela', 'Valencia', '[email protected]', 'Avenida Sur-Norte 210'),
  (31, 'Sebastián', 'Correa', '[email protected]', 'Calle Central 567'),
  (32, 'Victoria', 'Araya', '[email protected]', 'Avenida Principal 654'),
  (33, 'Maximiliano', 'Cáceres', '[email protected]', 'Calle Secundaria 321'),
  (34, 'Amelia', 'Orellana', '[email protected]', 'Avenida Norte 876'),
  (35, 'Emmanuel', 'Peña', '[email protected]', 'Calle Sur 543'),
  (36, 'Valeria', 'Herrera', '[email protected]', 'Avenida Este 210'),
  (37, 'Benjamín', 'Rojas', '[email protected]', 'Calle Este-Oeste 567'),
  (38, 'Antonia', 'Alvarado', '[email protected]', 'Avenida Oeste 654'),
  (39, 'Matías', 'Gallardo', '[email protected]', 'Calle Norte-Sur 789'),
  (40, 'Josefa', 'Santos', '[email protected]', 'Avenida Sur-Norte 876'),
  (41, 'Emilia', 'Molina', '[email protected]', 'Calle Central 543'),
  (42, 'Juan Pablo', 'Sepúlveda', '[email protected]', 'Avenida Principal 210'),
  (43, 'Valentina', 'Muñoz', '[email protected]', 'Calle Secundaria 567'),
  (44, 'Cristóbal', 'Coronado', '[email protected]', 'Avenida Norte 654'),
  (45, 'Ignacia', 'Sanhueza', '[email protected]', 'Calle Sur 789'),
  (46, 'Joaquín', 'Bravo', '[email protected]', 'Avenida Este 876'),
  (47, 'Trinidad', 'Urrutia', '[email protected]', 'Calle Este-Oeste 543'),
  (48, 'Constanza', 'Méndez', '[email protected]', 'Avenida Oeste 210'),
  (49, 'Sebastián', 'Toro', '[email protected]', 'Calle Norte-Sur 567'),
  (50, 'María José', 'Lagos', '[email protected]', 'Avenida Sur-Norte 654');



-- Tabla Ventas
CREATE TABLE Ventas (
  id INT PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  producto_id INT,
  cliente_id INT,
  cantidad INT,
  precio_total DECIMAL(10, 2),
  FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES Productos(id),
  FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Clientes(id)
);

INSERT INTO Ventas (id, fecha, producto_id, cliente_id, cantidad, precio_total) VALUES
  (1, '2023-01-01', 1, 1, 2, 59.98),
  (2, '2023-02-01', 2, 2, 1, 99.99),
  (3, '2023-03-01', 3, 3, 3, 149.97),
  (4, '2023-04-01', 4, 4, 2, 79.98),
  (5, '2023-05-01', 5, 5, 1, 79.99),
  (6, '2023-06-01', 6, 6, 4, 199.96),
  (7, '2023-07-01', 7, 7, 2, 119.98),
  (8, '2023-08-01', 8, 8, 1, 49.99),
  (9, '2023-09-01', 9, 9, 3, 149.97),
  (10, '2023-10-01', 10, 10, 1, 99.99),
  (11, '2023-11-01', 11, 11, 2, 139.98),
  (12, '2023-12-01', 12, 12, 1, 69.99),
  (13, '2023-01-02', 13, 13, 3, 179.97),
  (14, '2023-02-02', 14, 14, 2, 99.98),
  (15, '2023-03-02', 15, 15, 1, 89.99),
  (16, '2023-04-02', 16, 16, 4, 239.96),
  (17, '2023-05-02', 17, 17, 2, 119.98),
  (18, '2023-06-02', 18, 18, 1, 49.99),
  (19, '2023-07-02', 19, 19, 3, 179.97),
  (20, '2023-08-02', 20, 20, 1, 69.99),
  (21, '2023-09-02', 21, 21, 2, 139.98),
  (22, '2023-10-02', 22, 22, 1, 89.99),
  (23, '2023-11-02', 23, 23, 4, 239.96),
  (24, '2023-12-02', 24, 24, 2, 119.98),
  (25, '2023-01-03', 25, 25, 1, 49.99),
  (26, '2023-02-03', 26, 26, 3, 179.97),
  (27, '2023-03-03', 27, 27, 1, 69.99),
  (28, '2023-04-03', 28, 28, 2, 139.98),
  (29, '2023-05-03', 29, 29, 1, 89.99),
  (30, '2023-06-03', 30, 30, 4, 239.96),
  (31, '2023-07-03', 31, 31, 2, 119.98),
  (32, '2023-08-03', 32, 32, 1, 49.99),
  (33, '2023-09-03', 33, 33, 3, 179.97),
  (34, '2023-10-03', 34, 34, 1, 69.99),
  (35, '2023-11-03', 35, 35, 2, 139.98),
  (36, '2023-12-03', 36, 36, 1, 89.99),
  (37, '2023-01-04', 37, 37, 4, 239.96),
  (38, '2023-02-04', 38, 38, 2, 119.98),
  (39, '2023-03-04', 39, 39, 1, 49.99),
  (40, '2023-04-04', 40, 40, 3, 179.97),
  (41, '2023-05-04', 41, 41, 1, 69.99),
  (42, '2023-06-04', 42, 42, 2, 139.98),
  (43, '2023-07-04', 43, 43, 1, 89.99),
  (44, '2023-08-04', 44, 44, 4, 239.96),
  (45, '2023-09-04', 45, 45, 2, 119.98),
  (46, '2023-10-04', 46, 46, 1, 49.99),
  (47, '2023-11-04', 47, 47, 3, 179.97),
  (48, '2023-12-04', 48, 48, 1, 69.99),
  (49, '2023-01-05', 49, 49, 2, 139.98),
  (50, '2023-02-05', 50, 50, 1, 89.99);




-- Tabla Boleta
CREATE TABLE Boleta (
  id INT PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  producto_id INT,
  cliente_id INT,
  cantidad INT,
  precio_total DECIMAL(10, 2),
  FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES Productos(id),
  FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Clientes(id)
);

INSERT INTO Boleta (id, fecha, producto_id, cliente_id, cantidad, precio_total) VALUES
  (1, '2023-01-01', 1, 1, 2, 59.98),
  (2, '2023-02-01', 2, 2, 1, 99.99),
  (3, '2023-03-01', 3, 3, 3, 149.97),
  (4, '2023-04-01', 4, 4, 2, 79.98),
  (5, '2023-05-01', 5, 5, 1, 79.99),
  (6, '2023-06-01', 6, 6, 4, 199.96),
  (7, '2023-07-01', 7, 7, 2, 119.98),
  (8, '2023-08-01', 8, 8, 1, 49.99),
  (9, '2023-09-01', 9, 9, 3, 149.97),
  (10, '2023-10-01', 10, 10, 1, 99.99),
  (11, '2023-11-01', 11, 11, 2, 139.98),
  (12, '2023-12-01', 12, 12, 1, 69.99),
  (13, '2023-01-02', 13, 13, 3, 179.97),
  (14, '2023-02-02', 14, 14, 2, 99.98),
  (15, '2023-03-02', 15, 15, 1, 89.99),
  (16, '2023-04-02', 16, 16, 4, 239.96),
  (17, '2023-05-02', 17, 17, 2, 119.98),
  (18, '2023-06-02', 18, 18, 1, 49.99),
  (19, '2023-07-02', 19, 19, 3, 179.97),
  (20, '2023-08-02', 20, 20, 1, 69.99),
  (21, '2023-09-02', 21, 21, 2, 139.98),
  (22, '2023-10-02', 22, 22, 1, 89.99),
  (23, '2023-11-02', 23, 23, 4, 239.96),
  (24, '2023-12-02', 24, 24, 2, 119.98),
  (25, '2023-01-03', 25, 25, 1, 49.99),
  (26, '2023-02-03', 26, 26, 3, 179.97),
  (27, '2023-03-03', 27, 27, 1, 69.99),
  (28, '2023-04-03', 28, 28, 2, 139.98),
  (29, '2023-05-03', 29, 29, 1, 89.99),
  (30, '2023-06-03', 30, 30, 4, 239.96),
  (31, '2023-07-03', 31, 31, 2, 119.98),
  (32, '2023-08-03', 32, 32, 1, 49.99),
  (33, '2023-09-03', 33, 33, 3, 179.97),
  (34, '2023-10-03', 34, 34, 1, 69.99),
  (35, '2023-11-03', 35, 35, 2, 139.98),
  (36, '2023-12-03', 36, 36, 1, 89.99),
  (37, '2023-01-04', 37, 37, 4, 239.96),
  (38, '2023-02-04', 38, 38, 2, 119.98),
  (39, '2023-03-04', 39, 39, 1, 49.99),
  (40, '2023-04-04', 40, 40, 3, 179.97),
  (41, '2023-05-04', 41, 41, 1, 69.99),
  (42, '2023-06-04', 42, 42, 2, 139.98),
  (43, '2023-07-04', 43, 43, 1, 89.99),
  (44, '2023-08-04', 44, 44, 4, 239.96),
  (45, '2023-09-04', 45, 45, 2, 119.98),
  (46, '2023-10-04', 46, 46, 1, 49.99),
  (47, '2023-11-04', 47, 47, 3, 179.97),
  (48, '2023-12-04', 48, 48, 1, 69.99),
  (49, '2023-01-05', 49, 49, 2, 139.98),
  (50, '2023-02-05', 50, 50, 1, 89.99);



-- Tabla DetalleBoleta
CREATE TABLE DetalleBoleta (
  id INT PRIMARY KEY,
  boleta_id INT,
  producto_id INT,
  cantidad INT,
  precio_unitario DECIMAL(10, 2),
  subtotal DECIMAL(10, 2),
  FOREIGN KEY (boleta_id) REFERENCES Boleta(id),
  FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES Productos(id)
);

INSERT INTO DetalleBoleta (id, boleta_id, producto_id, cantidad, precio_unitario, subtotal) VALUES
  (1, 1, 1, 2, 29.99, 59.98),
  (2, 1, 2, 1, 99.99, 99.99),
  (3, 2, 3, 3, 49.99, 149.97),
  (4, 2, 4, 2, 39.99, 79.98),
  (5, 3, 5, 1, 79.99, 79.99),
  (6, 3, 6, 4, 49.99, 199.96),
  (7, 4, 7, 2, 59.99, 119.98),
  (8, 4, 8, 1, 49.99, 49.99),
  (9, 5, 9, 3, 39.99, 119.97),
  (10, 5, 10, 1, 89.99, 89.99),
  (11, 6, 11, 2, 59.99, 119.98),
  (12, 6, 12, 1, 99.99, 99.99),
  (13, 7, 13, 3, 39.99, 119.97),
  (14, 7, 14, 2, 49.99, 99.98),
  (15, 8, 15, 1, 79.99, 79.99),
  (16, 8, 16, 4, 49.99, 199.96),
  (17, 9, 17, 2, 59.99, 119.98),
  (18, 9, 18, 1, 39.99, 39.99),
  (19, 10, 19, 3, 49.99, 149.97),
  (20, 10, 20, 1, 89.99, 89.99),
  (21, 11, 21, 2, 59.99, 119.98),
  (22, 11, 22, 1, 99.99, 99.99),
  (23, 12, 23, 3, 39.99, 119.97),
  (24, 12, 24, 2, 49.99, 99.98),
  (25, 13, 25, 1, 79.99, 79.99),
  (26, 13, 26, 4, 49.99, 199.96),
  (27, 14, 27, 2, 59.99, 119.98),
  (28, 14, 28, 1, 39.99, 39.99),
  (29, 15, 29, 3, 49.99, 149.97),
  (30, 15, 30, 1, 89.99, 89.99),
  (31, 16, 31, 2, 59.99, 119.98),
  (32, 16, 32, 1, 99.99, 99.99),
  (33, 17, 33, 3, 39.99, 119.97),
  (34, 17, 34, 2, 49.99, 99.98),
  (35, 18, 35, 1, 79.99, 79.99),
  (36, 18, 36, 4, 49.99, 199.96),
  (37, 19, 37, 2, 59.99, 119.98),
  (38, 19, 38, 1, 39.99, 39.99),
  (39, 20, 39, 3, 49.99, 149.97),
  (40, 20, 40, 1, 89.99, 89.99),
  (41, 21, 41, 2, 59.99, 119.98),
  (42, 21, 42, 1, 99.99, 99.99),
  (43, 22, 43, 3, 39.99, 119.97),
  (44, 22, 44, 2, 49.99, 99.98),
  (45, 23, 45, 1, 79.99, 79.99),
  (46, 23, 46, 4, 49.99, 199.96),
  (47, 24, 47, 2, 59.99, 119.98),
  (48, 24, 48, 1, 39.99, 39.99),
  (49, 25, 49, 3, 49.99, 149.97),
  (50, 25, 50, 1, 89.99, 89.99);



-- Tabla PromedioVentas
CREATE TABLE PromedioVentas (
  id INT PRIMARY KEY,
  producto_id INT,
  promedio_ventas DECIMAL(10, 2),
  FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES Productos(id)
);

INSERT INTO PromedioVentas (id, producto_id, promedio_ventas) VALUES
  (1, 1, 10.5),
  (2, 2, 8.2),
  (3, 3, 6.7),
  (4, 4, 9.3),
  (5, 5, 7.1),
  (6, 6, 11.8),
  (7, 7, 5.9),
  (8, 8, 8.4),
  (9, 9, 9.1),
  (10, 10, 7.8),
  (11, 11, 6.5),
  (12, 12, 10.2),
  (13, 13, 9.7),
  (14, 14, 7.3),
  (15, 15, 10.9),
  (16, 16, 8.6),
  (17, 17, 9.3),
  (18, 18, 7.9),
  (19, 19, 6.6),
  (20, 20, 10.3),
  (21, 21, 9.8),
  (22, 22, 7.4),
  (23, 23, 11.1),
  (24, 24, 8.8),
  (25, 25, 9.5),
  (26, 26, 8.1),
  (27, 27, 6.8),
  (28, 28, 10.5),
  (29, 29, 9.2),
  (30, 30, 7.7),
  (31, 31, 6.4),
  (32, 32, 10.1),
  (33, 33, 9.6),
  (34, 34, 7.2),
  (35, 35, 10.8),
  (36, 36, 8.5),
  (37, 37, 9.2),
  (38, 38, 7.8),
  (39, 39, 6.5),
  (40, 40, 10.2),
  (41, 41, 9.7),
  (42, 42, 7.3),
  (43, 43, 10.9),
  (44, 44, 8.6),
  (45, 45, 9.3),
  (46, 46, 7.9),
  (47, 47, 6.6),
  (48, 48, 10.3),
  (49, 49, 9.8),
  (50, 50, 7.4);
Editor is loading...