Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.7 kB
4
Indexable
okved_volume_filtered

	okved	scope	volume_t	volume_share
0	47.3	Торговля розничная моторным топливом в специал...	1.357253e+06	0.110759
1	46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразны...	1.117359e+06	0.091182
2	9.1	Предоставление услуг в области добычи нефти и ...	6.856901e+05	0.055956
3	46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая ав...	6.620310e+05	0.054025
4	7.29.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золо...	6.427088e+05	0.052448
5	24.44	Производство меди	4.725978e+05	0.038566
6	42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагист...	4.676128e+05	0.038160
7	50.2	Деятельность морского грузового транспорта	4.109236e+05	0.033533
8	50.4	Деятельность внутреннего водного грузового тра...	4.000572e+05	0.032647
9	41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	3.560901e+05	0.029059
10	9.1.1	Предоставление услуг по бурению, связанному с ...	3.448779e+05	0.028144

ural_okved

ural_okved_production = ural_okved[]


kemerovo_okved_coal = kemerovo_okved[(kemerovo_okved['scope']=='Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом')]
#                                    | (kemerovo_okved['scope']=='Обогащение угля')]

kemerovo_okved_coal['scope'].unique()
Editor is loading...
Leave a Comment