Untitled

 avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.6 kB
6
Indexable
merge_data_kem = pd.merge(kemerovo_okved_coal_grouped, dataframe, on='year_month', how='left')
	year_month	volume_t	revenue	region	index_name	index_value
0	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	96.1
1	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	96.1
2	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	96.1
3	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	51.2
4	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	94.3
5	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	101.3
6	2015-01-01	26837.173	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	93.7
7	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	99.8
8	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	99.8
9	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	99.8
10	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	71.4
11	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	96.2
12	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	86.5
13	2015-02-01	13805.066	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	94.8
14	2015-03-01	24407.778	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	102.7
15	2015-03-01	24407.778	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	102.7
16	2015-03-01	24407.778	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	102.7
17	2015-03-01	24407.778	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	120
18	2015-03-01	24407.778	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	114.1
19	2015-03-01	24407.778	0.0	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	108


merge_data_kem['index_name'].unique()
array(['ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ', '    Добыча угля',
       '        Добыча и обогащение угля и антрацита',
       '        Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)',
       '    Добыча металлических руд',
       '    Добыча прочих полезных ископаемых',
       'ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА', nan], dtype=object)
Editor is loading...
Leave a Comment