Untitled

 avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.9 kB
9
Indexable
PERMANOVA (Spatial) for  TEST ~ SYSTEM  + POSITION + ITEM 
Plots: df$SUBJ, plot permutation: none
Permutation: free
Number of permutations: 499

Terms added sequentially (first to last)

            Df SumsOfSqs MeanSqs F.Model      R2 Pr(>F)   
SYSTEM       9    76.987  8.5541  944.76 0.77106  0.002 **
POSITION     5     0.145  0.0291    3.21 0.00146  0.008 **
ITEM         2     0.051  0.0254    2.81 0.00051  0.030 * 
Residuals 2503    22.663  0.0091         0.22698          
Total     2519    99.846                 1.00000          
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

_______________________________________

PERMANOVA (Timbral) for  TEST ~ SYSTEM + POSITION + ITEM 
Plots: df$SUBJ, plot permutation: none
Permutation: free
Number of permutations: 499

Terms added sequentially (first to last)

            Df SumsOfSqs MeanSqs F.Model      R2 Pr(>F)   
SYSTEM       9    80.608  8.9564 1008.07 0.78214  0.002 **
POSITION     5     0.175  0.0349    3.93 0.00170  0.002 **
ITEM         2     0.040  0.0198    2.23 0.00039  0.082 . 
Residuals 2503    22.239  0.0089         0.21578          
Total     2519   103.061                 1.00000          
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

_______________________________________

Two-Way Repeated Measures ART ANOVA (Spatial) 
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data

Table Type: Analysis of Deviance Table (Type III Wald F tests with Kenward-Roger df) 
Model: Mixed Effects (lmer)
Response: art(TEST)

                              F Df Df.res     Pr(>F)    
1 SYSTEM               449.2460  9   2327 < 2.22e-16 ***
2 ITEM                   5.5724  2   2327 0.00385235  **
3 POSITION              11.2388  5   2327 1.0003e-10 ***
4 SYSTEM:ITEM            7.5669 18   2327 < 2.22e-16 ***
5 SYSTEM:POSITION        5.5219 45   2327 < 2.22e-16 ***
6 ITEM:POSITION          4.1218 10   2327 1.1625e-05 ***
7 SYSTEM:ITEM:POSITION   1.6679 90   2327 0.00010962 ***
---
Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

_______________________________________

Two-Way Repeated Measures ART ANOVA (Timbral) 
Analysis of Variance of Aligned Rank Transformed Data

Table Type: Analysis of Deviance Table (Type III Wald F tests with Kenward-Roger df) 
Model: Mixed Effects (lmer)
Response: art(TEST)

                              F Df Df.res     Pr(>F)    
1 SYSTEM               473.1700  9   2327 < 2.22e-16 ***
2 ITEM                   9.1054  2   2327 0.00011507 ***
3 POSITION              11.7667  5   2327 2.9436e-11 ***
4 SYSTEM:ITEM           14.1026 18   2327 < 2.22e-16 ***
5 SYSTEM:POSITION        5.5612 45   2327 < 2.22e-16 ***
6 ITEM:POSITION          3.6156 10   2327 8.6207e-05 ***
7 SYSTEM:ITEM:POSITION   1.4412 90   2327 0.00475591  **
---
Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Editor is loading...