Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.7 kB
7
Indexable
ipp_annual
Наименование вида деятельности по ОКВЭД	ОКВЭД	year	ipp_index
0	Индекс промышленного производства	BCDE	2015	100.2
1	Индекс промышленного производства	BCDE	2016	101.8
2	Индекс промышленного производства	BCDE	2017	103.7
3	Индекс промышленного производства	BCDE	2018	103.5
4	Индекс промышленного производства	BCDE	2019	103.4
5	Индекс промышленного производства	BCDE	2020	97.9
6	Индекс промышленного производства	BCDE	2021	106.3
7	Индекс промышленного производства	BCDE	2022	100.6
8	Индекс промышленного производства	BCDE	2023	103.5

ipp_monthly
	Год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
0	2015	101.3	99.8	101.9	99.4	99.0	100.1	100.2	100.7	100.5	100.2	100.8	99.0
1	2016	99.1	102.0	100.9	99.8	100.4	101.1	100.4	102.2	102.5	103.0	105.2	103.9
2	2017	106.6	101.6	103.6	104.3	106.3	105.5	104.6	105.1	104.0	102.3	101.1	100.3
3	2018	102.7	103.2	102.7	103.2	103.5	102.1	103.5	102.8	102.3	105.3	104.4	106.4
4	2019	102.7	104.2	102.7	105.2	101.0	103.2	104.3	103.9	105.0	104.4	101.5	102.6
5	2020	101.6	105.1	102.8	95.6	92.3	93.4	94.4	96.1	96.5	94.7	99.0	103.7
6	2021	98.2	97.3	102.8	108.8	112.9	111.3	107.7	105.4	107.8	108.2	107.8	107.5
7	2022	108.9	106.5	103.5	98.2	98.6	98.6	100.5	100.7	98.0	98.4	99.6	97.9
8	2023	97.1	98.3	100.9	104.9	106.7	105.8	104.9	105.4	105.6	105.3	NaN	NaN
Editor is loading...
Leave a Comment