Untitled

5000 x 2h x 500 mb
 avatar
unknown
plain_text
5 months ago
150 kB
8
Indexable
Id	Minute	Name/Code	Price
2420122	2 hour	28995122	2.00
2420121	2 hour	71526121	2.00
2420120	2 hour	52096120	2.00
2420119	2 hour	81064119	2.00
2420118	2 hour	78410118	2.00
2420117	2 hour	50045117	2.00
2420116	2 hour	38796116	2.00
2420115	2 hour	57522115	2.00
2420114	2 hour	48390114	2.00
2420113	2 hour	97042113	2.00
2420112	2 hour	55653112	2.00
2420111	2 hour	70576111	2.00
2420110	2 hour	42349110	2.00
2420109	2 hour	27284109	2.00
2420108	2 hour	32248108	2.00
2420107	2 hour	84722107	2.00
2420106	2 hour	90869106	2.00
2420105	2 hour	90044105	2.00
2420104	2 hour	83473104	2.00
2420103	2 hour	16514103	2.00
2420102	2 hour	79726102	2.00
2420101	2 hour	20870101	2.00
2420100	2 hour	82581100	2.00
2420099	2 hour	61167997	2.00
2420098	2 hour	24700982	2.00
2420097	2 hour	14631978	2.00
2420096	2 hour	41613961	2.00
2420095	2 hour	50192958	2.00
2420094	2 hour	33302945	2.00
2420093	2 hour	70043937	2.00
2420092	2 hour	81238927	2.00
2420091	2 hour	67842919	2.00
2420090	2 hour	36169902	2.00
2420089	2 hour	89021897	2.00
2420088	2 hour	92814888	2.00
2420087	2 hour	99147879	2.00
2420086	2 hour	46492862	2.00
2420085	2 hour	29419851	2.00
2420084	2 hour	72467843	2.00
2420083	2 hour	68551833	2.00
2420082	2 hour	91466828	2.00
2420081	2 hour	47984814	2.00
2420080	2 hour	91723809	2.00
2420079	2 hour	27540795	2.00
2420078	2 hour	73938789	2.00
2420077	2 hour	16518778	2.00
2420076	2 hour	48910764	2.00
2420075	2 hour	16311755	2.00
2420074	2 hour	34688742	2.00
2420073	2 hour	74307739	2.00
2420072	2 hour	50947727	2.00
2420071	2 hour	79720713	2.00
2420070	2 hour	61235709	2.00
2420069	2 hour	50847694	2.00
2420068	2 hour	46621687	2.00
2420067	2 hour	88538674	2.00
2420066	2 hour	97881664	2.00
2420065	2 hour	36488653	2.00
2420064	2 hour	31078642	2.00
2420063	2 hour	52422638	2.00
2420062	2 hour	56052626	2.00
2420061	2 hour	79592618	2.00
2420060	2 hour	25650606	2.00
2420059	2 hour	88407593	2.00
2420058	2 hour	60634589	2.00
2420057	2 hour	23954571	2.00
2420056	2 hour	24208568	2.00
2420055	2 hour	86247551	2.00
2420054	2 hour	54709546	2.00
2420053	2 hour	57405539	2.00
2420052	2 hour	81064524	2.00
2420051	2 hour	20948516	2.00
2420050	2 hour	31890505	2.00
2420049	2 hour	90360493	2.00
2420048	2 hour	76525488	2.00
2420047	2 hour	18441476	2.00
2420046	2 hour	50528467	2.00
2420045	2 hour	97789458	2.00
2420044	2 hour	54095448	2.00
2420043	2 hour	27058434	2.00
2420042	2 hour	84653422	2.00
2420041	2 hour	37605419	2.00
2420040	2 hour	43679401	2.00
2420039	2 hour	67886395	2.00
2420038	2 hour	90836381	2.00
2420037	2 hour	88234371	2.00
2420036	2 hour	23679368	2.00
2420035	2 hour	74738358	2.00
2420034	2 hour	37385345	2.00
2420033	2 hour	34602338	2.00
2420032	2 hour	45715323	2.00
2420031	2 hour	72065316	2.00
2420030	2 hour	30766301	2.00
2420029	2 hour	67578299	2.00
2420028	2 hour	14890289	2.00
2420027	2 hour	19176278	2.00
2420026	2 hour	91885261	2.00
2420025	2 hour	41030258	2.00
2420024	2 hour	33509245	2.00
2420023	2 hour	67291237	2.00
2420022	2 hour	98156227	2.00
2420021	2 hour	51226212	2.00
2420020	2 hour	79652206	2.00
2420019	2 hour	64243192	2.00
2420018	2 hour	68400189	2.00
2420017	2 hour	44604177	2.00
2420016	2 hour	22812166	2.00
2420015	2 hour	98312151	2.00
2420014	2 hour	13354147	2.00
2420013	2 hour	98136132	2.00
2420012	2 hour	99607129	2.00
2420011	2 hour	54705115	2.00
2420010	2 hour	89750108	2.00
2420009	2 hour	30861954	2.00
2420008	2 hour	57893884	2.00
2420007	2 hour	33645770	2.00
2420006	2 hour	11543678	2.00
2420005	2 hour	70590554	2.00
2420004	2 hour	12222470	2.00
2420003	2 hour	86111387	2.00
2420002	2 hour	78211278	2.00
2420001	2 hour	81511199	2.00
2420000	2 hour	60466025	2.00
2419999	2 hour	25317999	2.00
2419998	2 hour	76477999	2.00
2419997	2 hour	74448999	2.00
2419996	2 hour	16167999	2.00
2419995	2 hour	82871999	2.00
2419994	2 hour	37086999	2.00
2419993	2 hour	34992999	2.00
2419992	2 hour	84551999	2.00
2419991	2 hour	12733999	2.00
2419990	2 hour	78381999	2.00
2419989	2 hour	72826998	2.00
2419988	2 hour	95008998	2.00
2419987	2 hour	17063998	2.00
2419986	2 hour	30316998	2.00
2419985	2 hour	84041998	2.00
2419984	2 hour	55751998	2.00
2419983	2 hour	19751998	2.00
2419982	2 hour	96052998	2.00
2419981	2 hour	23003998	2.00
2419980	2 hour	42637998	2.00
2419979	2 hour	16120997	2.00
2419978	2 hour	60215997	2.00
2419977	2 hour	81837997	2.00
2419976	2 hour	74660997	2.00
2419975	2 hour	79780997	2.00
2419974	2 hour	12362997	2.00
2419973	2 hour	16583997	2.00
2419972	2 hour	85011997	2.00
2419971	2 hour	94811997	2.00
2419970	2 hour	13532997	2.00
2419969	2 hour	66515996	2.00
2419968	2 hour	27045996	2.00
2419967	2 hour	67598996	2.00
2419966	2 hour	72085996	2.00
2419965	2 hour	68933996	2.00
2419964	2 hour	87889996	2.00
2419963	2 hour	70679996	2.00
2419962	2 hour	17290996	2.00
2419961	2 hour	62164996	2.00
2419960	2 hour	12999996	2.00
2419959	2 hour	58150995	2.00
2419958	2 hour	82487995	2.00
2419957	2 hour	31344995	2.00
2419956	2 hour	54247995	2.00
2419955	2 hour	87533995	2.00
2419954	2 hour	53898995	2.00
2419953	2 hour	17550995	2.00
2419952	2 hour	42941995	2.00
2419951	2 hour	62064995	2.00
2419950	2 hour	87009995	2.00
2419949	2 hour	29442994	2.00
2419948	2 hour	26879994	2.00
2419947	2 hour	66106994	2.00
2419946	2 hour	73475994	2.00
2419945	2 hour	61775994	2.00
2419944	2 hour	39793994	2.00
2419943	2 hour	64863994	2.00
2419942	2 hour	14556994	2.00
2419941	2 hour	53427994	2.00
2419940	2 hour	79968994	2.00
2419939	2 hour	30832993	2.00
2419938	2 hour	28547993	2.00
2419937	2 hour	43983993	2.00
2419936	2 hour	15689993	2.00
2419935	2 hour	62522993	2.00
2419934	2 hour	27885993	2.00
2419933	2 hour	13511993	2.00
2419932	2 hour	30728993	2.00
2419931	2 hour	45589993	2.00
2419930	2 hour	20089993	2.00
2419929	2 hour	61929992	2.00
2419928	2 hour	94791992	2.00
2419927	2 hour	98098992	2.00
2419926	2 hour	27508992	2.00
2419925	2 hour	95031992	2.00
2419924	2 hour	17497992	2.00
2419923	2 hour	23867992	2.00
2419922	2 hour	19161992	2.00
2419921	2 hour	98454992	2.00
2419920	2 hour	99414992	2.00
2419919	2 hour	23879991	2.00
2419918	2 hour	14509991	2.00
2419917	2 hour	83924991	2.00
2419916	2 hour	16134991	2.00
2419915	2 hour	94753991	2.00
2419914	2 hour	67636991	2.00
2419913	2 hour	90168991	2.00
2419912	2 hour	49878991	2.00
2419911	2 hour	93660991	2.00
2419910	2 hour	19884991	2.00
2419909	2 hour	18249990	2.00
2419908	2 hour	96819990	2.00
2419907	2 hour	69115990	2.00
2419906	2 hour	27268990	2.00
2419905	2 hour	74418990	2.00
2419904	2 hour	32774990	2.00
2419903	2 hour	24446990	2.00
2419902	2 hour	81153990	2.00
2419901	2 hour	79292990	2.00
2419900	2 hour	25525990	2.00
2419899	2 hour	41653989	2.00
2419898	2 hour	54665989	2.00
2419897	2 hour	22439989	2.00
2419896	2 hour	70831989	2.00
2419895	2 hour	87140989	2.00
2419894	2 hour	92230989	2.00
2419893	2 hour	80811989	2.00
2419892	2 hour	79915989	2.00
2419891	2 hour	56444989	2.00
2419890	2 hour	48396989	2.00
2419889	2 hour	86597988	2.00
2419888	2 hour	55437988	2.00
2419887	2 hour	61170988	2.00
2419886	2 hour	85237988	2.00
2419885	2 hour	52659988	2.00
2419884	2 hour	55544988	2.00
2419883	2 hour	49098988	2.00
2419882	2 hour	48620988	2.00
2419881	2 hour	67346988	2.00
2419880	2 hour	22379988	2.00
2419879	2 hour	89145987	2.00
2419878	2 hour	41149987	2.00
2419877	2 hour	29512987	2.00
2419876	2 hour	59547987	2.00
2419875	2 hour	39626987	2.00
2419874	2 hour	92390987	2.00
2419873	2 hour	41139987	2.00
2419872	2 hour	38446987	2.00
2419871	2 hour	54181987	2.00
2419870	2 hour	33538987	2.00
2419869	2 hour	24889986	2.00
2419868	2 hour	83581986	2.00
2419867	2 hour	42830986	2.00
2419866	2 hour	95449986	2.00
2419865	2 hour	21728986	2.00
2419864	2 hour	44926986	2.00
2419863	2 hour	96760986	2.00
2419862	2 hour	33319986	2.00
2419861	2 hour	34064986	2.00
2419860	2 hour	26226986	2.00
2419859	2 hour	24947985	2.00
2419858	2 hour	44467985	2.00
2419857	2 hour	14414985	2.00
2419856	2 hour	58549985	2.00
2419855	2 hour	16360985	2.00
2419854	2 hour	46876985	2.00
2419853	2 hour	22536985	2.00
2419852	2 hour	45819985	2.00
2419851	2 hour	36016985	2.00
2419850	2 hour	56344985	2.00
2419849	2 hour	99345984	2.00
2419848	2 hour	82958984	2.00
2419847	2 hour	53393984	2.00
2419846	2 hour	94669984	2.00
2419845	2 hour	88514984	2.00
2419844	2 hour	32244984	2.00
2419843	2 hour	39378984	2.00
2419842	2 hour	10501984	2.00
2419841	2 hour	10835984	2.00
2419840	2 hour	86847984	2.00
2419839	2 hour	65635983	2.00
2419838	2 hour	47800983	2.00
2419837	2 hour	19818983	2.00
2419836	2 hour	95214983	2.00
2419835	2 hour	99997983	2.00
2419834	2 hour	32491983	2.00
2419833	2 hour	24074983	2.00
2419832	2 hour	91195983	2.00
2419831	2 hour	41344983	2.00
2419830	2 hour	45106983	2.00
2419829	2 hour	53054982	2.00
2419828	2 hour	65393982	2.00
2419827	2 hour	36436982	2.00
2419826	2 hour	93843982	2.00
2419825	2 hour	24743982	2.00
2419824	2 hour	84940982	2.00
2419823	2 hour	91222982	2.00
2419822	2 hour	75761982	2.00
2419821	2 hour	46479982	2.00
2419820	2 hour	98075982	2.00
2419819	2 hour	74802981	2.00
2419818	2 hour	32286981	2.00
2419817	2 hour	31755981	2.00
2419816	2 hour	50935981	2.00
2419815	2 hour	69181981	2.00
2419814	2 hour	67224981	2.00
2419813	2 hour	68536981	2.00
2419812	2 hour	64844981	2.00
2419811	2 hour	15380981	2.00
2419810	2 hour	93154981	2.00
2419809	2 hour	94583980	2.00
2419808	2 hour	28897980	2.00
2419807	2 hour	64843980	2.00
2419806	2 hour	91176980	2.00
2419805	2 hour	41535980	2.00
2419804	2 hour	64229980	2.00
2419803	2 hour	47635980	2.00
2419802	2 hour	87097980	2.00
2419801	2 hour	19776980	2.00
2419800	2 hour	51501980	2.00
2419799	2 hour	81596979	2.00
2419798	2 hour	39522979	2.00
2419797	2 hour	39889979	2.00
2419796	2 hour	65187979	2.00
2419795	2 hour	23454979	2.00
2419794	2 hour	11187979	2.00
2419793	2 hour	28773979	2.00
2419792	2 hour	20794979	2.00
2419791	2 hour	37887979	2.00
2419790	2 hour	95734979	2.00
2419789	2 hour	91048978	2.00
2419788	2 hour	59672978	2.00
2419787	2 hour	43550978	2.00
2419786	2 hour	71528978	2.00
2419785	2 hour	29205978	2.00
2419784	2 hour	45292978	2.00
2419783	2 hour	92064978	2.00
2419782	2 hour	55008978	2.00
2419781	2 hour	43352978	2.00
2419780	2 hour	84108978	2.00
2419779	2 hour	90764977	2.00
2419778	2 hour	81817977	2.00
2419777	2 hour	31585977	2.00
2419776	2 hour	19145977	2.00
2419775	2 hour	71443977	2.00
2419774	2 hour	45093977	2.00
2419773	2 hour	77351977	2.00
2419772	2 hour	63076977	2.00
2419771	2 hour	67090977	2.00
2419770	2 hour	99668977	2.00
2419769	2 hour	37482976	2.00
2419768	2 hour	26393976	2.00
2419767	2 hour	49363976	2.00
2419766	2 hour	70484976	2.00
2419765	2 hour	64884976	2.00
2419764	2 hour	49024976	2.00
2419763	2 hour	30127976	2.00
2419762	2 hour	14747976	2.00
2419761	2 hour	86857976	2.00
2419760	2 hour	98028976	2.00
2419759	2 hour	17480975	2.00
2419758	2 hour	13367975	2.00
2419757	2 hour	16285975	2.00
2419756	2 hour	98919975	2.00
2419755	2 hour	24499975	2.00
2419754	2 hour	41410975	2.00
2419753	2 hour	23214975	2.00
2419752	2 hour	76985975	2.00
2419751	2 hour	44474975	2.00
2419750	2 hour	73485975	2.00
2419749	2 hour	22267974	2.00
2419748	2 hour	72123974	2.00
2419747	2 hour	46658974	2.00
2419746	2 hour	90435974	2.00
2419745	2 hour	26833974	2.00
2419744	2 hour	11633974	2.00
2419743	2 hour	65431974	2.00
2419742	2 hour	79843974	2.00
2419741	2 hour	96595974	2.00
2419740	2 hour	77876974	2.00
2419739	2 hour	33877973	2.00
2419738	2 hour	23025973	2.00
2419737	2 hour	82559973	2.00
2419736	2 hour	63367973	2.00
2419735	2 hour	25822973	2.00
2419734	2 hour	25889973	2.00
2419733	2 hour	78849973	2.00
2419732	2 hour	51228973	2.00
2419731	2 hour	63600973	2.00
2419730	2 hour	80224973	2.00
2419729	2 hour	70880972	2.00
2419728	2 hour	58872972	2.00
2419727	2 hour	95677972	2.00
2419726	2 hour	29122972	2.00
2419725	2 hour	37950972	2.00
2419724	2 hour	21462972	2.00
2419723	2 hour	41816972	2.00
2419722	2 hour	32994972	2.00
2419721	2 hour	33074972	2.00
2419720	2 hour	40572972	2.00
2419719	2 hour	79127971	2.00
2419718	2 hour	39374971	2.00
2419717	2 hour	38088971	2.00
2419716	2 hour	84576971	2.00
2419715	2 hour	93244971	2.00
2419714	2 hour	39244971	2.00
2419713	2 hour	23683971	2.00
2419712	2 hour	49309971	2.00
2419711	2 hour	90064971	2.00
2419710	2 hour	60644971	2.00
2419709	2 hour	31683970	2.00
2419708	2 hour	24521970	2.00
2419707	2 hour	51054970	2.00
2419706	2 hour	95526970	2.00
2419705	2 hour	36261970	2.00
2419704	2 hour	15844970	2.00
2419703	2 hour	96111970	2.00
2419702	2 hour	39472970	2.00
2419701	2 hour	93860970	2.00
2419700	2 hour	46239970	2.00
2419699	2 hour	57180969	2.00
2419698	2 hour	63138969	2.00
2419697	2 hour	50792969	2.00
2419696	2 hour	72925969	2.00
2419695	2 hour	43938969	2.00
2419694	2 hour	75913969	2.00
2419693	2 hour	96278969	2.00
2419692	2 hour	20191969	2.00
2419691	2 hour	91343969	2.00
2419690	2 hour	82011969	2.00
2419689	2 hour	20261968	2.00
2419688	2 hour	35607968	2.00
2419687	2 hour	58408968	2.00
2419686	2 hour	26364968	2.00
2419685	2 hour	66532968	2.00
2419684	2 hour	37657968	2.00
2419683	2 hour	57594968	2.00
2419682	2 hour	27187968	2.00
2419681	2 hour	49748968	2.00
2419680	2 hour	33716968	2.00
2419679	2 hour	27032967	2.00
2419678	2 hour	15774967	2.00
2419677	2 hour	15573967	2.00
2419676	2 hour	81187967	2.00
2419675	2 hour	78893967	2.00
2419674	2 hour	45575967	2.00
2419673	2 hour	15165967	2.00
2419672	2 hour	27141967	2.00
2419671	2 hour	59227967	2.00
2419670	2 hour	75406967	2.00
2419669	2 hour	90258966	2.00
2419668	2 hour	49879966	2.00
2419667	2 hour	39702966	2.00
2419666	2 hour	27445966	2.00
2419665	2 hour	42581966	2.00
2419664	2 hour	22197966	2.00
2419663	2 hour	73422966	2.00
2419662	2 hour	61891966	2.00
2419661	2 hour	52143966	2.00
2419660	2 hour	84585966	2.00
2419659	2 hour	23270965	2.00
2419658	2 hour	59613965	2.00
2419657	2 hour	60620965	2.00
2419656	2 hour	79937965	2.00
2419655	2 hour	88253965	2.00
2419654	2 hour	59585965	2.00
2419653	2 hour	28504965	2.00
2419652	2 hour	88987965	2.00
2419651	2 hour	34991965	2.00
2419650	2 hour	19577965	2.00
2419649	2 hour	81297964	2.00
2419648	2 hour	32061964	2.00
2419647	2 hour	42593964	2.00
2419646	2 hour	10826964	2.00
2419645	2 hour	49480964	2.00
2419644	2 hour	52524964	2.00
2419643	2 hour	75106964	2.00
2419642	2 hour	79883964	2.00
2419641	2 hour	60375964	2.00
2419640	2 hour	10176964	2.00
2419639	2 hour	98695963	2.00
2419638	2 hour	94838963	2.00
2419637	2 hour	57314963	2.00
2419636	2 hour	98348963	2.00
2419635	2 hour	91426963	2.00
2419634	2 hour	36566963	2.00
2419633	2 hour	94866963	2.00
2419632	2 hour	87183963	2.00
2419631	2 hour	59659963	2.00
2419630	2 hour	97481963	2.00
2419629	2 hour	83752962	2.00
2419628	2 hour	83565962	2.00
2419627	2 hour	60609962	2.00
2419626	2 hour	10682962	2.00
2419625	2 hour	64042962	2.00
2419624	2 hour	19590962	2.00
2419623	2 hour	29965962	2.00
2419622	2 hour	22229962	2.00
2419621	2 hour	34836962	2.00
2419620	2 hour	49796962	2.00
2419619	2 hour	87251961	2.00
2419618	2 hour	16104961	2.00
2419617	2 hour	73261961	2.00
2419616	2 hour	95106961	2.00
2419615	2 hour	68215961	2.00
2419614	2 hour	12465961	2.00
2419613	2 hour	80930961	2.00
2419612	2 hour	73565961	2.00
2419611	2 hour	63103961	2.00
2419610	2 hour	46356961	2.00
2419609	2 hour	12931960	2.00
2419608	2 hour	75888960	2.00
2419607	2 hour	53739960	2.00
2419606	2 hour	41153960	2.00
2419605	2 hour	38979960	2.00
2419604	2 hour	92034960	2.00
2419603	2 hour	40382960	2.00
2419602	2 hour	17171960	2.00
2419601	2 hour	77000960	2.00
2419600	2 hour	71163960	2.00
2419599	2 hour	85011959	2.00
2419598	2 hour	45939959	2.00
2419597	2 hour	13316959	2.00
2419596	2 hour	68305959	2.00
2419595	2 hour	74853959	2.00
2419594	2 hour	10036959	2.00
2419593	2 hour	87275959	2.00
2419592	2 hour	17860959	2.00
2419591	2 hour	67019959	2.00
2419590	2 hour	44662959	2.00
2419589	2 hour	15769958	2.00
2419588	2 hour	77802958	2.00
2419587	2 hour	93888958	2.00
2419586	2 hour	38469958	2.00
2419585	2 hour	54153958	2.00
2419584	2 hour	22771958	2.00
2419583	2 hour	42729958	2.00
2419582	2 hour	17962958	2.00
2419581	2 hour	30926958	2.00
2419580	2 hour	87141958	2.00
2419579	2 hour	28066957	2.00
2419578	2 hour	56056957	2.00
2419577	2 hour	22871957	2.00
2419576	2 hour	82380957	2.00
2419575	2 hour	89231957	2.00
2419574	2 hour	76203957	2.00
2419573	2 hour	37257957	2.00
2419572	2 hour	12280957	2.00
2419571	2 hour	33853957	2.00
2419570	2 hour	15518957	2.00
2419569	2 hour	92389956	2.00
2419568	2 hour	10781956	2.00
2419567	2 hour	29232956	2.00
2419566	2 hour	38996956	2.00
2419565	2 hour	44897956	2.00
2419564	2 hour	64879956	2.00
2419563	2 hour	17275956	2.00
2419562	2 hour	87852956	2.00
2419561	2 hour	33627956	2.00
2419560	2 hour	46810956	2.00
2419559	2 hour	86258955	2.00
2419558	2 hour	72739955	2.00
2419557	2 hour	75941955	2.00
2419556	2 hour	70080955	2.00
2419555	2 hour	20961955	2.00
2419554	2 hour	44628955	2.00
2419553	2 hour	53379955	2.00
2419552	2 hour	87595955	2.00
2419551	2 hour	20101955	2.00
2419550	2 hour	55110955	2.00
2419549	2 hour	59719954	2.00
2419548	2 hour	69980954	2.00
2419547	2 hour	19570954	2.00
2419546	2 hour	63047954	2.00
2419545	2 hour	82606954	2.00
2419544	2 hour	51471954	2.00
2419543	2 hour	10465954	2.00
2419542	2 hour	91577954	2.00
2419541	2 hour	87968954	2.00
2419540	2 hour	53815954	2.00
2419539	2 hour	89527953	2.00
2419538	2 hour	88202953	2.00
2419537	2 hour	45681953	2.00
2419536	2 hour	64131953	2.00
2419535	2 hour	22281953	2.00
2419534	2 hour	27083953	2.00
2419533	2 hour	22110953	2.00
2419532	2 hour	54370953	2.00
2419531	2 hour	46382953	2.00
2419530	2 hour	67944953	2.00
2419529	2 hour	69936952	2.00
2419528	2 hour	43022952	2.00
2419527	2 hour	85841952	2.00
2419526	2 hour	43682952	2.00
2419525	2 hour	47646952	2.00
2419524	2 hour	56962952	2.00
2419523	2 hour	53163952	2.00
2419522	2 hour	80005952	2.00
2419521	2 hour	13312952	2.00
2419520	2 hour	15953952	2.00
2419519	2 hour	21318951	2.00
2419518	2 hour	97930951	2.00
2419517	2 hour	14609951	2.00
2419516	2 hour	42211951	2.00
2419515	2 hour	32708951	2.00
2419514	2 hour	24983951	2.00
2419513	2 hour	91819951	2.00
2419512	2 hour	79284951	2.00
2419511	2 hour	26757951	2.00
2419510	2 hour	95841951	2.00
2419509	2 hour	21805950	2.00
2419508	2 hour	75385950	2.00
2419507	2 hour	69295950	2.00
2419506	2 hour	16691950	2.00
2419505	2 hour	29383950	2.00
2419504	2 hour	72050950	2.00
2419503	2 hour	71482950	2.00
2419502	2 hour	79744950	2.00
2419501	2 hour	39017950	2.00
2419500	2 hour	73392950	2.00
2419499	2 hour	98462949	2.00
2419498	2 hour	77683949	2.00
2419497	2 hour	61861949	2.00
2419496	2 hour	47196949	2.00
2419495	2 hour	66907949	2.00
2419494	2 hour	26870949	2.00
2419493	2 hour	25058949	2.00
2419492	2 hour	33827949	2.00
2419491	2 hour	29919949	2.00
2419490	2 hour	71282949	2.00
2419489	2 hour	68379948	2.00
2419488	2 hour	29617948	2.00
2419487	2 hour	17186948	2.00
2419486	2 hour	52840948	2.00
2419485	2 hour	53465948	2.00
2419484	2 hour	98055948	2.00
2419483	2 hour	84503948	2.00
2419482	2 hour	21585948	2.00
2419481	2 hour	43664948	2.00
2419480	2 hour	17630948	2.00
2419479	2 hour	96428947	2.00
2419478	2 hour	57458947	2.00
2419477	2 hour	16162947	2.00
2419476	2 hour	64680947	2.00
2419475	2 hour	18450947	2.00
2419474	2 hour	10403947	2.00
2419473	2 hour	28659947	2.00
2419472	2 hour	12409947	2.00
2419471	2 hour	84350947	2.00
2419470	2 hour	65221947	2.00
2419469	2 hour	52524946	2.00
2419468	2 hour	38095946	2.00
2419467	2 hour	43447946	2.00
2419466	2 hour	29730946	2.00
2419465	2 hour	39279946	2.00
2419464	2 hour	38161946	2.00
2419463	2 hour	84625946	2.00
2419462	2 hour	34414946	2.00
2419461	2 hour	48546946	2.00
2419460	2 hour	99494946	2.00
2419459	2 hour	26776945	2.00
2419458	2 hour	20720945	2.00
2419457	2 hour	17451945	2.00
2419456	2 hour	88686945	2.00
2419455	2 hour	73288945	2.00
2419454	2 hour	75689945	2.00
2419453	2 hour	87496945	2.00
2419452	2 hour	37412945	2.00
2419451	2 hour	56597945	2.00
2419450	2 hour	29882945	2.00
2419449	2 hour	42216944	2.00
2419448	2 hour	82917944	2.00
2419447	2 hour	61914944	2.00
2419446	2 hour	16770944	2.00
2419445	2 hour	12467944	2.00
2419444	2 hour	84601944	2.00
2419443	2 hour	11149944	2.00
2419442	2 hour	86063944	2.00
2419441	2 hour	23308944	2.00
2419440	2 hour	14876944	2.00
2419439	2 hour	56780943	2.00
2419438	2 hour	67968943	2.00
2419437	2 hour	95621943	2.00
2419436	2 hour	65520943	2.00
2419435	2 hour	70672943	2.00
2419434	2 hour	49029943	2.00
2419433	2 hour	75785943	2.00
2419432	2 hour	71590943	2.00
2419431	2 hour	12702943	2.00
2419430	2 hour	68624943	2.00
2419429	2 hour	89743942	2.00
2419428	2 hour	65962942	2.00
2419427	2 hour	20814942	2.00
2419426	2 hour	32009942	2.00
2419425	2 hour	97628942	2.00
2419424	2 hour	19939942	2.00
2419423	2 hour	37849942	2.00
2419422	2 hour	46572942	2.00
2419421	2 hour	63851942	2.00
2419420	2 hour	85621942	2.00
2419419	2 hour	26396941	2.00
2419418	2 hour	92264941	2.00
2419417	2 hour	75045941	2.00
2419416	2 hour	50065941	2.00
2419415	2 hour	36133941	2.00
2419414	2 hour	94479941	2.00
2419413	2 hour	49663941	2.00
2419412	2 hour	52254941	2.00
2419411	2 hour	44026941	2.00
2419410	2 hour	35461941	2.00
2419409	2 hour	53555940	2.00
2419408	2 hour	18114940	2.00
2419407	2 hour	79591940	2.00
2419406	2 hour	85349940	2.00
2419405	2 hour	56942940	2.00
2419404	2 hour	24552940	2.00
2419403	2 hour	96236940	2.00
2419402	2 hour	27031940	2.00
2419401	2 hour	29579940	2.00
2419400	2 hour	57781940	2.00
2419399	2 hour	68482939	2.00
2419398	2 hour	73225939	2.00
2419397	2 hour	90280939	2.00
2419396	2 hour	49952939	2.00
2419395	2 hour	97048939	2.00
2419394	2 hour	44826939	2.00
2419393	2 hour	96903939	2.00
2419392	2 hour	81529939	2.00
2419391	2 hour	26291939	2.00
2419390	2 hour	42482939	2.00
2419389	2 hour	28102938	2.00
2419388	2 hour	42267938	2.00
2419387	2 hour	26971938	2.00
2419386	2 hour	75002938	2.00
2419385	2 hour	73436938	2.00
2419384	2 hour	47429938	2.00
2419383	2 hour	79891938	2.00
2419382	2 hour	34296938	2.00
2419381	2 hour	14601938	2.00
2419380	2 hour	56259938	2.00
2419379	2 hour	62062937	2.00
2419378	2 hour	15147937	2.00
2419377	2 hour	28588937	2.00
2419376	2 hour	90074937	2.00
2419375	2 hour	52907937	2.00
2419374	2 hour	65376937	2.00
2419373	2 hour	61029937	2.00
2419372	2 hour	98450937	2.00
2419371	2 hour	21676937	2.00
2419370	2 hour	71496937	2.00
2419369	2 hour	17718936	2.00
2419368	2 hour	69937936	2.00
2419367	2 hour	66973936	2.00
2419366	2 hour	52935936	2.00
2419365	2 hour	38924936	2.00
2419364	2 hour	15223936	2.00
2419363	2 hour	81357936	2.00
2419362	2 hour	84271936	2.00
2419361	2 hour	67612936	2.00
2419360	2 hour	63271936	2.00
2419359	2 hour	13452935	2.00
2419358	2 hour	56199935	2.00
2419357	2 hour	45478935	2.00
2419356	2 hour	46550935	2.00
2419355	2 hour	79672935	2.00
2419354	2 hour	19265935	2.00
2419353	2 hour	18880935	2.00
2419352	2 hour	37761935	2.00
2419351	2 hour	14385935	2.00
2419350	2 hour	89006935	2.00
2419349	2 hour	74954934	2.00
2419348	2 hour	13444934	2.00
2419347	2 hour	37015934	2.00
2419346	2 hour	46669934	2.00
2419345	2 hour	32140934	2.00
2419344	2 hour	52056934	2.00
2419343	2 hour	72742934	2.00
2419342	2 hour	16432934	2.00
2419341	2 hour	41385934	2.00
2419340	2 hour	33208934	2.00
2419339	2 hour	86761933	2.00
2419338	2 hour	99260933	2.00
2419337	2 hour	32242933	2.00
2419336	2 hour	83735933	2.00
2419335	2 hour	31667933	2.00
2419334	2 hour	47763933	2.00
2419333	2 hour	83579933	2.00
2419332	2 hour	44747933	2.00
2419331	2 hour	36537933	2.00
2419330	2 hour	27298933	2.00
2419329	2 hour	82307932	2.00
2419328	2 hour	54037932	2.00
2419327	2 hour	13755932	2.00
2419326	2 hour	79796932	2.00
2419325	2 hour	64147932	2.00
2419324	2 hour	53390932	2.00
2419323	2 hour	60395932	2.00
2419322	2 hour	62402932	2.00
2419321	2 hour	19472932	2.00
2419320	2 hour	25413932	2.00
2419319	2 hour	94832931	2.00
2419318	2 hour	58790931	2.00
2419317	2 hour	28227931	2.00
2419316	2 hour	50362931	2.00
2419315	2 hour	19311931	2.00
2419314	2 hour	27632931	2.00
2419313	2 hour	13160931	2.00
2419312	2 hour	89941931	2.00
2419311	2 hour	11376931	2.00
2419310	2 hour	45343931	2.00
2419309	2 hour	90175930	2.00
2419308	2 hour	88220930	2.00
2419307	2 hour	58648930	2.00
2419306	2 hour	53652930	2.00
2419305	2 hour	20491930	2.00
2419304	2 hour	79339930	2.00
