Untitled
| Year | Sunlight |
|---|---|
| 1998 | 1879.2 |
| 1999 | 1864.0 |
| 2000 | 1883.9 |
| 2001 | 1861.5 |
| 2002 | 1930.5 |
| 2003 | 1844.5 |
| 2004 | 1806.9 |
| 2005 | 1810.6 |
| 2006 | 1829.3 |
| 2007 | 1840.8 |
| 2008 | 1829.9 |
| 2009 | 1733.8 |
| 2010 | 1830.4 |
| 2011 | 1839.7 |
| 2012 | 1866.1 |
| 2013 | 1840.5 |
| 2014 | 1812.7 |
| 2015 | 1780.4 |
| 2016 | 1837.5 |
| 2017 | 1801.2 |
| 2018 | 1775.8 |
| 2019 | 1773.5 |
| 2020 | 1821.7 |
| 2021 | 1787.9 |
| 2022 | 1776.3 |
| Average | 1826.3 |
| 95% CI | +/-16.7 |
| Stdev | 42.7 |
| Stdev (%) | 2.3% |
Leave a Comment