Untitled

 avatar
unknown
plain_text
2 years ago
6.5 kB
4
Indexable
@ Row 1
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-06-05 04:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-06-05 04:59:59.000000+0530
 event_type                            | updateSalesOrder
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 360
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 360

@ Row 2
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-29 23:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-29 23:59:59.000000+0530
 event_type                            | updateSalesOrder
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 780
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 780

@ Row 3
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-05-17 21:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-05-17 21:59:59.000000+0530
 event_type                            | updateSalesOrder
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 120
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 120

@ Row 4
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-05-09 05:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-05-09 05:59:59.000000+0530
 event_type                            | updateSalesOrder
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 120
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 120

@ Row 5
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | addAccount
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 1
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 1

@ Row 6
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | addContact
 no_of_failed_events                   | 1
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 1
 no_of_passed_events                   | 0
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 1

@ Row 7
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | addCustomer
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 1
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 1

@ Row 8
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | addIndividual
 no_of_failed_events                   | 18
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 18
 no_of_passed_events                   | 0
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 18

@ Row 9
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | addSubscriber
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 3
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 3

@ Row 10
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | createOrder
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 2
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 2

@ Row 11
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | updateCustomer
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 1
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 1

@ Row 12
---------------------------------------+---------------------------------
 recon_start_date                      | 2023-07-27 17:00:00.000000+0530
 recon_end_date                        | 2023-07-27 17:59:59.000000+0530
 event_type                            | updatePartyRole
 no_of_failed_events                   | 0
 no_of_failed_events_pubished_to_kafka | 0
 no_of_passed_events                   | 9
 no_of_passed_events_via_recon         | 0
 total_no_of_events                    | 9

i have above different type records in my cassandra with different event types and in different dates now write an python code for analysis of above records where i want 
Date	eventType	No of Events Published	No of Events succeeded	No of Events Failed	No of Events succeeded in recon process
table name-  hos_event_recon_summary
Editor is loading...