Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
5.3 kB
4
Indexable
! 0 200 200 980 1
CONTRAST 0
TONE 0
SPEED 3
BAR-SENSE
PAGE-WIDTH 404
CENTER
B 128 1 1 48 16 20 05059697269479
T Fra07Bpt.cpf 0 10 70 05059697269479
LEFT
T 7 0 10 109 Ingredients: 
T 7 0 150 109 Wheat
T 7 0 151 109 Wheat Flour (with
T 7 0 10 128 sdded Calcium, Iron, Niacin and
T 7 0 10 147 Thiamin), Vegetable Oils and Fats
T 7 0 10 166 (Palm, Rapeseed, Palm Kernel Stearin,
T 7 0 10 185 Coconut), Milk Chocolate Covered
T 7 0 10 204 Honeycomb Pieces (Sugar, Vegetable
T 7 0 10 223 Oils and Fats (Shea Kernel, Palm),
T 7 0 10 242 Glucose Syrup, Cocoa Butter, Cocoa
T 7 0 10 261 Mass, Skimmed 
T 7 0 160 261 Milk
T 7 0 161 261 Milk Powder, Lactose
LEFT
T 7 0 10 280 (from 
T 7 0 80 280 Milk
T 7 0 81 280 Milk ), Whey Powder (from
T 7 0 10 299 Milk
T 7 0 11 299 Milk ), Butterfat (from 
T 7 0 261 299 Milk
T 7 0 262 299 Milk ),
T 7 0 10 318 Water, Emulsifier (Lecithins
T 7 0 10 337 (
T 7 0 30 337 Soy
T 7 0 31 337 Soy )), Raising Agent (E500), Acid
LEFT
T 7 0 10 356 (E330)), Water, Sugar, Golden Syrup,
T 7 0 10 375 Milk Chocolate (
T 7 0 180 375 Milk
T 7 0 181 375 Milk , Sugar, Cocoa
T 7 0 10 394 Butter, Cocoa Mass, Vegetable Fat
T 7 0 10 413 (Palm, Shea), Emulsifier (E442),
T 7 0 10 432 Flavourings), Glucose Syrup, Salted
T 7 0 10 451 Butter (Butter (from 
T 7 0 230 451 Milk
T 7 0 231 451 Milk ), Salt),
T 7 0 10 470 Maize Starch, Yeast, Sweetened
LEFT
T 7 0 10 489 Condensed Milk (
T 7 0 180 489 Milk
T 7 0 181 489 Milk , Sugar,
T 7 0 10 508 Lactose (from 
T 7 0 160 508 Milk
T 7 0 161 508 Milk )), Emulsifier
T 7 0 10 527 (E471, E481, Lecithins (
T 7 0 260 527 Soy
T 7 0 261 527 Soy )),
LEFT
T 7 0 10 546 Dextrose, Raising Agents (E501, E450,
T 7 0 10 565 E341), Skimmed 
T 7 0 170 565 Milk
T 7 0 171 565 Milk Powder, Fat
T 7 0 10 584 Reduced Cocoa Powder, Salt, Corn
T 7 0 10 603 Flour, Flavouring, 
T 7 0 210 603 Soya
T 7 0 211 603 Soya Flour,
T 7 0 10 622 Gelling Agent (Pectins), Flour
T 7 0 10 641 Treatment Agent: (E300)
T 7 0 10 580 This bakery product may also contain
T 7 0 10 599 peanuts, nuts, milk, sesame, egg,
T 7 0 10 618 soya and other allergens.
LINE 30 647 647 647 3
CENTER
T Fra20Bpt.cpf 0 10 655 TESCO
T Fra12Bpt.cpf 0 10 705 Tesco Double Chocolate
T Fra12Bpt.cpf 0 10 734 Filled Doughnuts
T Fra07Bpt.cpf 0 10 769 Doughnut with Caramel Filling (13%),
T Fra07Bpt.cpf 0 10 788 Honeycomb Flavour Chocolate Icing
T Fra07Bpt.cpf 0 10 807 (10%) and Milk Chocolate Covered
T Fra07Bpt.cpf 0 10 826 Honeycomb Pieces (12%)
T 7 0 10 864 314 Kcal A serving contains
T 7 0 10 883 Adults Need around 2000Kcal a day
LEFT
T Fra07Bpt.cpf 0 160 910 Best Before: 17-June
T Fra12Bpt.cpf 0 10 900 £1.29
FORM
PRINT
1079
! 0 200 200 980 1
CONTRAST 0
TONE 0
SPEED 3
BAR-SENSE
PAGE-WIDTH 404
CENTER
B 128 1 1 48 16 20 05059697269479
T Fra07Bpt.cpf 0 10 70 05059697269479
LEFT
T 7 0 10 109 Ingredients: 
T 7 0 150 109 Wheat
T 7 0 151 109 Wheat Flour (with
T 7 0 10 128 sdded Calcium, Iron, Niacin and
T 7 0 10 147 Thiamin), Vegetable Oils and Fats
T 7 0 10 166 (Palm, Rapeseed, Palm Kernel Stearin,
T 7 0 10 185 Coconut), Milk Chocolate Covered
T 7 0 10 204 Honeycomb Pieces (Sugar, Vegetable
T 7 0 10 223 Oils and Fats (Shea Kernel, Palm),
T 7 0 10 242 Glucose Syrup, Cocoa Butter, Cocoa
T 7 0 10 261 Mass, Skimmed 
T 7 0 160 261 Milk
T 7 0 161 261 Milk Powder, Lactose
LEFT
T 7 0 10 280 (from 
T 7 0 80 280 Milk
T 7 0 81 280 Milk ), Whey Powder (from
T 7 0 10 299 Milk
T 7 0 11 299 Milk ), Butterfat (from 
T 7 0 261 299 Milk
T 7 0 262 299 Milk ),
T 7 0 10 318 Water, Emulsifier (Lecithins
T 7 0 10 337 (
T 7 0 30 337 Soy
T 7 0 31 337 Soy )), Raising Agent (E500), Acid
LEFT
T 7 0 10 356 (E330)), Water, Sugar, Golden Syrup,
T 7 0 10 375 Milk Chocolate (
T 7 0 180 375 Milk
T 7 0 181 375 Milk , Sugar, Cocoa
T 7 0 10 394 Butter, Cocoa Mass, Vegetable Fat
T 7 0 10 413 (Palm, Shea), Emulsifier (E442),
T 7 0 10 432 Flavourings), Glucose Syrup, Salted
T 7 0 10 451 Butter (Butter (from 
T 7 0 230 451 Milk
T 7 0 231 451 Milk ), Salt),
T 7 0 10 470 Maize Starch, Yeast, Sweetened
LEFT
T 7 0 10 489 Condensed Milk (
T 7 0 180 489 Milk
T 7 0 181 489 Milk , Sugar,
T 7 0 10 508 Lactose (from 
T 7 0 160 508 Milk
T 7 0 161 508 Milk )), Emulsifier
T 7 0 10 527 (E471, E481, Lecithins (
T 7 0 260 527 Soy
T 7 0 261 527 Soy )),
LEFT
T 7 0 10 546 Dextrose, Raising Agents (E501, E450,
T 7 0 10 565 E341), Skimmed 
T 7 0 170 565 Milk
T 7 0 171 565 Milk Powder, Fat
T 7 0 10 584 Reduced Cocoa Powder, Salt, Corn
T 7 0 10 603 Flour, Flavouring, 
T 7 0 210 603 Soya
T 7 0 211 603 Soya Flour,
T 7 0 10 622 Gelling Agent (Pectins), Flour
T 7 0 10 641 Treatment Agent: (E300)
T 7 0 10 580 This bakery product may also contain
T 7 0 10 599 peanuts, nuts, milk, sesame, egg,
T 7 0 10 618 soya and other allergens.
LINE 30 647 647 647 3
CENTER
T Fra20Bpt.cpf 0 10 655 TESCO
T Fra12Bpt.cpf 0 10 705 Tesco Double Chocolate
T Fra12Bpt.cpf 0 10 734 Filled Doughnuts
T Fra07Bpt.cpf 0 10 769 Doughnut with Caramel Filling (13%),
T Fra07Bpt.cpf 0 10 788 Honeycomb Flavour Chocolate Icing
T Fra07Bpt.cpf 0 10 807 (10%) and Milk Chocolate Covered
T Fra07Bpt.cpf 0 10 826 Honeycomb Pieces (12%)
T 7 0 10 864 314 Kcal A serving contains
T 7 0 10 883 Adults Need around 2000Kcal a day
LEFT
T Fra07Bpt.cpf 0 160 910 Best Before: 17-June
T Fra12Bpt.cpf 0 10 900 £1.29
FORM
PRINT
Editor is loading...
Leave a Comment