Untitled

 avatar
unknown
plain_text
4 years ago
2.9 kB
4
Indexable
.HODE
..TEGNSETT UTF-8
..SOSI-VERSJON 4.0
..SOSI-NIVÅ 3 !!!!!!!!!!!
..TRANSPAR
...KOORDSYS 22
...ORIGO-NØ  6709685 299969
...ENHET 0.001
...VERT-DATUM NN2000
..OMRÅDE
...MIN-NØ 6709684 299968 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...MAX-NØ 6709954 300174 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..PRODUSENT "GeoProVestAS"
.KURVE 1:
..OBJTYPE DR
..Material PVC
..Dimensjon 110
..Rørform S
..Anleggsår 2021
..Datafangstdato 20210101
..Innmålt_av GeoProVestAS
..Målemetode 96
..Nøyaktighet 10
..Synbarhet 1
..MålemetodeHøyde 96
..NøyaktighetHøyde 10
..NØH
180 203368 108798 
9483 196639 108288 
13118 193630 107511 
17529 190292 106273 
24900 184313 104894 
24950 184234 104908 
39122 175200 102574 
58582 160641 97030 
61318 158489 97000 
83990 142950 94560 
103642 128875 93278 
125089 112261 92633 
152950 91012 91986 
177528 71531 91493 
198446 55035 91236 
216221 40784 90796 
231222 28356 90343 
247647 15889 89073 
251896 9341 88631 
251901 9337 88621 
.KURVE 2:
..OBJTYPE OV
..Material PVC
..Dimensjon 160
..Rørform S
..Anleggsår 2021
..Datafangstdato 20210101
..Innmålt_av GeoProVestAS
..Målemetode 96
..Nøyaktighet 10
..Synbarhet 1
..MålemetodeHøyde 96
..NøyaktighetHøyde 10
..NØH
327 203571 108798 
9636 196837 108288 
13273 193826 107511 
17683 190489 106273 
25089 184482 104894 
25131 184415 104908 
39264 175406 102574 
58734 160839 97030 
61466 158690 97000 
84134 143154 94560 
103792 129075 93278 
125241 112459 92633 
153104 91209 91986 
177683 71727 91493 
198601 55230 91236 
216378 40977 90796 
231378 28552 90343 
247833 16062 89073 
252086 9508 88631 
252103 9493 88595 
.KURVE 3:
..OBJTYPE SP
..Material PVC
..Dimensjon 110
..Rørform S
..Anleggsår 2021
..Datafangstdato 20210101
..Innmålt_av GeoProVestAS
..Målemetode 96
..Nøyaktighet 10
..Synbarhet 1
..MålemetodeHøyde 96
..NøyaktighetHøyde 10
..NØH
503 203814 108798 
9820 197074 108288 
13459 194061 107511 
17868 190725 106273 
25316 184684 104894 
25349 184632 104908 
39435 175653 102574 
58917 161077 97030 
59708 160454 97059 ...KP 1
.KURVE 4:
..OBJTYPE SPP
..Material PE100
..Dimensjon 63
..Rørform S
..Anleggsår 2021
..Datafangstdato 20210101
..Innmålt_av GeoProVestAS
..Målemetode 96
..Nøyaktighet 10
..Synbarhet 1
..MålemetodeHøyde 96
..NøyaktighetHøyde 10
..NØH
59708 160454 97059 ...KP 1
..NØH
61627 158944 97000 
84306 143400 94560 
103971 129316 93278 
125424 112697 92633 
153288 91446 91986 
177869 71963 91493 
198788 55465 91236 
216568 41210 90796 
231564 28787 90343 
248056 16269 89073 
252313 9709 88631 
258717 4966 88905 
267069 235 89051 
.PUNKT 5:
..OBJTYPE PMK
..Kumform F
..Anleggsår 2021
..Datafangstdato 20210101
..Innmålt_av GeoProVestAS
..Målemetode 96
..Nøyaktighet 10
..Synbarhet 0
..MålemetodeHøyde 96
..NøyaktighetHøyde 10
..NØH
59708 160454 98000 ...KP 1
.SLUTT
Editor is loading...