Eurytus Alignments 2024-2030
Anonymous
plain_text
04/13/2026 7:57 PM
587.3 KB
9
Indexable
DATE | TIME | OBJS | MODSPN | MRING | MODULO SPAN | POINTS | OBJS |
*** Jan/05/2024 11:00:00 CST [463368 Eurytus=472235 Zhulong ] [±00°00] [101°55] [101°55-101°55 03H] [2 points] [2 objs]
*** Jan/06/2024 17:00:00 CST [463368 Eurytus=58534 Logos=346889 Rhiphonos ] [±00°50] [012°17] [011°52-012°42 04H] [2 points] [3 objs]
*** Jan/15/2024 02:00:00 CST [463368 Eurytus=346889 Rhiphonos=541132 Leleakuhonua ] [±00°19] [011°43] [011°34-011°53 04H] [3 points] [3 objs]
*** Jan/15/2024 03:00:00 CST [463368 Eurytus=136472 Makemake=541132 Leleakuhonua ] [±00°48] [011°10] [010°46-011°34 04H] [3 points] [3 objs]
*** Feb/01/2024 02:00:00 CST [463368 Eurytus=136472 Makemake=346889 Rhiphonos=541132 Leleakuhonua ] [±01°00] [011°10] [010°41-011°40 04H] [3 points] [4 objs]
*** Feb/24/2024 11:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=5145 Pholus=50000 Quaoar ] [±00°47] [040°03] [039°40-040°26 06H] [3 points] [4 objs]
*** Feb/26/2024 13:00:00 CST [463368 Eurytus=136472 Makemake ] [±00°02] [010°23] [010°22-010°24 04H] [2 points] [2 objs]
*** Mar/04/2024 02:00:00 CST [463368 Eurytus=SA=5145 Pholus=50000 Quaoar ] [±00°31] [040°03] [039°48-040°19 06H] [3 points] [4 objs]
*** Mar/08/2024 02:00:00 CST [463368 Eurytus=136472 Makemake=346889 Rhiphonos ] [±00°05] [010°14] [010°12-010°17 04H] [2 points] [3 objs]
*** Mar/11/2024 00:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=136472 Makemake=346889 Rhiphonos ] [±00°08] [010°12] [010°08-010°16 04H] [3 points] [4 objs]
*** Mar/11/2024 12:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=136472 Makemake ] [±00°07] [010°12] [010°08-010°16 04H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/14/2024 19:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=50000 Quaoar=136472 Makemake=346889 Rhiphonos ] [±00°19] [010°05] [009°55-010°15 04H] [3 points] [5 objs]
*** Mar/19/2024 22:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=50000 Quaoar=136472 Makemake ] [±00°16] [010°06] [009°58-010°15 04H] [3 points] [4 objs]
*** Mar/25/2024 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=50000 Quaoar=120347 Salacia=136472 Makemake=346889 Rhiphonos] [±00°58] [009°49] [009°20-010°17 04H] [4 points] [6 objs]
*** Apr/02/2024 18:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus ] [±00°00] [100°20] [100°20-100°20 02H] [2 points] [2 objs]
*** Apr/06/2024 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=50000 Quaoar=120347 Salacia=136472 Makemake ] [±00°44] [010°01] [009°39-010°23 04H] [4 points] [5 objs]
*** Apr/21/2024 05:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=50000 Quaoar=120347 Salacia ] [±00°39] [010°21] [010°02-010°40 04H] [3 points] [4 objs]
*** Apr/21/2024 15:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=120347 Salacia ] [±00°39] [010°22] [010°02-010°41 04H] [3 points] [3 objs]
*** Apr/23/2024 22:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=50000 Quaoar=52872 Okyrhoe=120347 Salacia ] [±00°44] [010°23] [010°01-010°44 04H] [3 points] [5 objs]
*** Apr/24/2024 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=52872 Okyrhoe=120347 Salacia ] [±00°39] [010°27] [010°07-010°46 04H] [3 points] [4 objs]
*** May/03/2024 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe ] [±00°00] [011°02] [011°02-011°02 04H] [2 points] [2 objs]
*** May/03/2024 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=472235 Zhulong ] [±00°54] [040°35] [040°08-041°02 06H] [3 points] [3 objs]
*** May/04/2024 00:00:00 CDT [463368 Eurytus=472235 Zhulong ] [±00°00] [101°02] [101°02-101°02 03H] [2 points] [2 objs]
*** May/04/2024 10:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=52872 Okyrhoe=58534 Logos=120347 Salacia ] [±00°59] [010°37] [010°08-011°06 04H] [4 points] [5 objs]
*** May/05/2024 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=5145 Pholus=58534 Logos=120347 Salacia ] [±00°58] [010°36] [010°07-011°05 04H] [4 points] [4 objs]
*** May/05/2024 12:00:00 CDT [463368 Eurytus=58534 Logos=120347 Salacia ] [±00°43] [010°44] [010°22-011°05 04H] [3 points] [3 objs]
*** Jun/26/2024 02:00:00 CDT [463368 Eurytus=541132 Leleakuhonua ] [±00°00] [013°23] [013°23-013°23 04H] [2 points] [2 objs]
*** Jun/27/2024 21:00:00 CDT [463368 Eurytus=54598 Bienor=541132 Leleakuhonua ] [±00°05] [013°26] [013°23-013°28 04H] [2 points] [3 objs]
*** Jun/30/2024 02:00:00 CDT [463368 Eurytus=54598 Bienor ] [±00°00] [103°35] [103°35-103°35 01H] [1 points] [2 objs]
*** Jul/07/2024 01:00:00 CDT [463368 Eurytus=54598 Bienor=184314 Mbabamwanawaresa ] [±00°16] [104°05] [103°57-104°13 03H] [2 points] [3 objs]
*** Jul/09/2024 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=54598 Bienor=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa ] [±00°23] [044°17] [044°06-044°29 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jul/11/2024 03:00:00 CDT [463368 Eurytus=54598 Bienor=90482 Orcus=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa ] [±00°26] [044°22] [044°09-044°35 06H] [3 points] [5 objs]
*** Jul/11/2024 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=90482 Orcus=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa ] [±00°24] [044°23] [044°11-044°35 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jul/23/2024 04:00:00 CDT [463368 Eurytus=54598 Bienor=90482 Orcus=121725 Aphidas=471325 Taowu ] [±00°53] [045°13] [044°46-045°39 06H] [3 points] [5 objs]
*** Jul/23/2024 14:00:00 CDT [463368 Eurytus=90482 Orcus=121725 Aphidas ] [±00°07] [044°51] [044°47-044°55 06H] [2 points] [3 objs]
*** Jul/23/2024 21:00:00 CDT [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe=54598 Bienor ] [±00°55] [015°16] [014°48-015°43 04H] [2 points] [3 objs]
*** Aug/02/2024 10:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas ] [±00°00] [045°16] [045°16-045°16 06H] [2 points] [2 objs]
*** Aug/07/2024 18:00:00 CDT [463368 Eurytus=90482 Orcus=121725 Aphidas=471325 Taowu ] [±00°26] [045°18] [045°05-045°31 06H] [3 points] [4 objs]
*** Aug/07/2024 19:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=471325 Taowu ] [±01°00] [046°01] [045°31-046°31 06H] [3 points] [3 objs]
*** Aug/08/2024 00:00:00 CDT [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe ] [±00°00] [015°32] [015°32-015°32 04H] [2 points] [2 objs]
*** Aug/31/2024 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=121725 Aphidas=471325 Taowu ] [±00°52] [046°04] [045°39-046°30 06H] [4 points] [4 objs]
*** Aug/31/2024 08:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=90482 Orcus=121725 Aphidas=471325 Taowu ] [±00°53] [046°04] [045°38-046°30 06H] [4 points] [5 objs]
*** Sep/01/2024 06:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA=15760 Albion=90482 Orcus=121725 Aphidas=471325 Taowu ] [±00°54] [046°06] [045°39-046°33 06H] [5 points] [6 objs]
*** Sep/01/2024 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA ] [±00°00] [106°32] [106°32-106°32 03H] [2 points] [2 objs]
*** Sep/01/2024 08:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA=15760 Albion=90482 Orcus=471325 Taowu ] [±00°53] [046°06] [045°39-046°32 06H] [5 points] [5 objs]
*** Sep/01/2024 21:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA=15760 Albion=121725 Aphidas=307261 Mani ] [±00°24] [046°41] [046°30-046°53 06H] [5 points] [5 objs]
*** Sep/07/2024 15:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=121725 Aphidas=307261 Mani ] [±00°23] [046°39] [046°27-046°50 06H] [4 points] [4 objs]
*** Sep/08/2024 00:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=307261 Mani ] [±00°23] [046°38] [046°27-046°50 06H] [3 points] [3 objs]
*** Sep/09/2024 18:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA=15760 Albion=90482 Orcus=307261 Mani ] [±00°58] [046°20] [045°51-046°49 06H] [5 points] [5 objs]
*** Sep/26/2024 09:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=90482 Orcus=307261 Mani ] [±01°00] [046°44] [046°15-047°14 06H] [4 points] [4 objs]
*** Oct/01/2024 01:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus=121725 Aphidas ] [±00°34] [047°36] [047°19-047°53 06H] [3 points] [3 objs]
*** Oct/17/2024 08:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus ] [±00°00] [107°29] [107°29-107°29 03H] [2 points] [2 objs]
*** Oct/29/2024 13:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus=471325 Taowu ] [±00°14] [107°22] [107°15-107°29 03H] [3 points] [3 objs]
*** Nov/03/2024 15:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=90482 Orcus=307261 Mani=471325 Taowu ] [±00°29] [047°12] [046°57-047°27 06H] [5 points] [5 objs]
*** Nov/19/2024 18:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=90482 Orcus=307261 Mani ] [±00°12] [047°07] [047°01-047°12 06H] [4 points] [4 objs]
*** Nov/19/2024 19:00:00 CST [463368 Eurytus=90482 Orcus=307261 Mani ] [±00°00] [047°12] [047°12-047°12 06H] [3 points] [3 objs]
*** Nov/19/2024 23:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=90482 Orcus ] [±00°11] [047°06] [047°01-047°12 06H] [3 points] [3 objs]
*** Dec/06/2024 15:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=90482 Orcus=184314 Mbabamwanawaresa=307261 Mani ] [±00°46] [047°09] [046°46-047°32 06H] [5 points] [5 objs]
*** Dec/06/2024 16:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=90482 Orcus=184314 Mbabamwanawaresa ] [±00°32] [047°03] [046°47-047°19 06H] [4 points] [4 objs]
*** Dec/28/2024 17:00:00 CST [463368 Eurytus=346889 Rhiphonos ] [±00°00] [016°02] [016°02-016°02 04H] [2 points] [2 objs]
*** Jan/12/2025 09:00:00 CST [463368 Eurytus=SA ] [±00°00] [105°29] [105°29-105°29 03H] [2 points] [2 objs]
*** Feb/11/2025 13:00:00 CST [463368 Eurytus=15760 Albion=472235 Zhulong ] [±00°06] [044°33] [044°30-044°36 06H] [3 points] [3 objs]
*** Feb/11/2025 14:00:00 CST [463368 Eurytus=15760 Albion ] [±00°00] [044°30] [044°30-044°30 06H] [2 points] [2 objs]
*** Mar/01/2025 01:00:00 CST [463368 Eurytus=58534 Logos ] [±00°33] [013°51] [013°34-014°07 04H] [2 points] [2 objs]
*** Mar/05/2025 18:00:00 CST [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe=58534 Logos ] [±00°34] [013°46] [013°29-014°03 04H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/10/2025 10:00:00 CDT [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe ] [±00°00] [014°00] [014°00-014°00 04H] [2 points] [2 objs]
*** Mar/15/2025 00:00:00 CDT [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe=346889 Rhiphonos ] [±00°33] [014°15] [013°58-014°32 04H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/25/2025 12:00:00 CDT [463368 Eurytus=58534 Logos=346889 Rhiphonos ] [±00°50] [013°33] [013°08-013°57 04H] [2 points] [3 objs]
*** Mar/28/2025 02:00:00 CDT [463368 Eurytus=58534 Logos=346889 Rhiphonos=541132 Leleakuhonua ] [±00°53] [013°31] [013°05-013°58 04H] [3 points] [4 objs]
*** Apr/05/2025 19:00:00 CDT [463368 Eurytus=472235 Zhulong ] [±00°00] [104°02] [104°02-104°02 03H] [2 points] [2 objs]
*** Apr/07/2025 08:00:00 CDT [463368 Eurytus=346889 Rhiphonos=541132 Leleakuhonua ] [±00°49] [013°39] [013°14-014°03 04H] [3 points] [3 objs]
*** Apr/10/2025 14:00:00 CDT [463368 Eurytus=541132 Leleakuhonua ] [±00°49] [013°41] [013°17-014°06 04H] [2 points] [2 objs]
*** May/21/2025 21:00:00 CDT [463368 Eurytus=90482 Orcus ] [±00°00] [045°17] [045°17-045°17 06H] [2 points] [2 objs]
*** May/27/2025 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=90482 Orcus=121725 Aphidas=471325 Taowu ] [±00°54] [045°44] [045°16-046°11 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jun/03/2025 02:00:00 CDT [463368 Eurytus=90482 Orcus=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu ] [±00°55] [045°44] [045°17-046°12 06H] [3 points] [5 objs]
*** Jun/03/2025 03:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu ] [±00°23] [046°00] [045°49-046°12 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jun/08/2025 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa ] [±00°56] [046°33] [046°05-047°01 06H] [4 points] [4 objs]
*** Jun/12/2025 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas ] [±00°00] [046°15] [046°15-046°15 06H] [2 points] [2 objs]
*** Jun/12/2025 12:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=121725 Aphidas ] [±00°50] [046°41] [046°15-047°06 06H] [3 points] [3 objs]
*** Jul/08/2025 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion ] [±00°00] [047°36] [047°36-047°36 06H] [2 points] [2 objs]
*** Jul/14/2025 06:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=121725 Aphidas=532037 Chiminigagua ] [±00°59] [047°24] [046°54-047°54 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jul/27/2025 15:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=307261 Mani=532037 Chiminigagua ] [±00°45] [048°13] [047°50-048°35 06H] [4 points] [4 objs]
*** Sep/02/2025 20:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus ] [±00°00] [110°17] [110°17-110°17 03H] [2 points] [2 objs]
*** Sep/13/2025 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU=7066 Nessus ] [±00°39] [110°19] [109°59-110°39 03H] [2 points] [3 objs]
*** Sep/18/2025 13:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU ] [±00°00] [110°48] [110°48-110°48 01H] [1 points] [2 objs]
*** Oct/29/2025 10:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas ] [±00°00] [051°22] [051°22-051°22 06H] [2 points] [2 objs]
*** Nov/04/2025 00:00:00 CST [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe ] [±00°00] [021°20] [021°20-021°20 04H] [2 points] [2 objs]
*** Nov/08/2025 05:00:00 CST [463368 Eurytus=88611 Teharonhiawako=121725 Aphidas ] [±00°27] [051°32] [051°18-051°46 06H] [3 points] [3 objs]
*** Dec/26/2025 07:00:00 CST [463368 Eurytus=52872 Okyrhoe=346889 Rhiphonos ] [±00°58] [019°38] [019°09-020°07 04H] [3 points] [3 objs]
*** Jan/08/2026 02:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=346889 Rhiphonos ] [±00°45] [020°01] [019°39-020°23 04H] [2 points] [3 objs]
*** Jan/11/2026 10:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=184314 Mbabamwanawaresa=307261 Mani=532037 Chiminigagua ] [±00°32] [049°15] [048°59-049°31 06H] [5 points] [5 objs]
*** Jan/11/2026 10:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=307261 Mani=346889 Rhiphonos ] [±00°55] [019°58] [019°31-020°26 04H] [3 points] [4 objs]
*** Jan/12/2026 08:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=52872 Okyrhoe=307261 Mani=346889 Rhiphonos ] [±00°57] [019°58] [019°29-020°26 04H] [4 points] [5 objs]
*** Jan/14/2026 00:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=52872 Okyrhoe=307261 Mani ] [±00°10] [019°30] [019°25-019°35 04H] [3 points] [4 objs]
*** Jan/14/2026 00:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=7066 Nessus=184314 Mbabamwanawaresa=307261 Mani=532037 Chiminigagua ] [±00°33] [049°19] [049°02-049°35 06H] [5 points] [6 objs]
*** Jan/15/2026 17:00:00 CST [463368 Eurytus=JU ] [±00°00] [109°21] [109°21-109°21 01H] [1 points] [2 objs]
*** Jan/16/2026 05:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=532037 Chiminigagua ] [±00°03] [049°19] [049°17-049°20 06H] [2 points] [3 objs]
*** Jan/17/2026 17:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=7066 Nessus=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°12] [049°11] [049°05-049°17 06H] [4 points] [5 objs]
*** Jan/20/2026 05:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=7066 Nessus=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu ] [±00°44] [108°49] [108°27-109°11 03H] [3 points] [5 objs]
*** Jan/21/2026 15:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°07] [049°12] [049°08-049°15 06H] [4 points] [4 objs]
*** Jan/21/2026 16:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu ] [±00°40] [108°48] [108°28-109°08 03H] [2 points] [4 objs]
*** Jan/22/2026 08:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=7066 Nessus=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu=532037 Chiminigagua ] [±00°46] [048°52] [048°29-049°15 06H] [4 points] [6 objs]
*** Jan/22/2026 10:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu=532037 Chiminigagua ] [±00°46] [048°52] [048°29-049°15 06H] [3 points] [5 objs]
*** Jan/25/2026 15:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=90482 Orcus=471325 Taowu ] [±00°55] [048°32] [048°05-049°00 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jan/27/2026 14:00:00 CST [463368 Eurytus=184314 Mbabamwanawaresa=471325 Taowu=532037 Chiminigagua ] [±00°41] [048°51] [048°31-049°12 06H] [3 points] [4 objs]
*** Feb/09/2026 03:00:00 CST [463368 Eurytus=471325 Taowu=532037 Chiminigagua ] [±00°34] [048°48] [048°31-049°05 06H] [3 points] [3 objs]
*** Feb/09/2026 03:00:00 CST [463368 Eurytus=90482 Orcus=471325 Taowu ] [±00°40] [048°11] [047°51-048°31 06H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/04/2026 18:00:00 CST [463368 Eurytus=31824 Elatus=90482 Orcus ] [±00°57] [047°29] [047°00-047°57 06H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/19/2026 04:00:00 CDT [463368 Eurytus=471325 Taowu ] [±00°00] [107°48] [107°48-107°48 03H] [2 points] [2 objs]
*** Apr/06/2026 04:00:00 CDT [463368 Eurytus=346889 Rhiphonos ] [±00°00] [017°50] [017°50-017°50 04H] [2 points] [2 objs]
*** Apr/17/2026 05:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU=346889 Rhiphonos ] [±00°45] [017°36] [017°13-017°58 04H] [2 points] [3 objs]
*** Apr/24/2026 21:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU=15760 Albion ] [±00°55] [047°40] [047°12-048°08 06H] [2 points] [3 objs]
*** Apr/25/2026 22:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU=532037 Chiminigagua ] [±00°07] [048°12] [048°09-048°16 06H] [2 points] [3 objs]
*** Apr/27/2026 12:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°17] [048°20] [048°11-048°28 06H] [3 points] [4 objs]
*** Apr/29/2026 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=532037 Chiminigagua ] [±00°00] [048°14] [048°14-048°14 06H] [2 points] [2 objs]
*** Apr/30/2026 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=532037 Chiminigagua ] [±00°55] [047°48] [047°21-048°16 06H] [3 points] [3 objs]
*** Apr/30/2026 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=JU=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°43] [048°35] [048°13-048°56 06H] [3 points] [5 objs]
*** May/03/2026 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°55] [047°53] [047°26-048°21 06H] [4 points] [4 objs]
*** May/12/2026 19:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°35] [048°27] [048°09-048°45 06H] [3 points] [4 objs]
*** May/14/2026 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas=532037 Chiminigagua ] [±00°34] [048°26] [048°09-048°43 06H] [2 points] [3 objs]
*** May/15/2026 00:00:00 CDT [463368 Eurytus=15760 Albion=121725 Aphidas=184314 Mbabamwanawaresa=532037 Chiminigagua ] [±00°59] [048°14] [047°44-048°43 06H] [4 points] [5 objs]
*** Jun/22/2026 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=307261 Mani ] [±00°00] [110°26] [110°26-110°26 02H] [2 points] [2 objs]
*** Aug/02/2026 10:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus ] [±00°00] [112°35] [112°35-112°35 03H] [2 points] [2 objs]
*** Sep/02/2026 13:00:00 CDT [463368 Eurytus=88611 Teharonhiawako ] [±00°00] [114°03] [114°03-114°03 03H] [2 points] [2 objs]
*** Oct/03/2026 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=145452 Ritona ] [±00°00] [115°03] [115°03-115°03 03H] [2 points] [2 objs]
*** Nov/29/2026 02:00:00 CST [463368 Eurytus=136199 Eris ] [±00°00] [025°02] [025°02-025°02 04H] [2 points] [2 objs]
*** Nov/29/2026 11:00:00 CST [463368 Eurytus=55637 Uni ] [±00°47] [055°25] [055°01-055°49 06H] [2 points] [2 objs]
*** Dec/07/2026 00:00:00 CST [463368 Eurytus=121725 Aphidas=145452 Ritona ] [±00°33] [054°34] [054°18-054°50 06H] [3 points] [3 objs]
*** Dec/07/2026 00:00:00 CST [463368 Eurytus=55637 Uni=121725 Aphidas ] [±00°49] [055°15] [054°50-055°39 06H] [3 points] [3 objs]
*** Dec/23/2026 03:00:00 CST [463368 Eurytus=55637 Uni=121725 Aphidas=145452 Ritona ] [±01°00] [054°51] [054°21-055°20 06H] [4 points] [4 objs]
*** Dec/25/2026 18:00:00 CST [463368 Eurytus=32532 Thereus=346889 Rhiphonos ] [±00°05] [024°13] [024°10-024°15 04H] [2 points] [3 objs]
*** Dec/26/2026 23:00:00 CST [463368 Eurytus=32532 Thereus=136199 Eris=346889 Rhiphonos ] [±00°40] [024°33] [024°13-024°53 04H] [3 points] [4 objs]
*** Jan/22/2027 07:00:00 CST [463368 Eurytus=88611 Teharonhiawako ] [±00°00] [113°14] [113°14-113°14 03H] [2 points] [2 objs]
*** Feb/07/2027 16:00:00 CST [463368 Eurytus=31824 Elatus=88611 Teharonhiawako ] [±00°57] [113°04] [112°35-113°33 03H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/05/2027 00:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus ] [±00°00] [111°59] [111°59-111°59 03H] [2 points] [2 objs]
*** Mar/05/2027 01:00:00 CST [463368 Eurytus=7066 Nessus=307261 Mani ] [±00°09] [051°54] [051°49-051°59 06H] [3 points] [3 objs]
*** Mar/19/2027 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus=31824 Elatus=307261 Mani ] [±00°42] [052°08] [051°47-052°28 06H] [4 points] [4 objs]
*** Mar/25/2027 09:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus=31824 Elatus=121725 Aphidas=307261 Mani ] [±00°55] [052°12] [051°45-052°40 06H] [5 points] [5 objs]
*** Mar/30/2027 06:00:00 CDT [463368 Eurytus=31824 Elatus=307261 Mani ] [±00°25] [051°56] [051°44-052°09 06H] [3 points] [3 objs]
*** Apr/08/2027 10:00:00 CDT [463368 Eurytus=31824 Elatus=121725 Aphidas=307261 Mani ] [±00°26] [051°59] [051°46-052°12 06H] [4 points] [4 objs]
*** Apr/08/2027 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=31824 Elatus=121725 Aphidas ] [±00°24] [051°58] [051°46-052°10 06H] [3 points] [3 objs]
*** Apr/14/2027 15:00:00 CDT [463368 Eurytus=32532 Thereus=307261 Mani=346889 Rhiphonos ] [±00°24] [022°02] [021°50-022°14 04H] [3 points] [4 objs]
*** Apr/14/2027 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=346889 Rhiphonos ] [±00°00] [021°50] [021°50-021°50 04H] [2 points] [2 objs]
*** Apr/15/2027 23:00:00 CDT [463368 Eurytus=32532 Thereus=346889 Rhiphonos ] [±00°05] [021°48] [021°46-021°51 04H] [2 points] [3 objs]
*** Apr/17/2027 20:00:00 CDT [463368 Eurytus=121725 Aphidas=307261 Mani ] [±00°22] [052°03] [051°52-052°14 06H] [3 points] [3 objs]
*** May/04/2027 01:00:00 CDT [463368 Eurytus=307261 Mani ] [±00°00] [112°13] [112°13-112°13 02H] [2 points] [2 objs]
*** May/14/2027 04:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA=307261 Mani ] [±00°22] [022°20] [022°09-022°31 04H] [3 points] [3 objs]
*** May/18/2027 21:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA ] [±00°00] [022°41] [022°41-022°41 04H] [2 points] [2 objs]
*** Jun/27/2027 09:00:00 CDT [463368 Eurytus=7066 Nessus ] [±00°00] [114°28] [114°28-114°28 03H] [2 points] [2 objs]
*** Jul/23/2027 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=88611 Teharonhiawako ] [±00°00] [115°51] [115°51-115°51 03H] [2 points] [2 objs]
*** Jul/29/2027 11:00:00 CDT [463368 Eurytus=136199 Eris ] [±00°00] [026°12] [026°11-026°12 04H] [2 points] [2 objs]
*** Aug/20/2027 13:00:00 CDT [463368 Eurytus=145452 Ritona ] [±00°00] [117°20] [117°20-117°20 03H] [2 points] [2 objs]
*** Aug/26/2027 16:00:00 CDT [463368 Eurytus=SA ] [±00°00] [027°38] [027°38-027°38 04H] [2 points] [2 objs]
*** Sep/19/2027 15:00:00 CDT [463368 Eurytus=55637 Uni ] [±00°00] [058°37] [058°37-058°37 06H] [2 points] [2 objs]
*** Nov/05/2027 07:00:00 CDT [463368 Eurytus=32532 Thereus ] [±00°00] [029°27] [029°26-029°27 04H] [2 points] [2 objs]
*** Dec/29/2027 13:00:00 CST [463368 Eurytus=346889 Rhiphonos ] [±00°00] [028°22] [028°22-028°22 04H] [2 points] [2 objs]
*** Jan/18/2028 01:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=31824 Elatus=121725 Aphidas ] [±00°11] [057°33] [057°27-057°38 06H] [3 points] [4 objs]
*** Jan/18/2028 02:00:00 CST [463368 Eurytus=31824 Elatus=121725 Aphidas ] [±00°08] [057°34] [057°30-057°38 06H] [3 points] [3 objs]
*** Jan/24/2028 01:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=121725 Aphidas ] [±00°07] [057°21] [057°17-057°25 06H] [2 points] [3 objs]
*** Feb/07/2028 12:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=55637 Uni=121725 Aphidas ] [±00°38] [056°44] [056°25-057°03 06H] [3 points] [4 objs]
*** Feb/07/2028 19:00:00 CST [463368 Eurytus=JU=55637 Uni=121725 Aphidas=145452 Ritona ] [±00°39] [056°43] [056°24-057°03 06H] [4 points] [5 objs]
*** Feb/16/2028 03:00:00 CST [463368 Eurytus=55637 Uni=145452 Ritona ] [±00°09] [056°31] [056°26-056°35 06H] [3 points] [3 objs]
*** Feb/19/2028 16:00:00 CST [463368 Eurytus=55637 Uni=121725 Aphidas=145452 Ritona ] [±00°14] [056°34] [056°27-056°41 06H] [4 points] [4 objs]
