[root@a01node001 ~]# nvidia-smi
Wed Oct 18 18:21:29 2023
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 535.104.05 Driver Version: 535.104.05 CUDA Version: 12.2 |
|-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|=========================================+======================+======================|
| 0 NVIDIA H100 80GB HBM3 On | 00000000:03:00.0 Off | 0 |
| N/A 28C P0 67W / 700W | 4MiB / 81559MiB | 0% Default |
| | | Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 NVIDIA H100 80GB HBM3 On | 00000000:04:00.0 Off | 0 |
| N/A 27C P0 67W / 700W | 4MiB / 81559MiB | 0% Default |
| | | Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 NVIDIA H100 80GB HBM3 On | 00000000:E3:00.0 Off | 0 |
| N/A 27C P0 65W / 700W | 4MiB / 81559MiB | 0% Default |
| | | Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 NVIDIA H100 80GB HBM3 On | 00000000:E4:00.0 Off | 0 |
| N/A 28C P0 65W / 700W | 4MiB / 81559MiB | 0% Default |
| | | Disabled |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=======================================================================================|
| No running processes found |
+---------------------------------------------------------------------------------------+