Untitled

 avatar
unknown
plain_text
a year ago
5.9 kB
4
Indexable
	year_month	volume_t	region	index_name	index_value	volume_t_change
0	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	99.8	NaN
1	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	99.8	NaN
2	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	99.8	NaN
3	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	71.4	NaN
4	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	96.2	NaN
5	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	86.5	NaN
6	2015-01-01	26837.173	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	94.8	NaN
7	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	102.7	51.440090
8	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	102.7	51.440090
9	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	102.7	51.440090
10	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	120	51.440090
11	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	114.1	51.440090
12	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	108	51.440090
13	2015-02-01	13805.066	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	109.4	51.440090
14	2015-03-01	24407.778	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	95.6	176.803052
15	2015-03-01	24407.778	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	95.5	176.803052
16	2015-03-01	24407.778	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	95.5	176.803052
17	2015-03-01	24407.778	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	239.4	176.803052
18	2015-03-01	24407.778	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	96.7	176.803052
19	2015-03-01	24407.778	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	106.3	176.803052

	year_month	volume_t	region	index_name	index_value	volume_t_change
703	2023-08-01	41691.582	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	0	101.381010
704	2023-08-01	41691.582	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	92	101.381010
705	2023-08-01	41691.582	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	95.7	101.381010
706	2023-08-01	41691.582	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	110.1	101.381010
707	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	103.7	100.516286
708	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	103.7	100.516286
709	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	103.7	100.516286
710	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	0	100.516286
711	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	110	100.516286
712	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	96	100.516286
713	2023-09-01	41906.830	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	100.4	100.516286
714	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	NaN	163.476608
715	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча угля	NaN	163.476608
716	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение угля и антрацита	NaN	163.476608
717	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	NaN	163.476608
718	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча металлических руд	NaN	163.476608
719	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	Добыча прочих полезных ископаемых	NaN	163.476608
720	2023-10-01	68507.864	Кемеровская область - Кузбасс	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	NaN	163.476608
721	2023-11-01	66972.890	NaN	NaN	NaN	NaN
722	2023-12-01	22684.066	NaN	NaN	NaN	NaN
Editor is loading...
Leave a Comment