Nazwiska wpłacających na partię PO 2023, 2024

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
14 days ago
91 kB
476
Indexable
Never
data; imię + naziwsko; imię ojca; miejscowość; kwota
2024-01-19; Łukasz Smerkowski; Tadeusz; Gliwice; 30 000,00
2024-02-13; Krystyna Szwajcowska; Antoni; Łódź; 60 000,00
2024-02-13; Grzegorz Łaszkiewicz; Jerzy; Łódź; 30 000,00
2024-02-14; Bogdan Falenta; Józef; Warszawa; 40 000,00
2024-02-16; Waldemar Biliński; Mieczysław; Łódź; 20 000,00
2024-02-21; Zbigniew Molenda; Aleksander; Łódź; 30 000,00
2024-02-22; Agnieszka Lewandowska; Damian; Poznań; 15 000,00
2024-02-23; Dariusz Malaczyński; Piotr; Łódź; 20 000,00
2024-02-23; Wojciech Piniewski; Hieronim; Inowrocław; 5 000,00
2024-02-23; Piotr Soroczyński; Antoni; Oława; 13 000,00
2024-02-26; Jakub Kowalik; Mirosław; Koszalin; 16 000,00
2024-02-26; Jakub Kowalik; Mirosław; Koszalin; 4 500,00
2024-02-26; Jerzy Łużniak; Lucjan; Jelenia Góra; 20 000,00
2024-02-26; Andrzej Niedzielski; Jerzy; Szczecin; 10 000,00
2024-02-26; Anna Nowak; Jan; Żarowo; 17 000,00
2024-02-26; Wojciech Piniewski; Hieronim; Inowrocław; 20 000,00
2024-02-26; Paulina Stochniałek; Wiesław; Swarzędz; 14 250,00
2024-02-26; Marek Wojtkowski; Władysław; Lubraniec; 20 000,00
2024-02-26; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 10 000,00
2024-02-26; Maciej Żebrowski; Jerzy; Wałcz; 500,00
2024-02-26; Maciej Żebrowski; Jerzy; Wałcz; 500,00
2024-02-27; Łukasz Cichowski; Marek; Gdynia; 15 000,00
2024-02-27; Jan Dzięcielski; Józef; Świdnica; 25 000,00
2024-02-27; Dorota Konkolewska; Tadeusz; Świnoujście; 13 000,00
2024-02-27; Dorota Konkolewska; Tadeusz; Świnoujście; 5 800,00
2024-02-27; Michał Missan; Czesław; Elbląg; 30 000,00
2024-02-27; Marek Woźniak; Mieczysław; Suchy Las; 12 000,00
2024-02-28; Mariusz Bzdęga; Eugeniusz; Gdynia; 15 000,00
2024-02-28; Aleksandra Dulkiewicz; Zbigniew; Gdańsk; 15 000,00
2024-02-28; Marcin Hoffman; Bogusław; Warszawa; 500,00
2024-02-28; Zbigniew Jakubas; Józef; Warszawa; 40 000,00
2024-02-28; Piotr Rosiński; Edward; Brzeg; 14 000,00
2024-02-28; Łukasz Więcek; Eligiusz; Radomsko; 22 464,00
2024-02-28; Mateusz Winsztal; Andrzej; Luboń; 15 000,00
2024-02-28; Halina Wolnik; Jerzy; Rybnik; 10 500,00
2024-02-29; Marcin Bulczak; Andrzej; Wejherowo; 12 000,00
2024-02-29; Piotr Dzik; Józef; Gdańsk; 2 100,00
2024-02-29; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 6 686,10
2024-02-29; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 359,10
2024-02-29; Piotr Kryszewski; Edmund; Kartuzy; 15 000,00
2024-02-29; Izabela Kuś; Julian; Gdańsk; 15 000,00
2024-02-29; Wojciech Pawłowski; Edmund; Sieraków; 100 000,00
2024-02-29; Renata Piwowarska; Zygmunt; Łódź; 13 000,00
2024-02-29; Piotr Rosiński; Edward; Brzeg; 4 000,00
2024-02-29; Jacek Rutkowski; Marian; Poznań; 50 000,00
2024-02-29; Robert Turlej; Marian; Elbląg; 10 000,00
2024-02-29; Kazimierz Wierzbicki; Czesław; Mechelinki; 12 000,00
2024-03-01; Borys Budka; Józef; Gliwice; 20 000,00
2024-03-01; Jan Kleinszmidt; Ryszard; Rzepnica; 10 017,49
2024-03-01; Ryszard Kowalski; Kazimierz; Ostróda; 10 000,00
2024-03-01; Alicja Łuczak; Józef; Żelazków; 5 000,00
2024-03-01; Artur Nycz; Adam; Gryfino; 2 000,00
2024-03-01; Grzegorz Potęga; Zdzisław; Niedoradz; 12 000,00
2024-03-01; Janusz Rewers; Ferdynand; Zielona Góra; 10 000,00
2024-03-01; Elżbieta Tokarska; Andrzej; Lubochnia; 4 000,00
2024-03-01; Anna Watkowska; Waldemar; Warszawa; 25 000,00
2024-03-01; Zbigniew Ziółko; Kazimierz; Głubczyce; 3 000,00
2024-03-03; Jadwiga Szeląg; Michał; Złotoryja; 35 000,00
2024-03-04; Wojciech Bochnak; Julian; Kondratowice; 20 000,00
2024-03-04; Andrzej Buła; Antoni; Kluczbork; 3 000,00
2024-03-04; Sebastian Ciemnoczołowski; Piotr; Zabór; 12 000,00
2024-03-04; Arkadiusz Dzierżyński; Zbigniew; Gdynia; 15 000,00
2024-03-04; Arkadiusz Dzierżyński; Zbigniew; Gdynia; 3 871,19
2024-03-04; Wojciech Kiljańczyk; Kazimierz; Rybnik; 10 000,00
2024-03-04; Agata Kłos; Emilian; Łowicz; 14 620,00
2024-03-04; Ryszard Kowalski; Kazimierz; Ostróda; 1 600,00
2024-03-04; Marcin Krzemiński; Jan; Gdańsk; 15 000,00
2024-03-04; Marcin Kuchciński; Andrzej; Kieźliny; 10 000,00
2024-03-04; Łukasz Pabiś; Krzysztof; Częstochowa; 15 000,00
2024-03-04; Łukasz Pabiś; Krzysztof; Częstochowa; 5 500,00
2024-03-04; Marcin Podsędek; Grzegorz; Sochaczew; 16 000,00
2024-03-04; Marcin Podsędek; Grzegorz; Sochaczew; 4 400,00
2024-03-04; Jarosław Poniatowicz; Mieczysław; Białystok; 9 000,00
2024-03-04; Danuta Rek; Alojzy; Kartuzy; 10 017,49
2024-03-04; Paweł Szewczyk; Stanisław; Zduńska Wola; 20 000,00
2024-03-04; Edyta Śledziewska; Czesław; Łomża; 18 460,82
2024-03-04; Kazimierz Wierzbicki; Czesław; Mechelinki; 5 000,00
2024-03-04; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 11 400,00
2024-03-04; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 600,00
2024-03-04; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 1 000,00
2024-03-05; Dominik Aziewicz; Tadeusz; Gdynia; 15 000,00
2024-03-05; Dominik Aziewicz; Tadeusz; Gdynia; 1 116,34
2024-03-05; Józef Bejnarowicz; Wiaczesław; Poznań; 15 000,00
2024-03-05; Jarosław Dworzański; Zygmunt; Białystok; 14 371,79
2024-03-05; Marek Gołkowski; Jan; Sochaczew; 19 103,40
2024-03-05; Marek Gołkowski; Jan; Sochaczew; 1 350,00
2024-03-05; Artur Guliński; Mieczysław; Poznań; 25 000,00
2024-03-05; Magdalena Jurewicz-Zugaj; Dariusz; Nowy Folwark; 21 452,73
2024-03-05; Magdalena Jurewicz-Zugaj; Dariusz; Nowy Folwark; 1 129,09
2024-03-05; Dawid Kopeć; Tadeusz; Lwówek Śląski; 17 500,00
2024-03-05; Zbigniew Kozłowski; Wojciech; Koźlice; 5 000,00
2024-03-05; Piotr Kuczera; Arnold; Rybnik; 10 000,00
2024-03-05; Paweł Lewantowicz; Henryk; Warszawa; 15 000,00
2024-03-05; Paweł Lewantowicz; Henryk; Warszawa; 20 000,00
2024-03-05; Grzegorz Lipiec; Józef; Kraków; 10 320,00
2024-03-05; Zuzanna Lisiecka; Sławomir; Rawicz; 15 000,00
2024-03-05; Zuzanna Lisiecka; Sławomir; Rawicz; 5 000,00
2024-03-05; Alicja Łuczak; Józef; Żelazków; 3 300,00
2024-03-05; Michał Missan; Czesław; Elbląg; 10 795,78
2024-03-05; Halina Namyślak; Jan; Lębork; 14 746,08
2024-03-05; Krzysztof Nowak; Roman; Bochnia; 12 818,00
2024-03-05; Daniel Putkiewicz; Jerzy; Piaseczno; 14 000,00
2024-03-05; Marta Salwierak; Andrzej; Częstochowa; 2 000,00
2024-03-05; Michał Słowik; Andrzej; Nowy Sącz; 10 982,00
2024-03-05; Michał Słowik; Andrzej; Nowy Sącz; 1 500,00
2024-03-05; Michał Słowik; Andrzej; Nowy Sącz; 969,00
2024-03-05; Katarzyna Sobiech; Jan; Pisz; 11 600,00
2024-03-05; Leszek Turczyniak; Kazimierz; Dąbie; 12 000,00
2024-03-05; Dioniza Wężyk; Tadeusz; Piotrków Tryb.; 15 000,00
2024-03-06; Anna Bańkowska; Ryszard; Kołobrzeg; 11 000,00
2024-03-06; Krzysztof Chaberski; Marek; Siedlce; 15 670,00
2024-03-06; Henryk Drzewiecki; Stanisław; Kazimierz Bisk.; 11 764,09
2024-03-06; Henryk Drzewiecki; Stanisław; Kazimierz Bisk.; 619,16
2024-03-06; Jan Dzięcielski; Józef; Świdnica; 30,00
2024-03-06; Andrzej Dziura; Józef; Warszawa; 5 000,00
2024-03-06; Andrzej Furman; Józef; Pabianice; 30 000,00
2024-03-06; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 162,40
2024-03-06; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 3 222,38
2024-03-06; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 75,00
2024-03-06; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 1 425,00
2024-03-06; Marcin Jabłoński; Augustyn; Słubice; 12 000,00
2024-03-06; Dariusz Jurewicz; Walery; Września; 31 865,41
2024-03-06; Agata Kłos; Emilian; Łowicz; 500,00
2024-03-06; Marcin Korzeniec; Krzysztof; Częstochowa; 10 000,00
2024-03-06; Grzegorz Korzun; Stanisław; Lubin; 20 000,00
2024-03-06; Marcin Kuchciński; Andrzej; Kieźliny; 2 000,00
2024-03-06; Anna Kwaśniewska; Bolesław; Olkusz; 5 000,00
2024-03-06; Małgorzata Meszczyńska; Piotr; Kalisz; 9 900,00
2024-03-06; Ernest Młynarski; Włodzimierz; Kraków; 11 111,00
2024-03-06; Grzegorz Nowosadzki; Ryszard; Puławy; 14 000,00
2024-03-06; Zbigniew Ostrowski; Stanisław; Bydgoszcz; 1 000,00
2024-03-06; Dorota Pajęcka; Czesław; Sobótka; 11 000,00
2024-03-06; Wojciech Piniewski; Hieronim; Inowrocław; 5 000,00
2024-03-06; Wojciech Piniewski; Hieronim; Inowrocław; 2 000,00
2024-03-06; Piotr Rosiński; Edward; Brzeg; 20 000,00
2024-03-06; Agnieszka Rupniewska; Krzysztof; Zabrze; 79 400,00
2024-03-06; Katarzyna Sobiech; Jan; Pisz; 400,00
2024-03-06; Katarzyna Sobiech; Jan; Pisz; 350,00
2024-03-06; Mieczysław Struk; Franciszek; Koleczkowo; 12 000,00
2024-03-06; Tadeusz Szemiot; Bogusław; Gdynia; 19 542,38
2024-03-06; Izabela Szygudzińska; Henryk; Bielawa; 10 000,00
2024-03-06; Michał Wiśniewski; Jerzy; Konstancin-Jez.; 9 262,00
2024-03-06; Robert Wojtaś; Janusz; Plewiska; 25 000,00
2024-03-06; Rafał Żelanowski; Sławomir; Ostrów Wielk.; 20 000,00
2024-03-06; Rafał Żelanowski; Sławomir; Ostrów Wielk.; 285,00
2024-03-06; Rafał Żelanowski; Sławomir; Ostrów Wielk.; 15,00
2024-03-07; Stanisław Fijka; Stanisław; Góra Kalwaria; 550,00
2024-03-07; Jacek Fior; Stanisław; Namysłów; 10 500,00
2024-03-07; Renata Gruszczyńska; Henryk; Mójcza; 2 900,00
2024-03-07; Łukasz Jankowski; Krzysztof; Płock; 9 000,00
2024-03-07; Jan Kleinszmidt; Ryszard; Rzepnica; 2 000,00
2024-03-07; Dawid Kopeć; Tadeusz; Lwówek Śląski; 300,00
2024-03-07; Dawid Kopeć; Tadeusz; Lwówek Śląski; 110,00
2024-03-07; Jakub Kosek; Wiesław; Kraków; 10 861,00
2024-03-07; Radosław Kozłowski; Marek; Grójec; 14 716,80
2024-03-07; Zbigniew Kozłowski; Wojciech; Koźlice; 10 000,00
2024-03-07; Maciej Koźbiał; Edward; Wadowice; 12 818,00
2024-03-07; Zbigniew Kożuch; Adam; Kraków; 9 900,00
2024-03-07; Łukasz Krzywicki; Marek; Chełm; 18 000,00
2024-03-07; Karina Kubczak; Jerzy; Konin; 30 000,00
2024-03-07; Arkadiusz Kuglarz; Eugeniusz; Nysa; 8 000,00
2024-03-07; Paweł Lewantowicz; Henryk; Warszawa; 5 000,00
2024-03-07; Alicja Łuczak; Józef; Żelazków; 300,00
2024-03-07; Alicja Łuczak; Józef; Żelazków; 3 800,00
2024-03-07; Norbert Mastalerz; Czesław; Tarnobrzeg; 17 102,00
2024-03-07; Norbert Mastalerz; Czesław; Tarnobrzeg; 3 750,00
2024-03-07; Michał Missan; Czesław; Elbląg; 10 393,00
2024-03-07; Monika Mosiek; Ryszard; Rawicz; 3 736,00
2024-03-07; Halina Namyślak; Jan; Lębork; 2 600,00
2024-03-07; Jarosław Niziołek; Andrzej; Skarżysko-Kam.; 10 000,00
2024-03-07; Michał Pasieczny; Mieczysław; Rumia; 17 416,01
2024-03-07; Mirosław Pogorzelski; Stanisław; Suwałki; 2 225,08
2024-03-07; Grzegorz Przybylski; Cezary; Raciborowice G.; 1 000,00
2024-03-07; Jarosław Rabczenko; Marek; Legnica; 10 000,00
2024-03-07; Jarosław Rabczenko; Marek; Legnica; 5 000,00
2024-03-07; Magdalena Spólnicka; Mirosław; Radomsko; 450,00
2024-03-07; Andrzej Ścibior; Wiesław; Puławy; 12 227,60
2024-03-07; Leszek Tarasiewicz; Józef; Ełk; 5 650,00
2024-03-07; Elżbieta Tokarska; Andrzej; Lubochnia; 4 000,00
2024-03-07; Elżbieta Tokarska; Andrzej; Lubochnia; 7 000,00
2024-03-07; Łukasz Walkusz; Mieczysław; Toruń; 2 000,00
2024-03-07; Waldemar Wesołek; Sylwester; Chocicza; 1 000,00
2024-03-07; Robert Węgrzyn; Stanisław; Kędzierzyn-Koź.; 3 000,00
2024-03-07; Bogusław Wierdak; Jan; Nysa; 3 000,00
2024-03-07; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 337,00
2024-03-07; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 4 783,00
2024-03-07; Marek Woźniak; Mieczysław; Suchy Las; 6 000,00
2024-03-07; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 2 500,00
2024-03-08; Anna Bańkowska; Ryszard; Kołobrzeg; 3 000,00
2024-03-08; Marcin Biernat; Krzysztof; Częstochowa; 6 000,00
2024-03-08; Urszula Derejko; Jerzy; Giełczyn; 6 000,00
2024-03-08; Maria Dzienisiewicz; Józef; Olecko; 5 500,00
2024-03-08; Stanisław Fijka; Stanisław; Góra Kalwiaria; 3 000,00
2024-03-08; Jacek Fior; Stanisław; Namysłów; 3 200,00
2024-03-08; Jacek Fior; Stanisław; Namysłów; 5 000,00
2024-03-08; Jacek Fior; Stanisław; Namysłów; 1 800,00
2024-03-08; Dariusz Grabczuk; Józef; Chełm; 5 000,00
2024-03-08; Dariusz Grabczuk; Józef; Chełm; 5 200,00
2024-03-08; Renata Gruszczyńska; Henryk; Mójcza; 500,00
2024-03-08; Danuta Janczarek; Antoni; Gdańsk; 15 000,00
2024-03-08; Marzena Jewuła; Adolf; Trzebinia; 10 551,00
2024-03-08; Dariusz Jurewicz; Walery; Września; 473,13
2024-03-08; Dorota Kowalska; Witold; Częstochowa; 20 000,00
2024-03-08; Zbigniew Kozłowski; Wojciech; Koźlice; 12 000,00
2024-03-08; Arkadiusz Kuglarz; Eugeniusz; Nysa; 5 700,00
2024-03-08; Jan Maćkowiak; Albin; Skarżysko-Kam.; 3 000,00
2024-03-08; Juliusz Madej; Stanisław; Warszawa; 17 200,00
2024-03-08; Wiesława Owczarek; Marian; Łask; 2 000,00
2024-03-08; Michał Pasieczny; Mieczysław; Rumia; 768,00
2024-03-08; Mariusz Popielarz; Andrzej; Ostrołęka; 4 700,00
2024-03-08; Norbert Rekowski; Norbert; Legnica; 10 000,00
2024-03-08; Dariusz Rozum; Tadeusz; Krotoszyn; 19 654,73
2024-03-08; Jacek Skrobisz; Dionizy; Wolsztyn; 10 000,00
2024-03-08; Anna Synowiec; Stanisław; Gorzów Wielk.; 12 000,00
2024-03-08; Tadeusz Szemiot; Bogusław; Gdynia; 2 000,00
2024-03-08; Jakub Trenkner; Marek; Zduńska Wola; 17 269,51
2024-03-08; Łukasz Więcek; Eligiusz; Radomsko; 5 450,00
2024-03-08; Piotr Wilczewski; Krzysztof; Gorzów Wielk.; 18 000,00
2024-03-08; Marek Wojtkowski; Władysław; Lubraniec; 6 000,00
2024-03-08; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 220,30
2024-03-08; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 500,00
2024-03-08; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 250,00
2024-03-08; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 800,00
2024-03-08; Andrzej Zarzecki; Franciszek; Augustów; 4 832,00
2024-03-10; Izabela Dulkiewicz; Eugeniusz; Gdańsk; 15 000,00
2024-03-11; Anna Bańkowska; Ryszard; Kołobrzeg; 1 000,00
2024-03-11; Renata Butryn; Janusz; Stalowa Wola; 5 000,00
2024-03-11; Maciej Gramatyka; Zygmunt; Tychy; 34 053,90
2024-03-11; Paweł Kobyliński; Krzysztof; Gliwice; 8 000,00
2024-03-11; Artur Nycz; Adam; Gryfino; 100,00
2024-03-11; Jarosław Rabczenko; Marek; Legnica; 2 497,00
2024-03-11; Daniel Rak; Henryk; Szczecinek; 16 000,00
2024-03-11; Ludwik Rakowski; Jerzy; Warszawa; 5 250,00
2024-03-11; Magdalena Roguska; Tadeusz; Warszawa; 9 000,00
2024-03-11; Krzysztof Stachowicz; Zygmunt; Dąbrowa G.; 10 500,00
2024-03-11; Piotr Tomański; Jan; Żurawica; 5 000,00
2024-03-11; Maciej Żebrowski; Jerzy; Wałcz; 100,00
2024-03-12; Piotr Bąk; Tadeusz; Pruszków; 12 000,00
2024-03-12; Krzysztof Chaberski; Marek; Siedlce; 2 330,00
2024-03-12; Przemysław Kamiński; Czesław; Bielsko-Biała; 10 000,00
2024-03-12; Arkadiusz Kuglarz; Eugeniusz; Nysa; 1 000,00
2024-03-12; Bartosz Satała; Antoni; Góra Siewierska; 25 000,00
2024-03-12; Roman Szełemej; Grzegorz; Wałbrzych; 17 400,00
2024-03-12; Marek Woźniak; Mieczysław; Suchy Las; 15 000,00
2024-03-12; Anna Zasada-Chorab; Kazimierz; Siemianowice Śląskie; 11 000,00
2024-03-12; Anna Zasada-Chorab; Kazimierz; Siemianowice Śląskie; 500,00
2024-03-13; Alina Bednarz; Kazimierz; Tychy; 5 000,00
2024-03-13; Marek Chyl; Włodzimierz; Lidzbark Warmiński; 5 000,00
2024-03-13; Konrad Dziuba; Piotr; Bytom; 14 720,70
2024-03-13; Maciej Gramatyka; Zygmunt; Tychy; 30 000,00
2024-03-13; Arkadiusz Kuglarz; Eugeniusz; Nysa; 5 000,00
2024-03-13; Kacper Pietrusiński; Jerzy; Warszawa; 6 500,00
2024-03-13; Tadeusz Politewicz; Władysław; Olsztyn; 20 000,00
2024-03-13; Daniel Rak; Henryk; Szczecinek; 200,00
2024-03-13; Bożena Rogowska; Jan; Sędki; 3 000,00
2024-03-13; Rafał Ryplewicz; Jerzy; Bielsko-Biała; 5 000,00
2024-03-13; Łukasz Smerkowski; Tadeusz; Gliwice; 30 000,00
2024-03-13; Adam Stawowski; Jerzy; Ciele; 20 000,00
2024-03-13; Michał Toborek; Waldemar; Jędrzejów; 7 200,00
2024-03-13; Łukasz Walkusz; Mieczysław; Toruń; 8 800,00
2024-03-13; Robert Węgrzyn; Stanisław; Kędzierzyn-Koźle; 2 000,00
2024-03-13; Aldona Węgrzynowicz; Stanisław; Dąbrowa Górnicza; 10 000,00
2024-03-14; Rafał Bruski; Witold; Bydgoszcz; 30 000,00
2024-03-14; Ewa Daros; Marek; Kraków; 10 090,00
2024-03-14; Beata Dudzińska; Bernard; Piła; 8 000,00
2024-03-14; Gracjan Eshetu-Gabre; Eshetu; Białystok; 1 000,00
2024-03-14; Tomasz Gierczak; Piotr; Radom; 7 000,00
2024-03-14; Piotr Grzelak; Grzegorz; Gdańsk; 10 100,00
2024-03-14; Ewa Janczar; Jan; Warszawa; 1 000,00
2024-03-14; Dominik Jaśkowiec; Andrzej; Kraków; 20 000,00
2024-03-14; Dorota Konkolewska; Tadeusz; Świnoujście; 17 000,00
2024-03-14; Piotr Korytkowski; Karol; Konin; 28 000,00
2024-03-14; Emilia Kosińska; Andrzej; Gdańsk; 15 000,00
2024-03-14; Mariusz Kściuczyk; Henryk; Chorzów; 10 000,00
2024-03-14; Adam Lubas; Włodzimierz; Sosnowiec; 20 000,00
2024-03-14; Katarzyna Łęgiewicz; Michał; Warszawa; 5 000,00
2024-03-14; Tadeusz Politewicz; Władysław; Olsztyn; 6 000,00
2024-03-14; Eugeniusz Szewczyk; Władysław; Olsztyn; 12 000,00
2024-03-14; Paweł Szewczyk; Adam; Słupsk; 8 344,00
2024-03-14; Robert Szewczyk; Eugeniusz; Olsztyn; 20 000,00
2024-03-14; Robert Węgrzyn; Stanisław; Kędzierzyn-Koźle; 2 000,00
2024-03-14; Bogusław Wierdak; Jan; Nysa; 3 000,00
2024-03-14; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 2 000,00
2024-03-15; Anna Augustyn; Waldemar; Białystok; 3 000,00
2024-03-15; Wojciech Bochnak; Julian; Kondratowice; 10 000,00
2024-03-15; Piotr Boroń; Paweł; Kraków; 20 000,00
2024-03-15; Marcin Borys; Kazimierz; Lubin; 18 000,00
2024-03-15; Marcin Borys; Kazimierz; Lubin; 2 000,00
2024-03-15; Renata Butryn; Janusz; Stalowa Wola; 5 000,00
2024-03-15; Krzysztof Chaberski; Marek; Siedlce; 2 000,00
2024-03-15; Sławomir Chmieliński; Mirosław; Szczytno; 5000,00
2024-03-15; Wiktoria Danilewicz-Prokorym; Waldemar; Białystok; 6 000,00
2024-03-15; Wojciech Dorżynkiewicz; Alfred; Szczecin; 2 000,00
2024-03-15; Sylwester Florczak; Kazimierz; Łask; 3 000,00
2024-03-15; Tadeusz Grabarek; Józef; Wrocław; 10 000,00
2024-03-15; Agnieszka Grzelak; Zbigniew; Elbląg; 15 600,00
2024-03-15; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 5 000,00
2024-03-15; Marcin Jabłoński; Augustyn; Słubice; 150,00
2024-03-15; Sławomir Kotylak; Stanisław; Zielona Góra; 5 000,00
2024-03-15; Lilianna Kraśniewska;; Płońsk; 4 620,00
2024-03-15; Lilianna Kraśniewska;; Płońsk; 950,00
2024-03-15; Jacek Krupa; Jan; Skawina; 5 000,00
2024-03-15; Robert Leszczyński; Michał; Wrocław; 5 500,00
2024-03-15; Jacek Luciński; Jan; Bedlno; 40 000,00
2024-03-15; Marek Łapiński; Eugeniusz; Trzebnica; 6 000,00
2024-03-15; Anna Majchrzak; Jan; Warszawa; 1 000,00
2024-03-15; Michał Missan; Czesław; Elbląg; 8 000,00
2024-03-15; Krzysztof Nowak; Roman; Bochnia; 5 000,00
2024-03-15; Grzegorz Nowosadzki; Ryszard; Puławy; 2 000,00
2024-03-15; Szymon Ogłaza; Sławomir; Opole; 3 160,00
2024-03-15; Jakub Paduch; Piotr; Ostrów Wielkopolski; 10 403,10
2024-03-15; Elżbieta Piechota; Witold; Wrocław; 10 000,00
2024-03-15; Konrad Sikora; Jerzy; Jelenia Góra; 15 000,00
2024-03-15; Michał Słowik; Andrzej; Nowy Sącz; 4 000,00
2024-03-15; Waldemar Staszewski; Stanisław; Wrocław; 15 000,00
2024-03-15; Piotr Tomański; Jan; Żurawica; 5 000,00
2024-03-15; Piotr Uhle; Jacek; Wrocław; 5 000,00
2024-03-15; Piotr WertensteinŻuławski; Jerzy; Warszawa; 1 000,00
2024-03-15; Marek Woźniak; Mieczysław; Suchy Las; 3 000,00
2024-03-16; Michał Diduch; Bogusław; Gorlice; 3 000,00
2024-03-16; Renata ListowskaGawłowska; Zenon; Koszalin; 10 000,00
2024-03-16; Witold Stępień; Mieczysław; Konstantynów Łódzki; 7 000,00
2024-03-16; Ewa Wolak; Tadeusz; Wrocław; 8 000,00
2024-03-17; Teresa Drabińska-Dziąg; Antoni; Braniewo; 4 000,00
2024-03-17; Piotr Moskała; Marian; Kraków; 10 000,00
2024-03-17; Magdalena Werstak; Andrzej; Pawlikowice; 10 000,00
2024-03-18; Kazimierz Barczyk; Mikołaj; Kraków; 25 000,00
2024-03-18; Urszula Derejko; Jerzy; Giełczyn; 761,00
2024-03-18; Bartosz Domaszewicz; Andrzej; Łódź; 7 000,00
2024-03-18; Mirosław Duży; Robert; Łaziska Górne; 5 000,00
2024-03-18; Szczęsny Filipiak; Tadeusz; Kraków; 6 000,00
2024-03-18; Małgorzata Grabarczyk; Czesław; Aleksandrów Łódzki; 5 000,00
2024-03-18; Anna Jadowska-Barczyk; Kazimierz; Kraków; 25 000,00
2024-03-18; Łukasz Jankowski; Krzysztof; Płock; 25 800,00
2024-03-18; Barbara Koba; Arkadiusz; Dąbrowa Górnicza; 30 000,00
2024-03-18; Dawid Kopeć; Tadeusz; Lwówek Śląski; 2 000,00
2024-03-18; Jakub Kosek; Wiesław; Kraków; 25 000,00
2024-03-18; Maciej Koźbiał; Edward; Wadowice; 10 000,00
2024-03-18; Mariusz Kściuczyk; Henryk; Chorzów; 100,00
2024-03-18; Justyna Kulig; Józef; Skierniewice; 5 000,00
2024-03-18; Zbigniew Ostrowski; Stanisław; Bydgoszcz; 1 000,00
2024-03-18; Małgorzata Paluch-Słowińska; Wiesław; Nowa Sól; 5 000,00
2024-03-18; Małgorzata Paluch-Słowińska; Wiesław; Nowa Sól; 5 000,00
2024-03-18; Szymon Piątek; Karol; Żywiec; 2 919,40
2024-03-18; Szymon Piątek; Karol; Żywiec; 7 080,60
2024-03-18; Sławomir Pietrzyk; Michał; Kraków; 5 000,00
2024-03-18; Grzegorz Potęga; Zdzisław; Niedoradz; 5 000,00
2024-03-18; Janusz Rewers; Ferdynand; Zielona Góra; 5 800,00
2024-03-18; Maciej Sulgan; Zbigniew; Sieradz; 4 000,00
2024-03-18; Elżbieta Tokarska; Andrzej; Lubochnia; 5 000,00
2024-03-18; Leszek Turczyniak; Kazimierz; Dąbie; 10 000,00
2024-03-18; Robert Turlej; Marian; Elbląg; 1 000,00
2024-03-18; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 2 700,00
2024-03-18; Marzena Wodzińska; Zdzisław; Kalisz; 2 500,00
2024-03-18; Igor Wójcik; Witold; Wrocław; 7 000,00
2024-03-18; Łukasz Wróblewski; Marek; Zgierz; 1 200,00
2024-03-19; Jacek Gursz; Ryszard; Oleśnica; 2 000,00
2024-03-19; Maciej Kolon; Andrzej; Piasek; 11 000,00
2024-03-19; Bogusław Kośmider; Aleksander; Kraków; 5 000,00
2024-03-19; Bogusław Kośmider; Aleksander; Kraków; 1 012,00
2024-03-19; Anna Majchrzak; Jan; Warszawa; 1 000,00
2024-03-19; Anna Majchrzak; Jan; Warszawa; 3 000,00
2024-03-19; Ludwik Rakowski; Jerzy; Warszawa; 5 000,00
2024-03-19; Maciej Riemer; Tomasz; Łódź; 7 300,00
2024-03-19; Stanisław Żmijan; Kazimierz; Międzyrzec Podlaski; 7 800,00
2024-03-20; Marcin Borys; Kazimierz; Lubin; 150,00
2024-03-20; Magdalena Jaguszewska; Marian; Mława; 14 500,00
2024-03-20; Daniel Putkiewicz; Jerzy; Piaseczno; 2 250,00
2024-03-20; Maria Sycz; Stefan; Górowo Iławeckie; 2 000,00
