Untitled
Таблица 2: Описание локальных связей
Тип сущности | Тип связи | Тип сущности | Комментарий |
---|---|---|---|
Студент(student) | Бинарная | Группа(group) | Один студент может быть членом только одной группы, но в одной группе может быть несколько студентов. Связь многие к одному. |
Преподаватель(lecturer) | Бинарная | Предмет(subject) | Преподаватель может вести несколько предметов, связь через таблицу teaching. Тип связи многие ко многим, реализуется через связующую таблицу teaching. |
Группа(group) | Бинарная | Предмет(subject) | Одна группа может изучать несколько предметов, связь через таблицу teaching. Тип связи многие ко многим, реализуется через связующую таблицу teaching. |
Студент(student) | Бинарная | Оценка(mark) | У одного студента может быть несколько оценок по разным предметам. Связь один ко многим. |
Предмет(subject) | Бинарная | Оценка(mark) | По одному предмету может быть выставлено несколько оценок разным студентам. Связь один ко многим. |
Преподаватель(lecturer) | Бинарная | Аттестация(certification) | Преподаватель может проводить аттестацию по нескольким предметам. Связь один ко многим. |
Студент(student) | Бинарная | Аттестация(certification) | Студент может проходить аттестацию по нескольким предметам. Связь один ко многим. |
Ведомость(statement) | Бинарная | Оценка(mark) | Каждая ведомость содержит несколько оценок. Связь один ко многим. |
Предмет(subject) | Бинарная | Аттестация(certification) | По одному предмету может быть проведено несколько аттестаций. Связь один ко многим. |
Leave a Comment